平成22年度前期入試 第2次進路希望調査 【普通科系】倍率ランキング
山梨県の公立高校入試の第2回目の進路希望調査結果が発表されました。
進学希望者は平成21年度中学校卒業予定者9,338人のうちの98.81%にあたる9,227人となっています。
公立の全日制高校進学希望者のうち、面接を主とした前期入試を受験する受験生の割合は48.6%で初めて50%を切りました。
以下、倍率ランキングです。
【普通科系】前期募集進学希望者数
| 順位 | 学校名 | 学科 コース |
2010 総定員 |
前期募集希望者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 募集 定員 |
男子 希望 者数 |
女子 希望 者数 |
合計 希望 者数 |
競争 倍率 |
前年 同期 倍率 |
||||
| 1位 | 甲府南 | 理 数 | 40 | 12 | 25 | 12 | 37 | 3.08 | 3.50 |
| 2位 | 甲府東 | 理数コース | 40 | 12 | 19 | 12 | 31 | 2.58 | 1.83 |
| 3位 | 笛 吹 | 総合学科 | 100 | 40 | 51 | 47 | 98 | 2.45 | - |
| 4位 | 吉 田 | 理 数 | 40 | 12 | 15 | 13 | 28 | 2.33 | 2.00 |
| 5位 | 甲府西 | 普 通 | 280 | 84 | 73 | 114 | 187 | 2.23 | 2.30 |
| 6位 | 韮 崎 | 普 通 | 240 | 72 | 62 | 78 | 140 | 1.94 | 1.97 |
| 7位 | 甲府東 | 普 通 | 280 | 84 | 67 | 92 | 159 | 1.89 | 2.10 |
| 8位 | 巨 摩 | 普 通 | 240 | 72 | 51 | 85 | 136 | 1.89 | 1.85 |
| 9位 | 甲府南 | 普 通 | 240 | 72 | 54 | 78 | 132 | 1.83 | 1.64 |
| 10位 | 北 杜 | 普 通 | 120 | 36 | 33 | 31 | 64 | 1.78 | 1.97 |
| 11位 | 北 杜 | 総合学科 | 140 | 56 | 38 | 59 | 97 | 1.73 | 1.68 |
| 12位 | 市 川 | 普 通 | 120 | 36 | 34 | 27 | 61 | 1.69 | 2.28 |
| 13位 | 身 延 | 理 数 | 30 | 12 | 13 | 7 | 20 | 1.67 | 0.92 |
| 14位 | 白 根 | 普 通 | 230 | 69 | 42 | 69 | 111 | 1.61 | 1.37 |
| 15位 | 笛 吹 | 普 通 | 120 | 36 | 32 | 24 | 56 | 1.56 | - |
| 16位 | 富士北稜 | 総合学科 | 280 | 84 | 63 | 66 | 129 | 1.54 | 1.26 |
| 17位 | 富士 河口湖 |
普 通 | 280 | 84 | 49 | 78 | 127 | 1.51 | 1.10 |
| 18位 | 桂 | 普 通 | 160 | 48 | 46 | 25 | 71 | 1.48 | 1.46 |
| 19位 | 甲府昭和 | 普 通 | 320 | 96 | 76 | 64 | 140 | 1.46 | 1.54 |
| 20位 | 都 留 | 普 通 | 280 | 84 | 59 | 62 | 121 | 1.44 | 1.40 |
| 21位 | 甲府城西 | 総合学科 | 300 | 120 | 67 | 106 | 173 | 1.44 | 1.60 |
| 22位 | 巨 摩 | 理数コース | 40 | 12 | 9 | 8 | 17 | 1.42 | 1.33 |
| 23位 | 身 延 | 普 通 | 80 | 24 | 18 | 16 | 34 | 1.42 | 1.36 |
| 24位 | 甲府第一 | 英 語 | 40 | 16 | 4 | 18 | 22 | 1.38 | 2.19 |
| 25位 | 上野原 | 普 通 | 120 | 36 | 17 | 32 | 49 | 1.36 | 2.19 |
| 26位 | 吉 田 | 普 通 | 280 | 84 | 43 | 71 | 114 | 1.36 | 1.24 |
| 27位 | 山 梨 | 普 通 | 230 | 69 | 38 | 53 | 91 | 1.32 | 1.23 |
| 28位 | 甲府第一 | 普 通 | 240 | 72 | 51 | 40 | 91 | 1.26 | 1.64 |
| 29位 | 山 梨 | 英語総合コース | 30 | 9 | 3 | 8 | 11 | 1.22 | 1.22 |
| 30位 | 甲 陵 | 普 通 | 80 | 60 | 31 | 39 | 70 | 1.17 | 1.32 |
| 31位 | 日 川 | 普 通 | 280 | 84 | 58 | 37 | 95 | 1.13 | 1.38 |
| 32位 | 韮 崎 | 文 理 | 40 | 16 | 10 | 7 | 17 | 1.06 | 1.19 |
| 33位 | 市 川 | 英 語 | 40 | 16 | 7 | 9 | 16 | 1.00 | 0.88 |
| 34位 | 甲府商業 | 国 際 | 35 | 17 | 3 | 13 | 16 | 0.94 | 1.29 |
| 35位 | 塩 山 | 普 通 | 190 | 57 | 20 | 33 | 53 | 0.93 | 0.86 |
| 36位 | 北 杜 | 理 数 | 30 | 12 | 5 | 6 | 11 | 0.92 | 1.17 |
| 37位 | 上野原 | 理 数 | 30 | 12 | 5 | 6 | 11 | 0.92 | 1.75 |
| 38位 | 白 根 | 国際文理コース | 30 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.89 | 0.67 |
| 39位 | 桂 | 文 理 | 30 | 12 | 3 | 7 | 10 | 0.83 | 1.17 |
| 40位 | 大月短期 大学附属 |
普 通 | 80 | 40 | 6 | 27 | 33 | 0.83 | 1.38 |
| 41位 | 塩 山 | 英数コース | 30 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 | 0.67 |
| 42位 | 富士 河口湖 |
英数コース | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 |


