平成22年度後期入試 第2次進路希望調査 【普通科系】倍率ランキング
山梨県の公立高校入試の第2回目の進路希望調査結果が発表されました。
進学希望者は平成21年度中学校卒業予定者9,338人のうちの98.81%にあたる9,227人となっています。このうち全日制高校・高専希望は8903人。入試日は前期入試が2009年2月26、27日、後期入試は2009年3月4日。
【普通科系】後期募集進学希望者数
| 順位 | 学校名 | 学科 コース |
2010 総定員 |
後期募集希望者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 定員 |
男子 希望 者数 |
女子 希望 者数 |
合計 希望 者数 |
競争 倍率 |
前年 倍率 |
||||
| 1位 | 甲府南 | 理 数 | 40 | 28 | 45 | 17 | 62 | 1.55 | 1.50 |
| 2位 | 笛 吹 | 総合学科 | 100 | 60 | 73 | 71 | 144 | 1.44 | - |
| 3位 | 吉 田 | 理 数 | 40 | 28 | 33 | 22 | 55 | 1.38 | 1.43 |
| 4位 | 甲府東 | 理数 コース |
40 | 28 | 37 | 16 | 53 | 1.33 | 1.30 |
| 5位 | 甲府東 | 普 通 | 280 | 196 | 183 | 179 | 362 | 1.29 | 1.29 |
| 6位 | 甲府西 | 普 通 | 280 | 196 | 158 | 195 | 353 | 1.26 | 1.23 |
| 7位 | 北 杜 | 総合学科 | 140 | 84 | 63 | 110 | 173 | 1.24 | 1.21 |
| 8位 | 韮 崎 | 普 通 | 240 | 168 | 143 | 145 | 288 | 1.20 | 1.10 |
| 9位 | 巨 摩 | 普 通 | 240 | 168 | 123 | 157 | 280 | 1.17 | 1.03 |
| 10位 | 甲府昭和 | 普 通 | 320 | 224 | 196 | 176 | 372 | 1.16 | 1.17 |
| 11位 | 桂 | 普 通 | 160 | 112 | 92 | 92 | 184 | 1.15 | 0.86 |
| 12位 | 甲府南 | 普 通 | 240 | 168 | 131 | 144 | 275 | 1.15 | 1.06 |
| 13位 | 甲府第一 | 普 通 | 240 | 168 | 146 | 117 | 263 | 1.10 | 1.14 |
| 14位 | 富士北稜 | 総合学科 | 280 | 196 | 147 | 155 | 302 | 1.08 | 1.11 |
| 15位 | 韮崎工業 | 180 | 108 | 161 | 31 | 192 | 1.07 | 1.17 | |
| 16位 | 甲府城西 | 総合学科 | 300 | 180 | 135 | 183 | 318 | 1.06 | 1.26 |
| 17位 | 日 川 | 普 通 | 280 | 196 | 154 | 138 | 292 | 1.04 | 1.06 |
| 18位 | 市 川 | 普 通 | 120 | 84 | 68 | 55 | 123 | 1.03 | 1.23 |
| 19位 | 吉 田 | 普 通 | 280 | 196 | 129 | 156 | 285 | 1.02 | 1.01 |
| 20位 | 北 杜 | 普 通 | 120 | 84 | 57 | 64 | 121 | 1.01 | 1.10 |
| 21位 | 都 留 | 普 通 | 280 | 196 | 149 | 126 | 275 | 0.98 | 0.87 |
| 22位 | 白 根 | 普 通 | 230 | 161 | 105 | 118 | 223 | 0.97 | 0.85 |
| 23位 | 山 梨 | 普 通 | 230 | 161 | 83 | 138 | 221 | 0.96 | 0.89 |
| 24位 | 甲府第一 | 英 語 | 40 | 24 | 10 | 27 | 37 | 0.93 | 1.00 |
| 25位 | 甲 陵 | 普 通 | 80 | 20 | 34 | 40 | 74 | 0.93 | 1.09 |
| 26位 | 上野原 | 普 通 | 120 | 84 | 48 | 64 | 112 | 0.93 | 1.11 |
| 27位 | 富士 河口湖 |
普 通 | 280 | 196 | 130 | 130 | 260 | 0.93 | 1.08 |
| 28位 | 笛 吹 | 普 通 | 120 | 84 | 63 | 46 | 109 | 0.91 | - |
| 29位 | 身 延 | 理 数 | 30 | 18 | 19 | 8 | 27 | 0.90 | 0.50 |
| 30位 | 身 延 | 普 通 | 80 | 56 | 33 | 37 | 70 | 0.88 | 0.83 |
| 31位 | 桂 | 文 理 | 30 | 18 | 8 | 17 | 25 | 0.83 | 1.20 |
| 32位 | 韮 崎 | 文 理 | 40 | 24 | 20 | 13 | 33 | 0.83 | 0.78 |
| 33位 | 上野原 | 理 数 | 30 | 18 | 11 | 12 | 23 | 0.77 | 0.93 |
| 34位 | 塩 山 | 普 通 | 190 | 133 | 67 | 77 | 144 | 0.76 | 0.64 |
| 35位 | 巨 摩 | 理数コース | 40 | 28 | 20 | 10 | 30 | 0.75 | 0.83 |
| 36位 | 大月短期 大学附属 |
普 通 | 80 | 40 | 18 | 42 | 60 | 0.75 | 0.85 |
| 37位 | 山 梨 | 英語総合 コース |
30 | 21 | 5 | 17 | 22 | 0.73 | 0.60 |
| 38位 | 市 川 | 英 語 | 40 | 24 | 11 | 15 | 26 | 0.65 | 0.73 |
| 39位 | 北 杜 | 理 数 | 30 | 18 | 9 | 8 | 17 | 0.57 | 0.67 |
| 40位 | 塩 山 | 英数コース | 30 | 21 | 3 | 6 | 9 | 0.30 | 0.53 |
| 41位 | 富士 河口湖 |
英数 コース |
40 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.13 |


