平成22年度前期入試 第2次進路希望調査 【専門学科】倍率ランキング
山梨県の公立高校入試の第2回目の進路希望調査結果が発表されました。
進学希望者は平成21年度中学校卒業予定者9,338人のうちの98.81%にあたる9,227人となっています。
公立の全日制高校進学希望者のうち、面接を主とした前期入試を受験する受験生の割合は48.6%で初めて50%を切りました。
以下、倍率ランキングです。
【専門学科系】前期募集 進学希望者数
| 順位 | 学校名 | 学科 コース |
2010 総定員 |
前期募集希望者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 募集 定員 |
男子 希望 者数 |
女子 希望 者数 |
合計 希望 者数 |
競争 倍率 |
前年 同期 倍率 |
||||
| 1位 | 笛 吹 | 食品化学 | 40 | 20 | 22 | 26 | 48 | 2.40 | - |
| 2位 | 笛 吹 | 果樹園芸 | 40 | 20 | 27 | 6 | 33 | 1.65 | - |
| 3位 | 増穂商業 | 商 業 | 60 | 24 | 10 | 28 | 38 | 1.58 | 2.13 |
| 4位 | 甲府商業 | 商 業 | 140 | 70 | 43 | 63 | 106 | 1.51 | 1.56 |
| 5位 | 農 林 | システム 園芸 |
35 | 17 | 10 | 15 | 25 | 1.47 | 1.33 |
| 6位 | 韮崎工業 | 180 | 72 | 89 | 13 | 102 | 1.42 | 1.47 | |
| 7位 | 増穂商業 | 情報処理 | 70 | 28 | 8 | 30 | 38 | 1.36 | 1.61 |
| 8位 | 甲府商業 | 情報処理 | 105 | 52 | 25 | 45 | 70 | 1.35 | 1.25 |
| 9位 | 甲府工業 | 機 械 | 80 | 40 | 51 | 3 | 54 | 1.35 | 1.50 |
| 10位 | 大月短期 大学附属 |
商 業 | 70 | 35 | 14 | 33 | 47 | 1.34 | 1.00 |
| 11位 | 谷村工業 | 電子情報 | 30 | 15 | 18 | 1 | 19 | 1.27 | 1.47 |
| 12位 | 甲府工業 | 土 木 | 40 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1.25 | 1.00 |
| 13位 | 谷村工業 | デザイン | 20 | 10 | 1 | 11 | 12 | 1.20 | 1.20 |
| 14位 | 農 林 | 食品科学 | 35 | 17 | 10 | 10 | 20 | 1.18 | 2.33 |
| 15位 | 峡 南 | インテリア | 15 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1.17 | 0.67 |
| 16位 | 甲府工業 | 建 築 | 40 | 20 | 16 | 7 | 23 | 1.15 | 1.60 |
| 17位 | 谷村工業 | 環境化学 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1.14 | 1.71 |
| 18位 | 甲府工業 | 電 気 | 80 | 40 | 43 | 2 | 45 | 1.13 | 1.25 |
| 19位 | 谷村工業 | 機械 システム |
30 | 15 | 17 | 0 | 17 | 1.13 | 1.20 |
| 20位 | 峡 南 | 電子機械 | 30 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1.00 | 1.17 |
| 21位 | 甲府工業 | 電 子 | 40 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.00 | 1.35 |
| 22位 | 谷村工業 | 建 設 | 30 | 15 | 14 | 0 | 14 | 0.93 | 0.80 |
| 23位 | 塩 山 | 商 業 (―括募集) |
90 | 45 | 18 | 23 | 41 | 0.91 | 1.18 |
| 24位 | 農 林 | 造園緑地 | 35 | 17 | 8 | 7 | 15 | 0.88 | 1.40 |
| 25位 | 農 林 | 森林科学 | 30 | 15 | 12 | 1 | 13 | 0.87 | 1.27 |
| 26位 | 峡 南 | 建 築 | 15 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.83 | 1.00 |
| 27位 | 農 林 | 環境土木 | 30 | 15 | 11 | 0 | 11 | 0.73 | 1.00 |
| 28位 | 峡 南 | 情報 ビジネス |
30 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0.58 | 1.25 |
| 29位 | 峡 南 | 土 木 | 30 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0.42 | 1.42 |


