平成21年度 一般入試 倍率ランキング
山形県教育委員会が発表した平成21年度山形県立高校一般入試の志願状況において高い倍率になったランキングは以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山形工業高校 | 情報システム | 24名 | 58名 | 2.42倍 |
| 2位 | 酒田工業高校 | 電子機械 | 24名 | 49名 | 2.04倍 |
| 3位 | 鶴岡工業高校 | 情報通信システム | 28名 | 49名 | 1.75倍 |
| 4位 | 山辺高校 | 看護 | 24名 | 36名 | 1.5倍 |
| 5位 | 鶴岡工業高校 | 機械システム | 25名 | 37名 | 1.48倍 |
| 6位 | 山形東高校 | 普通 | 216名 | 318名 | 1.47倍 |
| 7位 | 山形南高校 | 普通 | 204名 | 294名 | 1.44倍 |
| 8位 | 寒河江工業高校 | 情報技術 | 32名 | 46名 | 1.44倍 |
| 9位 | 鶴岡工業高校 | 電気電子システム | 32名 | 46名 | 1.44倍 |
| 10位 | 置賜農業高校 | 園芸活用 | 35名 | 50名 | 1.43倍 |
| 11位 | 村山農業高校 | 農産システム | 31名 | 43名 | 1.39倍 |
| 12位 | 東根工業高校 | デザイン専攻 | 13名 | 18名 | 1.38倍 |
| 13位 | 酒田商業高校 | 国際経営 | 72名 | 99名 | 1.38倍 |
| 14位 | 酒田北高校 | 普通 | 68名 | 91名 | 1.34倍 |
| 15位 | 山形市立商業高校 | 総合ビジネス | 112名 | 147名 | 1.31倍 |
| 16位 | 鶴岡南高校 | 普通 | 180名 | 234名 | 1.3倍 |
| 17位 | 山形中央高校 | 普通 | 170名 | 220名 | 1.29倍 |
| 18位 | 寒河江高校 | 普通 | 160名 | 202名 | 1.26倍 |
| 19位 | 山形北高校 | 普通 | 169名 | 210名 | 1.24倍 |
| 20位 | 山形市立商業高校 | 経済 | 60名 | 74名 | 1.23倍 |
| 21位 | 酒田東高校 | 普通 | 179名 | 217名 | 1.21倍 |
| 22位 | 新庄神室産業高校 | 生物生産 | 30名 | 36名 | 1.2倍 |
| 23位 | 寒河江工業高校 | 機械 | 31名 | 37名 | 1.19倍 |
| 24位 | 庄内農業高校 | 生物環境 | 32名 | 38名 | 1.19倍 |
| 25位 | 高畠高校 | 総合 | 94名 | 111名 | 1.18倍 |
| 26位 | 長井工業高校 | 環境システム | 33名 | 39名 | 1.18倍 |
| 27位 | 山形工業高校 | 機械システム | 54名 | 63名 | 1.17倍 |
| 28位 | 山辺高校 | 食物 | 24名 | 28名 | 1.17倍 |
| 29位 | 鶴岡工業高校 | 環境システム | 24名 | 28名 | 1.17倍 |
| 30位 | 天童高校 | 総合 | 131名 | 151名 | 1.15倍 |


