平成22年度山形県公立高等学校推薦入学者選抜の推薦要件
推薦入学者選抜入試では、学校や学科が求める生徒像、学科と関係の深い分野についての興味・関心や学習に必要な能力などを推薦入学者選抜の資料にするために、各高校の判断により「作文、実技検査等」を実施します。ただし、体育科及び音楽科の選抜においては、「適性検査」を実施します。
各高校の推薦要件については、キャリア形成に係る要件はすべての学校で必須条件ですが、それ以外の○印の付いた要件のすべてが必要なわけではありません。
| 学区 | 学 校 名 | 学 科 | キャリア 形成 |
成績評定 概況 |
特別 活動等 |
校外 活動 |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 学 区 |
山形東 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ||
| 山形南 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 理数 | ○ | ○ | |||||
| 山形西 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山形北 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 音楽 | ○ | ○ | |||||
| 山形工業 | 工業 | ○ | ○ | ○ | |||
| 山形中央 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 体育 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 山形商業 | 商業 | ○ | ○ | ○ | |||
| 上山明新館 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 農業 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 商業 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 天童 | 総合 | ○ | ○ | ○ | |||
| 山辺 | 家庭(食物) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 家庭(福祉) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 看護 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 寒河江 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 寒河江農業校舎 | 農業 | ○ | ○ | ○ | |||
| 寒河江工業 | 工業 | ○ | ○ | ○ | |||
| 谷地 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 左沢 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
北 学 区 |
村山農業 | 農業 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 楯岡 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東根工業 | 工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 家庭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 北村山 | 総合 | ○ | ○ | ○ | |||
| 新庄北 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 新庄北最上校 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 新庄南 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 商業 | ○ | ○ | ○ | ||||
新庄神室産業 |
農業 | ○ | ○ | ○ | |||
| 工業 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 金山 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 真室川 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
南 学 区 |
米沢興譲館 |
普通 | ○ | ○ | ○ | ||
| 理数 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 米沢東 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 米沢工業 | 工業 | ○ | ○ | ○ | |||
| 米沢商業 | 商業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 置賜農業 | 農業 | ○ | ○ | ○ | |||
| 置賜農業飯豊分校 | 農業 | ○ | ○ | ○ | |||
| 南陽 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 高畠 | 総合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 長井 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 長井工業 | 工業 | ○ | ○ | ○ | |||
| 荒砥 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小国 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
西 学 区 |
鶴岡南 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ||
| 理数 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 鶴岡北 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 鶴岡工業 | 工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鶴岡中央 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 総合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 加茂水産 | 水産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 庄内農業 | 農業 | ○ | ○ | ○ | |||
| 山添 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 庄内総合 | 総合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 酒田東 | 普通 | ○ | ○ | ○ | |||
| 酒田西 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 酒田商業 | 商業 | ○ | ○ | ○ | |||
| 酒田工業 | 工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 酒田北 | 普通 | ○ | ○ | ||||
| 洒田中央 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 遊佐 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ |


