平成22年度一般入試 調査書の評定と学力検査の成績の比率
平成22年度3月に実施される山形県公立高等学校の一般入学者選抜で実施する調査書の評定と学力検査の成績の比率が岩手教育委員会から発表されています。主な学校の比率は以下の通り。
| 学校名 | 学科 | 調査書の評定:学力検査の成績 |
|---|---|---|
| 山形東高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 山形南高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 山形南高校 | 理 数 | 3 : 7 |
| 山形西高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 山形北高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 山形北高校 | 音 楽 | 3 : 7 |
| 山形工業高校 | 工 業 | 5 : 5 |
| 山形中央高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 山形中央高校 | 体 育 | 3 : 7 |
| 上山明新館高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 上山明新館高校 | 農 業 | 3 : 7 |
| 上山明新館高校 | 商 業 | 3 : 7 |
| 天童高校 | 総 合 | 3 : 7 |
| 山辺高校 | 家 庭 | 3 : 7 |
| 山辺高校 | 看 護 | 3 : 7 |
| 寒河江高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 寒河江農業校舎高校 | 農 業 | 4 : 6 |
| 寒河江工業高校 | 工 業 | 5 : 5 |
| 谷地高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 左沢高校 | 普 通 | 5 : 5 |
| 村山農業高校 | 農 業 | 5 : 5 |
| 楯岡高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 東根工業高校 | 工 業 | 4 : 6 |
| 東根工業高校 | 家 庭 | 4 : 6 |
| 北村山高校 | 総 合 | 4 : 6 |
| 新庄北高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 新庄北最上校 | 普 通 | 5 : 5 |
| 新庄南高校 | 普 通 | 4 : 6 |
| 新庄南高校 | 商 業 | 4 : 6 |
| 新庄神室産業高校 | 農 業 | 5 : 5 |
| 新庄神室産業高校 | 工 業 | 5 : 5 |
| 金山高校 | 普 通 | 5 : 5 |
| 真室川高校 | 普 通 | 5 : 5 |
| 米沢興譲館高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 米沢興譲館高校 | 理 数 | 3 : 7 |
| 米沢東高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 米沢工業高校 | 工 業 | 5 : 5 |
| 米沢商業高校 | 商 業 | 4 : 6 |
| 置賜農業高校 | 農 業 | 5 : 5 |
| 置賜農業飯豊分校高校 | 農 業 | 5 : 5 |
| 南陽高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 高畠高校 | 総 合 | 3 : 7 |
| 長井高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 長井工業高校 | 工 業 | 5 : 5 |
| 荒砥高校 | 普 通 | 5 : 5 |
| 小国高校 | 普 通 | 5 : 5 |
| 鶴岡南高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 鶴岡南高校 | 理 数 | 3 : 7 |
| 鶴岡北高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 鶴岡工業高校 | 工 業 | 5 : 5 |
| 鶴岡中央高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 鶴岡中央高校 | 総 合 | 3 : 7 |
| 加茂水産高校 | 水 産 | 5 : 5 |
| 庄内農業高校 | 農 業 | 5 : 5 |
| 山添高校 | 普 通 | 5 : 5 |
| 庄内総合高校 | 総 合 | 5 : 5 |
| 酒田東高校 | 普 通 | 3 : 7 |
| 酒田西高校 | 普 通 | 4 : 6 |
| 酒田商業高校 | 商 業 | 5 : 5 |
| 酒田工業高校 | 工 業 | 5 : 5 |
| 酒田北高校 | 普 通 | 5 : 5 |
| 遊佐高校 | 普 通 | 5 : 5 |
| 山形商業高校 | 商 業 | 3 : 7 |
| 酒田中央高校 | 普 通 | 5 : 5 |


