平成22年度徳島県公立高校 前期選抜入試 志願状況
徳島県内の2010年度公立高校前期選抜の出願状況が発表されました。徳島県全日制高校の前期選抜入試の総募集定員2363人に対し、6364人が志願し、平均倍率は2.69倍となっています。
以下、競争倍率が高かった倍率ランキングの30位までを紹介します。
なお、出願要件の記号は、それぞれ
出願要件「ア」:学習面を重視する
出願要件「イ」:芸術やボランティア活動を重視する
出願要件「ウ」:スポーツ指定校枠
となります。
以下、競争倍率が高かった倍率ランキングの30位までを紹介します。
なお、出願要件の記号は、それぞれ
出願要件「ア」:学習面を重視する
出願要件「イ」:芸術やボランティア活動を重視する
出願要件「ウ」:スポーツ指定校枠
となります。
徳島県公立 平成22年度前期選抜入試 出願状況
| 順位 | 学校 | 学科・類 | 前期 募集 人員 |
出願者数 | 倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願 要件 ア |
出願 要件 イ |
出願 要件 ウ |
前期 合計 |
|||||
| 1位 | 城ノ内 | 普通 | 37 | 124 | 25 | 5 | 154 | 4.16 |
| 2位 | 城南 | 普通 | 84 | 283 | 20 | 11 | 314 | 3.74 |
| 3位 | 富岡東 | 普通 | 48 | 168 | 7 | 4 | 179 | 3.73 |
| 4位 | 徳島市立 | 普通 | 84 | 269 | 30 | 11 | 310 | 3.69 |
| 5位 | 川島 | 普通 | 27 | 84 | 12 | - | 96 | 3.56 |
| 6位 | 脇町 | 普通 | 63 | 206 | 11 | 6 | 223 | 3.54 |
| 7位 | 徳島市立 | 理数 | 20 | 70 | - | - | 70 | 3.50 |
| 8位 | 徳島北 | 普通 | 96 | 291 | 39 | - | 330 | 3.44 |
| 9位 | 城東 | 普通 | 108 | 344 | 22 | 4 | 370 | 3.43 |
| 10位 | 池田 | 普通 | 54 | 161 | 23 | - | 184 | 3.41 |
| 11位 | 阿波 | 普通 | 63 | 181 | 21 | 6 | 208 | 3.30 |
| 12位 | 城北 | 普通 | 96 | 281 | 28 | 7 | 316 | 3.29 |
| 13位 | 徳島科学技術 | 建設技術類 | 40 | 117 | 12 | 2 | 131 | 3.28 |
| 14位 | 城西・神山 | 生活 | 4 | 13 | - | - | 13 | 3.25 |
| 15位 | 徳島中央 | 普通(昼間部・午後) | 9 | 29 | - | - | 29 | 3.22 |
| 16位 | 海部 | 普通 | 27 | 70 | 8 | 7 | 85 | 3.15 |
| 17位 | 鳴門 | 普通 | 108 | 294 | 41 | 5 | 340 | 3.15 |
| 18位 | 徳島科学技術 | 海洋技術類 | 10 | 25 | 5 | 0 | 30 | 3.00 |
| 19位 | 辻 | 普通 | 37 | 90 | 12 | 9 | 111 | 3.00 |
| 20位 | 城西 | 農業科学 | 22 | 58 | 7 | - | 65 | 2.95 |
| 21位 | 小松島西 | 生活文化 | 12 | 31 | 3 | 1 | 35 | 2.92 |
| 22位 | 富岡東・羽刀甫 | 看護 | 20 | 58 | - | - | 58 | 2.90 |
| 23位 | 徳島中央 | 普通(昼間部・午前) | 18 | 52 | - | - | 52 | 2.89 |
| 24位 | 穴吹 | 普通 | 28 | 63 | 11 | 6 | 80 | 2.86 |
| 25位 | 富岡西 | 普通 | 72 | 178 | 24 | - | 202 | 2.81 |
| 26位 | 徳島北 | 国際英語 | 20 | 56 | - | - | 56 | 2.80 |
| 27位 | 徳島科学技術 | 電気技術類 | 32 | 82 | 5 | 2 | 89 | 2.78 |
| 28位 | 小松島西 | 商業 | 32 | 75 | 10 | 4 | 89 | 2.78 |
| 29位 | 小松島西 | 福祉 | 17 | 40 | 6 | 1 | 47 | 2.76 |
| 30位 | 小松島 | 普通 | 76 | 151 | 52 | - | 203 | 2.67 |


