平成21年度中学校3年生の進路希望調査結果
栃木県教育委員会では、毎年、栃木県内の中学校3年生を対象に進路希望の状況を調査しています。この調査は2009年10月1日に実施した栃木県内の中学校3年生(平成22年3月卒業見込み者)を対象に、卒業後の進路希望状況を調査した結果は次のとおりです。
| 学校名 | 科名 | 募集 定員 |
希望 者数(10/1 現在) |
学区外 からの 希望者 |
競争倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 (今回) |
前年 同期 |
前年 出願 変更後 倍率 |
|||||
| 宇都宮 | 普通 | 280 | 457 | 75 | 1.63 | 1.69 | 1.47 |
| 宇都宮 | 普通 | 280 | 457 | 75 | 1.63 | 1.69 | 1.47 |
| 宇都宮東 | 普通 | 55 | 50 | * | 0.91 | - | - |
| 宇都宮南 | 普通 | 320 | 539 | 18 | 1.68 | 1.65 | 1.45 |
| 宇都宮北 | 普通 | 320 | 598 | 30 | 1.87 | 1.82 | 1.65 |
| 宇都宮清陵 | 普通 | 240 | 315 | 26 | 1.31 | 1.19 | 1.27 |
| 宇都宮女子 | 普通 | 280 | 486 | 100 | 1.74 | 1.49 | 1.26 |
| 宇都宮中央女子 | 普通 | 240 | 383 | 39 | 1.6 | 1.5 | 1.36 |
| 総合家庭 | 40 | 56 | * | 1.4 | 1.23 | 1.73 | |
| 宇都宮白楊 | 農業経営 | 40 | 118 | * | 2.95 | 1.95 | 1.85 |
| 生物工学 | 40 | 46 | * | 1.15 | 1.1 | 1.93 | |
| 食品科学 | 40 | 99 | * | 2.48 | 2.75 | 1.92 | |
| 農業工学 | 40 | 59 | * | 1.48 | 0.85 | 1.59 | |
| 情報技術 | 40 | 84 | * | 2.1 | 1.5 | 1.61 | |
| 流通経済 | 40 | 87 | * | 2.18 | 1.53 | 1.93 | |
| 服飾デザイン | 40 | 69 | * | 1.73 | 2.13 | 1.59 | |
| 宇都宮工業 | 土木 | 40 | 60 | * | 1.5 | 1.13 | 1.29 |
| 建築 | 40 | 75 | * | 1.88 | 1.58 | 1.27 | |
| インテリア | 20 | 25 | * | 1.25 | 3.05 | 1.92 | |
| 設備工業 | 20 | 9 | * | 0.45 | 0.95 | 1.06 | |
| 電気 | 40 | 92 | * | 1.15 | 0.89 | 1.52 | |
| 電子 | 40 | ||||||
| 機械 | 80 | 160 | * | 2 | 2.3 | 1.18 | |
| 電子機械 | 40 | 51 | * | 1.28 | 1.83 | 1.96 | |
| 宇都宮商業 | 商業 | 200 | 254 | * | 1.27 | 1.61 | 1.82 |
| 情報処理 | 80 | 85 | * | 1.06 | 1.29 | 1.46 | |
| 鹿沼 | 普通 | 280 | 377 | 60 | 1.35 | 1.4 | 1.14 |
| 鹿沼東 | 普通 | 240 | 300 | 66 | 1.25 | 1.27 | 1.23 |
| 鹿沼南 | 普通 | 80 | 62 | 18 | 0.78 | 0.88 | 1.08 |
| 食料生産 | 40 | 41 | * | 1.03 | 1.13 | 1.6 | |
| 環境緑地 | 40 | 36 | * | 0.9 | 0.75 | 1.92 | |
| ライフデザイン | 40 | 67 | * | 1.68 | 2.08 | 1.32 | |
| 鹿沼商工 | 情報科学 | 40 | 50 | * | 1.25 | 0.95 | 1.11 |
| 商業 | 160 | 146 | * | 0.91 | 0.86 | 1.19 | |
| 今市 | 総合学科 | 240 | 373 | 17 | 1.55 | 1.37 | 1.16 |
| 今市工業 | 機械 | 80 | 101 | * | 1.26 | 1.5 | 1.31 |
| 電気 | 40 | 22 | * | 0.55 | 0.88 | 1.28 | |
| 建設工学 | 40 | 33 | * | 0.83 | 0.85 | 1.22 | |
| 日光明峰 | 普通 | 160 | 76 | 7 | 0.48 | 0.63 | 1.02 |
| 上三川 | 普通 | 160 | 176 | 8 | 1.1 | 0.95 | 1.31 |
| 石橋 | 普通 | 240 | 440 | 24 | 1.83 | 1.71 | 1.45 |
| 小山 | 普通 | 200 | 296 | 7 | 1.48 | 1.35 | 1.11 |
| 数理科学 | 40 | 27 | * | 0.68 | 0.6 | 1.14 | |
| 小山南 | 普通 | 80 | 90 | 3 | 1.13 | 1.15 | 1.58 |
| スポーツ | 120 | 93 | * | 0.78 | 0.71 | 0.89 | |
| 小山西 | 普通 | 240 | 321 | 5 | 1.34 | 1.8 | 1.5 |
| 小山北桜 | 園芸科学 | 40 | 42 | * | 1.05 | 0.58 | 1.19 |
| 造園土木 | 40 | 29 | * | 0.73 | 0.38 | 1.19 | |
| 建築システム | 40 | 39 | * | 0.98 | 0.65 | 1.06 | |
| 総合ビジネス | 40 | 30 | * | 0.75 | 1.18 | 1.37 | |
| 生活文化 | 40 | 59 | * | 1.48 | 1.05 | 1.12 | |
| 小山城南 | 総合学科 | 200 | 342 | 8 | 1.71 | 1.37 | 1.45 |
| 栃木 | 普通 | 240 | 357 | 84 | 1.49 | 1.28 | 1.19 |
| 栃木女子 | 普通 | 240 | 302 | 54 | 1.26 | 1.33 | 1.26 |
| 栃木農業 | 農業 | 40 | 63 | * | 1.58 | 1.13 | 0.94 |
| 生物工学 | 40 | 26 | * | 0.65 | 0.48 | 0.97 | |
| 農業土木 | 40 | 30 | * | 0.75 | 0.8 | 1.21 | |
| 食品化学 | 40 | 44 | * | 1.1 | 1.68 | 1.37 | |
| 生活科学 | 40 | 39 | * | 0.98 | 0.98 | 1.28 | |
| 栃木工業 | 機械 | 80 | 163 | * | 2.04 | 1.9 | 1.29 |
| 電気 | 40 | 73 | * | 0.91 | 0.71 | 1.2 | |
| 電子 | 40 | ||||||
| 情報技術 | 40 | 44 | * | 1.1 | 0.98 | 0.94 | |
| 栃木商業 | 商業 | 160 | 240 | * | 1.5 | 1.51 | 1.24 |
| 情報処理 | 40 | 48 | * | 1.2 | 1.15 | 1.06 | |
| 栃木翔南 | 普通 | 240 | 322 | 27 | 1.34 | 1.17 | 1.13 |
| 壬生 | 普通 | 160 | 136 | 4 | 0.85 | 0.82 | 1.19 |
| 佐野 | 普通 | 160 | 199 | 17 | 1.24 | 1.18 | 1.13 |
| 佐野女子 | 普通 | 160 | 177 | 11 | 1.11 | 1.08 | 1.09 |
| 家政 | 40 | 37 | * | 0.93 | 1.25 | 1.41 | |
| 佐野松陽 | 情報制御 | 80 | 90 | * | 1.13 | 1.13 | 1.31 |
| 商業 | 80 | 123 | * | 1.54 | 1.65 | 1.2 | |
| 流通経済 | 40 | 15 | * | 0.38 | 0.43 | 0.97 | |
| 田沼 | 普通 | 120 | 134 | 2 | 1.12 | 1.18 | 1.26 |
| 社会福祉 | 30 | 33 | * | 1.1 | 1.93 | 1.35 | |
| 足利 | 普通 | 240 | 201 | 1 | 0.84 | 1.04 | 1.14 |
| 足利南 | 総合学科 | 200 | 193 | 3 | 0.97 | 0.88 | 1.17 |
| 足利女子 | 普通 | 200 | 298 | 3 | 1.49 | 1.22 | 1.24 |
| 足利工業 | 機械 | 80 | 163 | * | 2.04 | 1.64 | 1 |
| 電気 | 40 | 34 | * | 0.85 | 0.95 | 1.32 | |
| 産業デザイン | 40 | 38 | * | 0.95 | 1.23 | 1.46 | |
| 電子機械 | 40 | 41 | * | 1.03 | 0.93 | 1.06 | |
| 足利清風 | 普通 | 80 | 133 | 0 | 1.66 | 1.59 | 1.12 |
| 商業 | 80 | 83 | * | 1.04 | 1.15 | 1.42 | |
| 情報処理 | 40 | 52 | * | 1.3 | 1.23 | 1.17 | |
| 真岡 | 普通 | 240 | 277 | 67 | 1.15 | 1.09 | 1.05 |
| 真岡女子 | 普通 | 240 | 323 | 40 | 1.35 | 1.01 | 1.02 |
| 真岡北陵 | 生物生産 | 40 | 41 | * | 1.03 | 1.33 | 1.41 |
| 農業機械 | 40 | 40 | * | 1 | 0.78 | 1.38 | |
| 食品科学 | 40 | 73 | * | 1.83 | 1.13 | 1.23 | |
| 総合ビジネス | 40 | 38 | * | 0.95 | 1.45 | 1.14 | |
| 教養福祉 | 30 | 39 | * | 1.3 | 1.9 | 1.1 | |
| 真岡工業 | 機械 | 40 | 78 | * | 1.95 | 2.75 | 1.13 |
| 生産機械 | 40 | 18 | * | 0.45 | 1.05 | 1.56 | |
| 電子 | 40 | 46 | * | 1.15 | 0.78 | 1.06 | |
| 建設 | 40 | 50 | * | 1.25 | 0.88 | 1.12 | |
| 益子芳星 | 普通 | 160 | 157 | 3 | 0.98 | 0.96 | 1.21 |
| 茂木 | 総合学科 | 200 | 249 | 0 | 1.25 | 0.92 | 0.98 |
| 烏山 | 普通 | 200 | 212 | 7 | 1.06 | 1.11 | 0.99 |
| 馬頭 | 普通 | 120 | 58 | 2 | 0.48 | 0.76 | 1.18 |
| 水産 | 25 | 22 | * | 0.88 | 1 | 1.05 | |
| 大田原 | 普通 | 240 | 306 | 61 | 1.28 | 1.38 | 1.2 |
| 大田原女子 | 普通 | 240 | 315 | 30 | 1.31 | 1.05 | 1.06 |
| 黒羽 | 普通 | 160 | 96 | 4 | 0.6 | 0.53 | 1.13 |
| 那須拓陽 | 普通 | 80 | 186 | 17 | 2.33 | 2.23 | 1.04 |
| 農業経営 | 40 | 57 | * | 1.43 | 1.13 | 1.37 | |
| 生物工学 | 40 | 30 | * | 0.75 | 0.85 | 1.52 | |
| 食品化学 | 40 | 60 | * | 1.5 | 1.35 | 1.38 | |
| 食物文化 | 40 | 60 | * | 1.5 | 1.65 | 1.42 | |
| 那須清峰 | 機械 | 40 | 82 | * | 2.05 | 2.05 | 1.15 |
| 建設工学 | 40 | 34 | * | 0.85 | 0.93 | 1.22 | |
| 電気 | 40 | 30 | * | 0.75 | 0.9 | 1.28 | |
| 電子機械 | 40 | 52 | * | 1.3 | 1.08 | 1.31 | |
| 情報技術 | 40 | 57 | * | 1.43 | 1.48 | 1.09 | |
| 商業 | 80 | 76 | * | 0.95 | 1.04 | 1.13 | |
| 那須 | 普通 | 120 | 69 | 0 | 0.58 | 0.53 | 0.96 |
| リゾート観光 | 40 | 14 | * | 0.35 | 0.43 | 0.94 | |
| 黒磯 | 普通 | 200 | 228 | 2 | 1.14 | 1.58 | 1.23 |
| 黒磯南 | 普通 | 120 | 203 | 2 | 1.69 | 1.33 | 1.28 |
| 英語 | 40 | 18 | * | 0.45 | 0.4 | 1.03 | |
| 矢板 | 農業経営 | 40 | 30 | * | 0.75 | 0.78 | 1.5 |
| 機械 | 40 | 35 | * | 0.88 | 1.3 | 1.17 | |
| 電子 | 40 | 16 | * | 0.4 | 0.33 | 1.28 | |
| 情報処理 | 40 | 30 | * | 0.75 | 0.6 | 1 | |
| 栄養食物 | 40 | 56 | * | 1.4 | 1.23 | 1.31 | |
| 矢板東 | 普通 | 200 | 256 | 59 | 1.28 | 1.33 | 1.11 |
| 塩谷 | 普通 | 80 | 44 | 15 | 0.55 | 0.45 | 1.13 |
| 社会福祉 | 30 | 37 | * | 1.23 | 0.73 | 0.79 | |
| 高根沢 | 普通 | 80 | 103 | 4 | 1.29 | 1.28 | 1.43 |
| 商業 | 120 | 74 | * | 0.62 | 0.88 | 1.58 | |
| さくら清修 | 総合学科 | 240 | 321 | 9 | 1.34 | 1.25 | 1.28 |
| 合計 | 13,115 | 16,655 | 1,039 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | |


