平成21年度栃木県一般入試 倍率ランキング
平成21年度県立高等学校入学者選抜学力検査における変更前の状況が発表されました。一般入試変更前の2月18日付の出願倍率ランキングは以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宇都宮工業高校 | 電子機械 | 26名 | 51名 | 1.96倍 |
| 2位 | 宇都宮白楊高校 | 生物工学 | 30名 | 58名 | 1.93倍 |
| 3位 | 宇都宮白楊高校 | 流通経済 | 29名 | 56名 | 1.93倍 |
| 4位 | 宇都宮白楊高校 | 食品科学 | 26名 | 50名 | 1.92倍 |
| 5位 | 宇都宮工業高校 | 設備 | 13名 | 25名 | 1.92倍 |
| 6位 | 鹿沼南高校 | 環境緑地 | 38名 | 73名 | 1.92倍 |
| 7位 | 宇都宮白楊高校 | 農業経営 | 34名 | 63名 | 1.85倍 |
| 8位 | 宇都宮商業高校 | 商業 | 130名 | 237名 | 1.82倍 |
| 9位 | 宇都宮中央女子高校 | 総合家庭 | 30名 | 52名 | 1.73倍 |
| 10位 | 宇都宮北高校 | 普通 | 234名 | 385名 | 1.65倍 |
| 11位 | 宇都宮白楊高校 | 情報技術 | 33名 | 53名 | 1.61倍 |
| 12位 | 鹿沼南高校 | 食料生産 | 30名 | 48名 | 1.6倍 |
| 13位 | 宇都宮白楊高校 | 農業工学 | 37名 | 59名 | 1.59倍 |
| 14位 | 宇都宮白楊高校 | 服飾 | 29名 | 46名 | 1.59倍 |
| 15位 | 小山南高校 | 普通 | 57名 | 90名 | 1.58倍 |
| 16位 | 高根沢高校 | 商業 | 102名 | 161名 | 1.58倍 |
| 17位 | 真岡工業高校 | 生産機械 | 32名 | 50名 | 1.56倍 |
| 18位 | 宇都宮工業高校 | 電気電子 | 66名 | 100名 | 1.52倍 |
| 19位 | 那須拓陽高校 | 生物工学 | 27名 | 41名 | 1.52倍 |
| 20位 | 小山西高校 | 普通 | 153名 | 230名 | 1.5倍 |
| 21位 | 矢板高校 | 農業経営 | 28名 | 42名 | 1.5倍 |
| 22位 | 宇都宮高校 | 普通 | 248名 | 365名 | 1.47倍 |
| 23位 | 宇都宮商業高校 | 情報処理 | 54名 | 79名 | 1.46倍 |
| 24位 | 足利工業高校 | デザイン | 26名 | 38名 | 1.46倍 |
| 25位 | 宇都宮東高校 | 普通 | 159名 | 230名 | 1.45倍 |
| 26位 | 宇都宮南高校 | 普通 | 212名 | 308名 | 1.45倍 |
| 27位 | 石橋高校 | 普通 | 176名 | 255名 | 1.45倍 |
| 28位 | 小山城南高校 | 総合学科 | 140名 | 203名 | 1.45倍 |
| 29位 | 高根沢高校 | 普通 | 75名 | 107名 | 1.43倍 |
| 30位 | 足利清風高校 | 商業 | 52名 | 74名 | 1.42倍 |


