平成22年度公立高校の募集定員
平成22年度度の静岡県内の県立高校の募集定員が発表されました。
平成22年度入試からは高校再編で新たに伊豆総合高校が開校します。
全日制高校の募集定員は23080人で平成21年度より480人増加します。
以下、静岡県内の各公立高校の募集定員とその増減と前年度の競走倍率です。
| 学校名 | 学科名 | 学級数 | 募集 定員 |
募集定員に対する 学校裁量枠の 選抜割合(選抜段階) |
| 下田 | 普通 | 6 | 240 | 20%程度(I) |
| 理数 | 1 | 40 | 50%まで(I) | |
| 南伊豆分校 | 園芸 | 1 | 40 | 25%程度(I)、25%程度(Ⅱ) |
| 松崎 | 普通 | 3 | 120 | 設定なし |
| 稲取 | 普通 | 3 | 120 | 10%程度(I)、10%程度(Ⅱ) |
| 伊東 | 普通 | 5 | 200 | 6%程度(I)、20%程度(Ⅱ) |
| 城ケ崎分校 | 普通 | 1 | 40 | 40%程度(I) |
| 伊東商業 | 総合ビジネス | 4 | 160 | 10%程度(I) |
| 熱海 | 普通 | 3 | 120 | 10%程度(I)、10%程度(Ⅱ) 10%程度(Ⅲ) |
| 上肥 | 普通 | 1 | 35 | 設定なし |
| 商業 | 1 | 35 | ||
| 伊豆総合 | 機械工学 | 1 | 40 | 20%程度(I)、20%程度(Ⅱ) |
| 電気電子工学 | 1 | 40 | ||
| 建築工学 | 1 | 40 | ||
| 総合 | 4 | 160 | ||
| 韮山 | 普通 | 6 | 240 | 設定なし |
| 理数 | 1 | 40 | 50%まで(I) | |
| 伊豆中央 | 普通 | 6 | 240 | 10%程度(I)、25%程度(Ⅱ) |
| 田方農業 | 生産科学 園芸デザイン |
2 | 80 | 15%程度(I)、5%程度(Ⅱ) 25%程度(Ⅲ) |
| 動物科学 | 1 | 40 | ||
| 食品科学 ライフデザイン |
2 | 80 | 15%程度(I)、25%程度(Ⅱ) | |
| 三島南 | 普通 | 6 | 240 | 15%程度(I)、10%程度(Ⅱ) |
| 三島北 | 普通 | 7 | 280 | 10%程度(I) |
| 御殿場 | 情報システム | 2 | 80 | 20%程度(I)、30%程度(Ⅱ) |
| 情報ビジネス | 2 | 80 | ||
| 情報デザイン | 1 | 40 | ||
| 御殿場南 | 普通 | 6 | 240 | 8%程度(I)、10%程度(Ⅱ) |
| 小山 | 普通 | 5 | 200 | 10%程度(I)、10%程度(Ⅱ) |
| 裾野 | 総合 | 5 | 200 | 35%程度(I)、15%程度(Ⅱ) |
| 沼津東 | 普通 | 6 | 240 | 7%程度(I) |
| 理数 | 1 | 40 | 設定なし | |
| 沼津西 | 普通 | 5 | 200 | 7%程度(I)、13%程度(Ⅱ) |
| 芸術 | 1 | 40 | 100%(I) | |
| 沼津城北 | 普通 | 5 | 200 | 10%程度(I)、10%程度(Ⅱ) |
| 沼津工業 | 機械 電気 電子 建築 上本 物質工学 |
6 |
240 |
10%程度(I)、20%程度(Ⅱ) 5%程度(Ⅲ) |
| 沼津商業 | 国際ビジネス | 4 | 160 | 30%程度(I) |
| 情報ビジネス | 2 | 80 | 20%程度(I) | |
| 沼津市立沼津 | 普通 | 5 | 200* | 16%程度(I) ただし、併設型中学校からの 入学予定者約80入を含む。 |
| 吉原 | 普通 | 6 | 240 | 13%程度(I) |
| 国際 | 1 | 40 | 50%まで(I) | |
| 吉原工業 | 機械 | 1 | 40 | 10%程度(I)、10%程度(Ⅱ) 30%程度(Ⅲ) |
| 電子機械 | 1 | 40 | ||
| 電気 | 1 | 40 | ||
| 電子 | 1 | 40 | ||
| システム化学 | 1 | 40 | ||
| 数理工学 | 1 | 40 | ||
| 富土 | 普通 | 7 | 280 | 7%程度(I) |
| 理数 | 1 | 40 | 設定なし | |
| 富士東 | 普通 | 8 | 320 | 20%程度(I) |
| 富士宮東 | 普通 | 5 | 200 | 16%程度(I)、15%程度(Ⅱ) 19%程度(Ⅲ) |
| 福祉 | 1 | 40 | 50%まで(I) | |
| 富士宮北 | 普通 | 5 | 200 | 15%程度(I)、35%程度(Ⅱ) |
| 商業 | 2 | 80 | 38%程度(I)、12%程度(Ⅱ) | |
| 富士宮西 | 普通 | 7 | 280 | 7%程度(I)、10%程度(Ⅱ) |
| 富岳館 | 総合 | 6 | 240 | 15%程度(I)、30%程度(Ⅱ) |
| 富士市立吉原商業 | 商業 | 6 | 240 | 27%程度(I)、23%程度(Ⅱ) |
| 庵原 | 普通 | 3 | 120 | 30%程度(I) |
| 英語 | 1 | 40 | ||
| 清水東 | 普通 | 6 | 240 | 7%程度(I) |
| 理数 | 1 | 40 | 設定なし | |
| 清水西 | 普通 | 6 | 240 | 15%程度(I) |
| 清水南 | 普通 |
3 |
120* |
設定なし ただし、併設型中学校からの 入学予定者約60入を含む。 |
| 芸術 | 1 |
40* |
100%(I) ただし、併設型中学校からの 入学予定者約20入を含む。 |
|
| 科学技術 | 機械工学 制御工学 電気工学 電子工学 |
4 | 160 | 10%程度(I)、40%程度(Ⅱ) |
| 情報システム | 1 | 40 | ||
| 建築デザイン | 1 | 40 | ||
| 都市工学 | 1 | 40 | ||
| 物質工学 | 1 | 40 | ||
| 理工 | 1 | 40 | 50%まで(I) | |
| 静岡市立清水商業 | 商業 | 5 | 200 | 34%程度(I)、16%程度(Ⅱ) |
| 静岡 | 普通 | 8 | 320 | 3%程度(I) |
| 静岡城北 | 普通 | 6 | 240 | 12%程度(I) |
| 国際 | 1 | 40 | 50%まで(I) | |
| 静岡東 | 普通 | 8 | 320 | 8%程度(I) |
| 静岡西 | 普通 | 7 | 280 | 14%程度(I)、28%程度(Ⅱ) |
| 静岡南 | 普通 | 4 | 160 | 25%程度(I)、25%程度(Ⅱ) |
| 静岡農業 | 生物生産 生産流通 |
2 | 80 | 50%まで(I) |
| 環境科学 | 2 | 80 | ||
| 食品科学 生活科学 |
2 | 80 | ||
| 静岡商業 | 商業 | 4 | 160 | 30%程度(I)、20%程度(Ⅱ) |
| 情報処理 | 2 | 80 | ||
| 静岡市立 | 普通 | 8 | 320 | 10%程度(I) |
| 静岡市立面基 | 商業 | 5 | 200 | 25%程度(I)、25%程度(Ⅱ) |
| 焼津中央 | 普通 | 7 | 280 | 20%程度(I) |
| 焼津水産 | 海洋科学 | 1 | 40 | 30%程度(I)、20%程度(Ⅱ) |
| 栽培漁業 | 1 | 40 | ||
| 食品科学 | 1 | 40 | ||
| 流通情報 | 1 | 40 | ||
| 藤枝東 | 普通 | 7 | 280 | 4%程度(I) |
| 藤枝西 | 普通 | 6 | 240 | 10%程度(I)、15%程度(Ⅱ) |
| 藤枝北 | 総合 | 5 | 200 | 18%程度(I)、32%程度(Ⅱ) |
| 大井川 | 普通 | 5 | 200 | 7%程度(I)、3%程度(Ⅱ) 20%程度(Ⅲ) |
| 島田 | 普通 | 6 | 240 | 12%程度(I)、15%程度(Ⅱ) |
| 島田工業 | 機械 電子機械 電気 情報技術 |
4 | 160 | 15%程度(I)、5%程度(Ⅱ) 30%程度(Ⅲ) |
| 建築 都市工学 |
2 | 80 | ||
| 島田商業 | 経理ビジネス 国際ビジネス 情報ビジネス |
6 |
240 |
20%程度(I)、20%程度(Ⅱ) |
| 金谷 | 普通 | 4 | 140 | 25%程度(I)、25%程度(Ⅱ) |
| 川根 | 普通 | 2 | 80 | 設定なし |
| 古田 | 普通 | 3 | 120 | 12%程度(I)、30%程度(Ⅱ) |
| 福祉 | 1 | 40 | 50%まで(I) | |
| 榛原 | 普通 | 6 | 240 | 10%程度(I)、20%程度(Ⅱ) |
| 理数 | 1 | 40 | 30%程度(I) | |
| 相良 | 普通 | 2 | 80 | 15%程度(I)、35%程度(Ⅱ) |
| 商業 | 3 | 120 | 20%程度(I)、30%程度(Ⅱ) | |
| 掛川東 | 普通 | 7 | 280 | 15%程度(I)、15%程度(Ⅱ) |
| 掛川西 | 普通 | 7 | 280 | 5%程度(I) |
| 理数 | 1 | 40 | 設定なし | |
| 掛川工業 | 機械 | 2 | 80 | 20%程度(I) 30%程度(Ⅱ) |
| 電子機械 | 1 | 40 | ||
| 電子電気 | 1 | 40 | ||
| 情報技術 | 1 | 40 | ||
| 設備システム | 1 | 40 | ||
| 小笠 | 総合 | 6 | 240 | 20%程度(I)、10%程度(Ⅱ) |
| 池新田 | 普通 | 5 | 200 | 15%程度(I) |
| 横須賀 | 普通 | 5 | 200 | 設定なし |
| 遠江総合 | 総合 | 6 | 240 | 10%程度(I)、20%程度(Ⅱ) |
| 春野 | 普通 | 2 | 70 | 設定なし |
| 袋井 | 普通 | 7 | 280 | 10%程度(I) |
| 袋井商業 | 商業 | 5 | 200 | 2%程度(I)、33%程度(Ⅱ) 15%程度(Ⅲ) |
| 二俣 | 普通 | 4 | 160 | 10%程度(I) |
| 天竜林業 | 森林科学 | 1 | 40 | 設定なし |
| 環境システム | 1 | 40 | ||
| 建築デザイン | 1 | 40 | ||
| 情報経営 | 1 | 40 | ||
| 佐久間 | 普通 | 2 | 80 | 設定なし |
| 磐田南 | 普通 | 7 | 280 | 設定なし |
| 理数 | 1 | 40 | ||
| 磐田北 | 普通 | 6 | 240 | 15%程度(I)、15%程度(Ⅱ) |
| 福祉 | 1 | 40 | 50%まで(I) | |
| 磐田農業 | 生産科学 生産流通 |
2 | 80 | 設定なし |
| 環境科学 | 1 | 40 | ||
| 食品科学 生活科学 |
2 | 80 | ||
| 磐田西 | 普通 | 4 | 160 | 設定なし |
| 総合ビジネス | 2 | 80 | ||
| 浜松北 | 普通 | 9 | 360 | 設定なし |
| 国際 | 1 | 40 | 30%程度(I) | |
| 浜松西 | 普通 | 6 | 240* | 20%程度(I)、30%程度(Ⅱ) ただし、併設型中学校からの 入学予定者約160入を含む。 |
| 浜松南 | 普通 | 9 | 360 | 6%程度(I) |
| 理数 | 1 | 40 | 25%程度(I) | |
| 浜松湖東 | 普通 | 8 | 320 | 12%程度(I)、13%程度(Ⅱ) |
| 浜松湘南 | 普通 | 8 | 320 | 12%程度(I)、18%程度(Ⅱ) |
| 英語 | 1 | 40 | 50%まで(I) | |
| 浜松江之島 | 普通 | 5 | 200 | 5%程度(I)、45%程度(Ⅱ) |
| 芸術 | 1 | 40 | 100%(I) | |
| 浜松東 | 普通 | 4 | 160 | 25%程度(I)、25%程度(Ⅱ) |
| 情報ビジネス | 2 | 80 | ||
| 総合ビジネス | 2 | 80 | ||
| 浜松工業 | 機械 | 2 | 80 | 20%程度(I)、30%程度(Ⅱ) |
| 電気 | 1 | 40 | ||
| 情報技術 | 1 | 40 | ||
| 建築 | 1 | 40 | ||
| 上本 | 1 | 40 | ||
| システム化学 | 1 | 40 | ||
| デザイン | 1 | 40 | 20%程度(I)、15%程度(Ⅱ) 15%程度(Ⅲ) |
|
| 浜根城北工業 | 機械 | 3 | 120 | 20%程度(I)、30%程度(Ⅱ) |
| 電子機械 | 2 | 80 | ||
| 電気 | 1 | 40 | ||
| 電子 | 2 | 80 | ||
| 浜松商業 | 経理 | 3 | 120 | 38%程度(I)、2%程度(Ⅱ) 10%程度(Ⅲ) |
| 情報処理 | 3 | 120 | ||
| 国際経済 | 2 | 80 | ||
| 浜名 | 普通 | 9 | 360 | 25%程度(I)、25%程度(Ⅱ) |
| 浜北西 | 普通 | 8 | 320 | 20%程度(I)、30%程度(Ⅱ) |
| 新居 | 普通 | 6 | 240 | 3%程度(I)、22%程度(Ⅱ) 25%程度(Ⅲ) |
| 湖西 | 普通 | 5 | 200 | 25%程度(I)、5%程度(Ⅱ) 20%程度(Ⅲ) |
| 引佐 | 産業技術I 産業技術Ⅱ 産業技術Ⅲ |
4 |
160 |
30%程度(I) |
| 気賀 | 普通 | 3 | 120 | 30%程度(I)、8%程度(Ⅱ) |
| 商業 | 1 | 40 | 15%程度(I) | |
| 三ケ日 | 普通 | 2 | 80 | 設定なし |
| 浜松大平台 | 総合 | 4 | 160 | 15%程度(I)、20%程度(Ⅱ) |
浜松市立 |
普通 |
10 |
400* |
12%程度(I) ただし、インターナショナル クラスの募集は 浜松市教育委 員会が別途実施する。 |


