最新情報
- ・平成22年度島根県公立高校 入試日程の記事を追加しました
- ・島根県の入試制度を知ろう!の記事を追加しました
- ・島根県高校偏差値ランキングの記事を追加しました
- ・平成22年度島根県公立高校 一般入試選抜概要の記事を追加しました
- ・平成22年度島根県公立高校 推薦入試等についての記事を追加しました
平成22年度島根県公立高校 入試日程
平成22年3月9日(火)学力検査
平成22年3月23日(火)合格発表
平成22年3月29日(月)定時制課程第2次募集作文・面接検査等実施
平成22年3月31日(水)定時制課程第2次募集合格発表
島根県の入試制度を知ろう!
島根県の高校入試では、通常、推薦入試と一般入試の2回の受験機会があります。
島根県の推薦入試の募集人員は、学科の入学定員の50 %程度までです。推薦入試では学力検査は行われれず、志願者に面接を実施します。また、作文・実技検査などを実施する高校もあります。
推薦入試の選抜は、個人調査報告書等の書類、面接の結果、作文・実技検査等を実施した場合にはその結果も含めて合否判定を行います。推薦入試の合格内定者は、一般入試には出願できません。
一般入試の選抜に当たっては、各高校の求める生徒像を踏まえ、入学定員の70 %を基準として,第1志望者の中から優先的に選抜し、残りについては第1志望者・第2志望者の区別なく選抜します。
各高校は,学校・学科の特色に応じた学力をみるために、学力検査の特定の教科の得点を重くみる傾斜配点を実施します。その際は、その教科の得点の倍率は2倍を最大とします。
島根県高校偏差値ランキング
島根県内の高校偏差値ランキングTOP10の学校は以下です。(偏差値はあくまで目安です)
| 順位 | 偏差値 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1位 | 56 | 出雲高校 |
| 2位 | 54 | 松江北高校 |
| 3位 | 51 | 益田高校 |
| 4位 | 50 | 松江南高校 |
| 5位 | 48 | 松江東高校 |
| 6位 | 46 | 大田高校 |
| 7位 | 45 | 浜田高校 |
| 8位 | 45 | 大社高校 |
| 9位 | 45 | 平田高校 |
| 10位 | 44 | 大東高校 |
平成22年度島根県公立高校 一般入試選抜概要
| 学校名 | 定員 | 学科名 | 個人調査報告書と 学力検査の比率 |
学力検査後 の面接試験 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 面接の有無 | 評点化 |
||||
| 安来高等学校 | 200 | 普通科 | 50:50 | ||
| 情報科学高等学校 | 120 | くくり募集 情報システム科 情報処理科 マルチメディア科 |
60:40 | 全志望者 | 10点 |
| 松江北高等学校 | 320 | 理数科 普通科 |
40:60 | ||
| 松江南高等学校 | 320 | 理数科 普通科 |
40:60 | ||
| 松江東高等学校 | 240 | 普通科 | 40:60 | ||
| 松江工業高等学校 | 240 | くくり募集 (機械科 ・電子機械科) (電気科 ・電子科・ 情報技術科) 建築都市工学科 |
60:40 | 全志望者 | 10点 |
| 松江商業高等学校 | 240 | くくり募集 商業科 情報処理科 国際ビジネス科 |
60:40 | 第1志望者 のみ |
しない |
| 松江農林高等学校 | 160 | 生物生産科 環境土木科 総合学科 |
60:40 | 第1志望者 のみ |
しない |
| 大東高等学校 | 160 | 普通科 | 50:50 | ||
| 横田高等学校 | 160 | 普通科 | 50:50 | ||
| 三刀屋高等学校 | 200 | 総合学科 | 50:50 | ||
| 三刀屋高校・掛合分校 | 40 | 普通科 | 60:40 | 全志望者 | 10点 |
| 飯南高等学校 | 80 | 普通科 | 60:40 | 全志望者 | 10点 |
| 平田高等学校 | 200 | 普通科 | 50:50 | ||
| 出雲高等学校 | 320 | 理数科 普通科 |
50:50 | ||
| 出雲工業高等学校 | 160 | 機械科 電気科 電子機械科 建築科 |
60:40 | 全志望者 | 10点 |
| 出雲商業高等学校 | 160 | 商業科 情報処理科 |
60:40 | 第1志望者 のみ |
しない |
| 出雲農林高等学校 | 160 | 植物科学科 環境科学科 食品科学科 動物科学科 |
50:50 | 全志望者 | 10点 |
| 大社高等学校 | 320 | 普通科 体育科 |
50:50 | 体育科 全志望者 |
10点 |
| 大社高校 佐田分校 |
40 | 普通科 | 60:40 | 全志望者 | 10点 |
| 大田高等学校 | 160 | 理数科 普通科 |
40:60 | ||
| 週摩高等学校 | 120 | 総合学科 | 50:50 | ||
| 島根中央高等学校 | 120 | 普通科 | 60:40 | 全志望者 | 10点 |
| 矢上高等学校 | 120 | 普通科 産業技術科 |
50:50 | ||
| 江津高等学校 | 120 | 普通科 英語科 |
50:50 | ||
| 江津工業高等学校 | 120 | 機械科 総合電気科 建築科 |
50:50 | 全志望者 | 10点 |
| 浜田高等学校 | 240 | 理数科 普通科 |
50:50 | ||
| 浜田高校 今市分校 |
40 | 普通科 | 60:40 | 全志望者 | 10点 |
| 浜田商業高等学校 | 120 | 商業科 情報処理科 |
60:40 | 第1志望者 のみ |
10点 |
| 浜田水産高等学校 | 80 | 海洋技術科 食品流通科 |
60:40 | 全志望者 | 10点 |
| 益田高等学校 | 200 | 理数科 普通科 |
40:60 | ||
| 益田翔陽高等学校 | 160 | 電子機械科 電気科 生物環境工学科 総合学科 |
60:40 | 全志望者 | 8点 |
| 吉賀高等学校 | 40 | 普通科 | 60:40 | ||
| 津和野高等学校 | 80 | 普通科 | 50:50 | 全志望者 | しない |
| 隠岐高等学校 | 120 | 普通科 商業科 |
50:50 | ||
| 隠岐島前高等学校 | 40 | 普通科 | 60:40 | 第1志望者 のみ |
10点 |
| 隠岐水産高等学校 | 80 | 海洋システム科 海洋生産科 |
60:40 | ||
| 松江市立女子高等学 校 |
120 | 普通科 国際文化 観光科 |
60:40 | ||
平成22年度島根県公立高校 推薦入試等について
| 学校名 | 実施学科 | 募集人員(入学定 員に対する%) |
選抜方法 |
|---|---|---|---|
| 安来高等学校 | 普通科 | 13% | 書類審査,面接 |
| 情報科学高等学校 | 全学科 | 40% | 書類審査,面接 |
| 松江東高等学校 | 普通科 | 5% | 書類審査,面接及び作文 |
| 松江工業高等学校 | 全学科 | 50% | 書類審査,面接及び作文 |
| 松江商業高等学校 | 全学科 | 40% | 書類審査,面接 |
| 松江農林高等学校 | 全学科 | 生物生産科:50% 環境土木科:60% 総合学科:40% |
書類審査,面接及びプレ ゼンテーション |
| 大東高等学校 | 普通科 | 15% | 書類審査,面接 |
| 横田高等学校 | 普通科 | 10% | 書類審査,面接及び作文 |
| 三刀屋高等学校 | 総合学科 | 15% | 書類審査,面接及び作文 吹奏楽・美術・書道の該 当者は作品提出 |
| 平田高等学校 | 普通科 | 12% | 書類審査,面接 |
| 出雲工業高等学校 | 全学科 | 40% | 書類審査,面接 |
| 出雲商業高等学校 | 全学科 | 50% | 書類審査,面接及び作文 |
| 出雲農林高等学校 | 全学科 | 50% | 書類審査,面接及び作文 |
| 大社高等学校 | 全学科 | 普通科:10% 体宵科:60% |
普通科:書類審査,面接 及び作文 体育科:書類審査,面接 及び実技 |
| 大田高等学校 | 普通科 | 10% | 書類審査,面接及び作文 |
| 週摩高等学校 | 総合学科 | 40% | 書類審査,面接 |
| 島根中央高等学校 | 普通科 | 30% | 書類審査,面接及び作文 |
| 矢上高等学校 | 産業技術科 | 産業技術科:30% | 書類審査,面接 |
| 江津高等学校 | 全学科 | 普通科:15% 英語科:30% |
普通科:書類審査,面接 英語科:書類審査,面接 (日本語,英語) |
| 江津工業高等学校 | 全学科 | 40% | 書類審査,面接 |
| 浜田商業高等学校 | 全学科 | 45% | 書類審査,面接 |
| 浜田水産高等学校 | 全学科 | 30% | 書類審査,面接及び作文 |
| 益田翔陽高等学校 | 全学科 | 50% | 書類審査,面接及び作文 |
| 津和野高等学校 | 普通科 | 30% | 書類審査,面接及び作文 |
| 隠岐高等学校 | 全学科 | 15% | 書類審査,面接及び作文 |
| 隠岐島前高等学校 | 普通科 | 10% | 書類審査,面接及び作文 |
| 隠岐水産高等学校 | 全学科 | 30% | 書類審査,面接及び作文 |
| 松江市立女子高等学 校 |
全学科 | 普通科:10% 国際文化観光科:30% |
普通科:書類審査,面接,作文 国際文化観光科: 書類審査,面接(日本語),作文 |
平成21年度入試から変更点があった高校
| 学 校 名 | 学 科 | 変 更 内 容 |
|---|---|---|
| 安来高校 | 普通科 | 10%→ 13% |
| 松江市立女子高校 | 国際文化観光科 | 50%→ 30% |
| 学 校 名 | 学 科 | 変 更 内 容 |
|---|---|---|
| 出雲農林高校 | 全学科 | 国語:150点→100点(とりやめ) |
| 松江市立女子高校 | 全学科 | 国語,英語:150点→100点(とりやめ) |
| 学 校 名 | 学 科 | 変 更 内 容 |
|---|---|---|
| 出雲農林高校 | 全学科 | 評点化しない → 評点化(10点) |
| 松江市立女子高校 | 全学科 | 第1志望者のみ → なし |
平成22年度入試の新型インフルエンザへの対応
平成22年度の高校入試で新型インフルエンザのために受験できなかった生徒には追検査を実施します。
これは今年度のみの対応で、一般選抜入試、各種推薦選抜入試に対応します。
理由として、島根県教委は、
・今後、感染が拡大する恐れがあること
・受検生やその保護者に、受検機会がなくなるのではないか、という不安感を与えないようにする必要があること
などを挙げています。
入試で追検査の対象となる者は、
・インフルエンザ様疾患の診断書が提出された者
・インフルエンザ様症状(急な発熱と、咳、喉の痛みなど)があり、当日に受験できない者
一般選抜における追検査について
期日:3月16日(火)
会場:第1志望先高等学校
時程:学力検査に準ずる。ただし、面接等の試験がある場合は、学力検査後に実施する。
推薦入学等における追検査について
推薦入学等を実施する高校は、面接等の実施日を1月20日(水)までに設定する。
追検査は、各校で1月27日(水)までで設定する。なお、その設定にあたっては、発症後1週間の経過を条件とする。
平成22年度スポーツ・文化特別推薦 実施校
| 学校名 | スポーツ特別推薦 指定種目 |
文化特別推薦 指定分野 |
|---|---|---|
| 島根中央高等学校 | 女子カヌー | 吹奏楽 |
| 松江商業高等学校 | 女子バスケットボール | |
| 出雲高等学校 | 女子弓道 | |
| 平田高等学校 | 女子柔道 | |
| 出雲農林高等学校 | 男子ウェイトリフティング 男子カヌー |
|
| 松江工業高等学校 | 男子ソフトテニス | 演劇 |
| 松江東高等学校 | 男子バスケットボール | 管楽・合唱 |
| 大東高等学校 | 男子バドミントン | |
| 江津工業高等学校 | 男子ボート 男子弓道 |
|
| 隠岐島前高等学校 | 男子レスリング | |
| 出雲工業高等学校 | 男子自転車 | 放送 |
| 江津高等学校 | 男子水球 女子ソフトテニス |
|
| 三刀屋高等学校 | 男女ソフトボール | |
| 安来高等学校 | 男女バレーボール 男女フェンシング |
弦楽 |
| 横田高等学校 | 男女ホッケー | |
| 大社高等学校 | 男女剣道 | |
| 松江北高等学校 | 男女陸上競技 女子ボート |
|
| 浜田高等学校 | 合唱 | |
| 浜田商業高等学校 | 郷土芸能 | |
| 益田高等学校 | 小倉百人一首かるた |
平成22年度島根県私立高校の募集定員
| 学校名 | 学科 | 募集定員 | 入試区分 | 入試日 |
|---|---|---|---|---|
| 開星高等学校 | 普通 | 215 | 自己推薦 | 12月12日 |
| 特別推薦 | 1月27日 | |||
| 学業推薦 | ||||
| 一芸一能推薦 | ||||
| 一般 | ||||
| 立正大学淞南高等学校 | 普通 | 72 | 学習特待・専願 | 1月25日 |
| 一般 | 2月8日 | |||
| 松徳学院高等学校 | 普通 | 100 | 自己推薦 | 12月5日 |
| 推薦 | 1月16日 | |||
| 一般 | 1月28日 | |||
| 松江西高等学校 | 普通 | 100 | 自己推薦 | 12月12日 |
| 総合ビジネス | 71 | 推薦 | 1月16日 | |
| 一般 | 1月28日 | |||
| 出雲北陵高等学校 | 普通 | 186 | 特別推薦(芸術・運動) | 12月18日 |
| 特別推薦(学業) | 1月28日 | |||
| AO | 12月18日 | |||
| 推薦 | 1月15日 | |||
| 一般 | 1月28日 | |||
| 出雲西高等学校 | 普通 | 160 | 自己推薦 | 12月16日 |
| 情報会計 | 34 | 推薦 | 1月15日 | |
| 一般 | 1/28・29 | |||
| 石見智翠館高等学校 | 普通 | 92 | 推薦 | 1月19日 |
| 特別 | 1月27日 | |||
| 一般 | 2月10日 | |||
| キリスト教愛真高等学校 | 普通 | 5 | 一般 | 11/23・24 |
| 明誠高等学校 | 普通 | 47 | AO | 1月13日 |
| 福祉 | 30 | 推薦 | 1月19日 | |
| 情報 | 46 | 一般 | 2月4日 | |
| 益田東高等学校 | 普通 | 110 | 推薦 | 1月18日 |
| 自動車 | 25 | 一般 | 2月4日 |
平成21年島根県高校入試日程
平成21年(2009年)島根県内では以下の日程で推薦入試が行われます。
| 出願期間 | 平成21年1月9日~15日 |
|---|---|
| 適性検査 | 非公表 |
| 合格発表 | 平成21年1月27日 |
平成21年(2009年)島根県内では以下の日程で一般入試が行われます。
| 学力検査 | 平成21年3月10日 |
|---|---|
| 合格発表 | 平成21年3月19日 |


