平成22年度滋賀県公立高校募集定員
以下、滋賀県内の県立高校全日制の高校別募集定員です。平成22年度入試では総募集定員で440人の増となっています。
| 学校名 | 学科名 | 平成22年度 募集定員 |
平成21年度 募集定員 |
増減 |
| 膳所高等学校 | 普通 | 400 | 400 | |
| 理数 | 40 | 40 | ||
| 堅田高等学校 | 普通 | 240 | 200 | 40 |
| 東大津高等学校 | 普通 | 400 | 360 | 40 |
| 北大津高等学校 | 普通 | 160 | 160 | |
| 国際文化 | 40 | 40 | ||
| 大津高等学校 | 普通 | 240 | 240 | |
| 家庭科学 | 80 | 80 | ||
| 石山高等学校 | 普通 | 320 | 320 | |
| 音楽 | 40 | 40 | ||
| 瀬田工業高等学校 | 機械 | 120 | 120 | |
| 電気 | 40 | 40 | ||
| 情報電子 | 80 | 80 | ||
| 化学工業 | 40 | 40 | ||
| 大津商業高等学校 | 総合ビジネス | 200 | 200 | |
| 情報システム | 80 | 80 | ||
| 草津東高等学校 | 普通 | 320 | 320 | |
| 体育 | 40 | 40 | ||
| 草津高等学校 | 普通 | 240 | 200 | 40 |
| 玉川高等学校 | 普通 | 320 | 280 | 40 |
| 守山高等学校 | 普通 | 240 ※ | 240 | |
| 守山北高等学校 | 普通 | 200 | 160 | 40 |
| 栗東高等学校 | 普通 | 200 | 160 | 40 |
| 美術 | 40 | 40 | ||
| 野洲高等学校 | 普通 | 160 | 160 | |
| 湖南農業高等学校 | 農業技術 | 40 | 40 | |
| 園芸工学 | 40 | 40 | ||
| 食品化学 | 40 | 40 | ||
| 環境緑地 | 40 | 40 | ||
| 国際情報高等学校 | 総合 | 240 | 240 | |
| 水口高等学校 | 普通 | 240 | 200 | 40 |
| 国際文化 | 40 | 40 | ||
| 水口東高等学校 | 普通 | 240 ※ | 240 | |
| 信楽高等学校 | 普通 | 40 | 40 | |
| セラミック | 40 | 40 | ||
| デザイン | 40 | 40 | ||
| 石部高等学校 | 普通 | 160 | 160 | |
| 甲西高等学校 | 普通 | 320 | 280 | 40 |
| 甲南高等学校 | 総合 | 120 | 120 | |
| 彦根東高等学校 | 普通 | 320 | 320 | |
| 河瀬高等学校 | 普通 | 240 ※ | 240 | |
| 彦根西高等学校 | 普通 | 80 | 80 | |
| 家庭科学 | 80 | 80 | ||
| 八幡高等学校 | 普通 | 240 | 200 | 40 |
| 八日市高等学校 | 普通 | 280 | 240 | 40 |
| 能登川高等学校 | 普通 | 160 | 160 | |
| 愛知高等学校 | 普通 | 120 | 120 | |
| 八日市南高等学校 | 農業技術 | 40 | 40 | |
| 食品流通 | 40 | 40 | ||
| 緑地デザイン | 40 | 40 | ||
| 彦根工業高等学校 | 機械 | 80 | 80 | |
| 電気 | 40 | 40 | ||
| 情報技術 | 40 | 40 | ||
| 建築・設備 | 40 | 40 | ||
| 都市工学 | 40 | 40 | ||
| 環境化学 | 40 | 40 | ||
| 八幡工業高等学校 | 機械 | 80 | 80 | |
| 電気 | 40 | 40 | ||
| 情報電子 | 40 | 40 | ||
| 建築 | 40 | 40 | ||
| 環境化学 | 40 | 40 | ||
| 八幡商業高等学校 | 商業 | 120 | 120 | |
| 国際経済 | 40 | 40 | ||
| 情報処理 | 40 | 40 | ||
| 彦根翔陽高等学校 | 総合 | 200 | 200 | |
| 日野高等学校 | 総合 | 160 | 160 | |
| 長浜高等学校 | 普通 | 160 | 160 | |
| 福祉 | 40 | 40 | ||
| 長浜北高等学校 | 普通 | 240 | 200 | 40 |
| 伊吹高等学校 | 普通 | 160 | 160 | |
| 米原高等学校 | 普通 | 200 | 200 | |
| 理数 | 40 | 40 | ||
| 虎姫高等学校 | 普通 | 200 | 200 | |
| 伊香高等学校 | 普通 | 160 | 160 | |
| 長浜農業高等学校 | 生物活用 | 40 | 40 | |
| ガーデン | 40 | 40 | ||
| 食品科学 | 40 | 40 | ||
| 環境デザイン | 40 | 40 | ||
| 長浜北星高等学校 | 総合 | 200 | 200 | |
| 高島高等学校 | 普通 | 280 | 280 | |
| 安曇川高等学校 | 普通 | 80 | 80 | |
| 総合 | 160 | 160 | ||
| 計 | 10,720 | 10,280 | 440 | |


