平成22年度特色選抜・推薦選抜入試概要
特色選抜では、出願者全員に対して口頭試問、小論文、総合問題または実技検査のうちから二つ以上を課します。その方法等は以下に紹介するように各県立高校ごとに定められています。特色選抜の選抜方法は、個人調査報告書等と実施した口頭試問、小論文、総合問題または実技検査の結果を資料として、総合的に判定します。その際、志願者から提出された志願理由書の内容については、積極的に活用されます。特色選抜は平成22年2月5日(金)に実施されます。
特色選抜 高校別概要
※検査時間は、すべて「分」で表し、口頭試問の検査時間は1人あたりのおおよその時間を示しています。また。検査と個人調査報告書の比率は、おおまかな「めやす」を示したものです。
推薦選抜 高校別概要
検査時間は、すべて「分」で表し、 面接の時間は、個人または集団におけるおおよその検査時間を示しています。なお、瀬田工業の実技検査の時間は科によって異なります。また、大津の作文の時間は1題40分で、途中20分の休憩をはさんで2題実施されます。
学校名 |
学科 |
特色選抜 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募 集 枠 % |
項目 | 検査 | 学力検査:調査書 | ||||||
| 口 頭 試 問 |
小 論 文 |
実 技 検 査 |
総 合 問 題 I |
総 合 問 題 Ⅱ |
|||||
膳所 |
普通 | 30 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 7 : 3 |
||
| 形態 | |||||||||
| 検査時間 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 配点 | 40 | 120 | 120 | ||||||
| 理数 | 50 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 7 : 3 |
|||
| 形態 | |||||||||
| 検査時間 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 配点 | 40 | 120 | 160 | ||||||
| 東大津 | 普通 | 30 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 7 : 3 |
||
| 形態 | |||||||||
| 検査時間 | 20 | 40 | 50 | ||||||
| 配点 | 20 | 100 | 100 | ||||||
| 大津 | 普通 | 20 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 6 : 4 |
||
| 形態 | 個人 | ||||||||
| 検査時間 | 5 | 40 | 40 | ||||||
| 配点 | 40 | 120 | 80 | ||||||
石山 |
普通 | 25 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 7 : 3 |
||
| 形態 | |||||||||
| 検査時間 | 30 | 40 | 45 | ||||||
| 配点 | 30 | 100 | 100 | ||||||
| 音楽 | 50 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 7 : 3 |
|||
| 形態 | |||||||||
| 検査時間 | 30 | 40 | 45 | ||||||
| 配点 | 30 | 100 | 100 | ||||||
| 彦根東 | 普通 | 30 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 7 : 3 |
||
| 形態 | |||||||||
| 検査時間 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 配点 | 30 | 100 | 100 | ||||||
| 河瀬 | 普通 | 25 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 7 : 3 |
||
| 形態 | 個人 | ||||||||
| 検査時間 | 10 | 40 | 40 | ||||||
| 配点 | 30 | 60 | 60 | ||||||
| 長浜北 | 普通 | 30 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 5 : 5 |
||
| 形態 | 個人 | ||||||||
| 検査時間 | 5 | 40 | 40 | ||||||
| 配点 | 15 | 100 | 100 | ||||||
| 草津東 | 普通 | 20 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 6 : 4 |
||
| 形態 | |||||||||
| 検査時間 | 30 | 40 | 40 | ||||||
| 配点 | 30 | 100 | 70 | ||||||
| 守山 | 普通 | 30 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 7 : 3 |
||
| 形態 | |||||||||
| 検査時間 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 配点 | 40 | 100 | 100 | ||||||
| 八日市 | 普通 | 30 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 7 : 3 |
||
| 形態 | |||||||||
| 検査時間 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 配点 | 50 | 100 | 100 | ||||||
米 原 |
普通 | 30 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 7 : 3 |
||
| 形態 | |||||||||
| 検査時間 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 配点 | 30 | 100 | 100 | ||||||
| 理数 | 50 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 7 : 3 |
|||
| 形態 | |||||||||
| 検査時間 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 配点 | 30 | 100 | 100 | ||||||
| 虎 姫 | 普通 | 30 | 実施 | ○ | ○ | ○ | 6 : 4 |
||
| 形態 | |||||||||
| 検査時間 | 25 | 40 | 50 | ||||||
| 配点 | 30 | 100 | 100 | ||||||
学校名 |
学科 |
推薦選抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集枠 % |
区分 | 検 査 | ||||
| 面接 | 作文 | 実技 検査 |
||||
| 堅 田 | 普通 | 20 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 5 | |||||
北大津 |
普通 | 30 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 8 | |||||
| 国際 | 50 | 実施 | ○ | |||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 8 | |||||
| 大 津 | 家庭 | 35 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 集団 | |||||
| 出題数 | 2 | |||||
| 検査時間 | 10 | 80 | ||||
| 瀬田工業 | 工業 | 50 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 集団 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 10 | ※ | ||||
| 大津商業 | 商業 | 50 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 5 | |||||
彦根西 |
普通 | 25 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 5 | 40 | ||||
| 家庭 | 40 | 実施 | ○ | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 5 | 40 | ||||
| 彦根工業 | 工業 | 50 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 集団 | |||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 15 | 40 | ||||
| 彦根翔陽 | 総合 | 40 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | 2 | |||||
| 検査時間 | 6 | 50 | ||||
長 浜 |
普通 | 30 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 5 | 40 | ||||
| 福祉 | 50 | 実施 | ○ | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 5 | 40 | ||||
| 長浜農業 | 農業 | 50 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | ||||||
| 出題数 | 2 | |||||
| 検査時間 | 50 | 50 | ||||
| 長浜北星 | 総合 | 40 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | 2 | |||||
| 検査時間 | 6 | 50 | ||||
| 八 幡 | 普通 | 20 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 集団 | |||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 8 | 50 | ||||
| 八幡工業 | 工業 | 50 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | ||||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 60 | 60 | ||||
| ハ幡商業 | 商業 | 50 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 集団 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 15 | |||||
| 草津東 | 体育 | 75 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 3 | 90 | ||||
| 草津 | 普通 | 20 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 5 | 40 | ||||
| 玉川 | 普通 | 25 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 5 | 40 | ||||
| 湖南農業 | 農業 | 50 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 集団 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 15 | |||||
| 守山北 | 普通 | 25 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 5 | 50 | ||||
| 栗東 | 普通 | 25 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 5 | |||||
| 美術 | 75 | 実施 | ○ | |||
| 形態 | ||||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 120 | |||||
| 国際情報 | 総合 | 40 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 5 | 50 | ||||
| 水 口 | 普通 | 30 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 10 | |||||
| 国 際 | 50 | 実施 | ○ | |||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 10 | |||||
| 水 口 東 | 普通 | 25 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 集団 | |||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 15 | 50 | ||||
| 甲 南 | 総合 | 40 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 集団 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 10 | |||||
| 信楽 | 普通 | 30 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 5 | |||||
| 工業 | 40 | 実施 | ○ | |||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 5 | |||||
| 野 洲 | 普通 | 30 | 実施 | ○ | ○ | |
| 形態 | 集団 | |||||
| 出題数 | 1 | |||||
| 検査時間 | 15 | 40 | ||||
| 石 部 | 工業 | 25 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 5 | |||||
| 甲西 | 普通 | 25 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 5 | |||||
| 高 島 | 普通 | 25 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 8 | |||||
| 安曇川 | 普通 | 25 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 10 | |||||
| 総合 | 30 | 実施 | ○ | |||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 10 | |||||
| 能登川 | 普通 | 25 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 集団 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 10 | |||||
| 八日市南 | 農業 | 50 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 集団 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 15 | |||||
| 伊 吹 | 普通 | 30 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 6 | |||||
| 日 野 | 総合 | 40 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 5 | |||||
| 愛 知 | 普通 | 30 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 6 | |||||
| 伊 香 | 農業 | 30 | 実施 | ○ | ||
| 形態 | 個人 | |||||
| 出題数 | ||||||
| 検査時間 | 10 | |||||


