平成21年度 一般入試 倍率ランキング
沖縄県教育委員会が発表した平成21年度沖縄県立高校一般入試の志願状況において高い倍率になったランキングは以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中部農林高校 | 食品科学 | 28名 | 56名 | 2倍 |
| 2位 | コザ高校 | 商業 | 40名 | 78名 | 1.95倍 |
| 3位 | 南部工業高校 | 19名 | 37名 | 1.95倍 | |
| 4位 | 美来工科高校 | コンピュータデザイン | 28名 | 51名 | 1.82倍 |
| 5位 | 美来工科高校 | ITシステム | 34名 | 59名 | 1.74倍 |
| 6位 | 中部農林高校 | 熱帯資源 | 33名 | 57名 | 1.73倍 |
| 7位 | 名護商工高校 | 17名 | 29名 | 1.71倍 | |
| 8位 | 開邦高校 | 理数 | 72名 | 116名 | 1.61倍 |
| 9位 | 那覇工業高校 | 自動車 | 38名 | 61名 | 1.61倍 |
| 10位 | 宮古高校 | 理数 | 56名 | 87名 | 1.55倍 |
| 11位 | 浦添工業高校 | 調理 | 26名 | 40名 | 1.54倍 |
| 12位 | 南部農林高校 | 農業 | 40名 | 61名 | 1.53倍 |
| 13位 | 真和志高校 | 31名 | 47名 | 1.52倍 | |
| 14位 | 南部工業高校 | 電気情報 | 18名 | 27名 | 1.5倍 |
| 15位 | 北部農林高校 | 生活科学 | 33名 | 49名 | 1.48倍 |
| 16位 | 名護商工高校 | ビジネス情報 | 26名 | 38名 | 1.46倍 |
| 17位 | 八重山商工高校 | 観光 | 15名 | 21名 | 1.4倍 |
| 18位 | 浦添高校 | 普通 | 300名 | 417名 | 1.39倍 |
| 19位 | 南部農林高校 | 生活科学 | 38名 | 52名 | 1.37倍 |
| 20位 | 中部農林高校 | 福祉 | 26名 | 35名 | 1.35倍 |
| 21位 | 南部農林高校 | 緑地工学 | 38名 | 51名 | 1.34倍 |
| 22位 | 泊高校 | 普通午前部 | 118名 | 158名 | 1.34倍 |
| 23位 | 小禄高校 | 普通 | 210名 | 280名 | 1.33倍 |
| 24位 | 豊見城高校 | 普通 | 222名 | 294名 | 1.32倍 |
| 25位 | 中部農林高校 | 園芸科学 | 35名 | 46名 | 1.31倍 |
| 26位 | 宜野湾高校 | 総合教養 | 35名 | 46名 | 1.31倍 |
| 27位 | 沖縄工業高校 | 電子機械 | 61名 | 80名 | 1.31倍 |
| 28位 | 首里高校 | 普通 | 300名 | 393名 | 1.31倍 |
| 29位 | 球陽高校 | 理数 | 96名 | 124名 | 1.29倍 |
| 30位 | 美来工科高校 | 都市環境 | 38名 | 49名 | 1.29倍 |


