平成22年度入試 進学希望状況2次調査結果
岡山県内の2010年4月の中学校卒業見込み者を対象にした1月10日現在の2010年度第2次進学希望調査結果が発表されました。
県立全日制高校の平均競争率は1.15倍でした。
【進学希望2次調査結果】倍率の高かった学校・学科
【進学希望2次調査結果】募集定員に満たない学校・学科
県立全日制高校の平均競争率は1.15倍でした。
【進学希望2次調査結果】倍率の高かった学校・学科
| 学校名 | 学 科 名 | 競走倍率 |
|---|---|---|
| 興 陽 | 家政 | 2.23 |
| 高松農業 | 食品科学 | 2.08 |
| 興 陽 | 農 業 | 2.00 |
| 学校名 | 学 科 名 | 競走倍率 |
|---|---|---|
| 蒜 山 | 普 通 | 0.53 |
| 落 合 | 普 通 | 0.59 |
| 林 野 | 普 通 | 0.69 |
| 高梁城南 | デザイン | 0.70 |
| 久世 | 家 牧 | 0.70 |
| 和気閑谷 | 普 通 | 0.71 |
| 新 見 | 総合ビジネス | 0.75 |
| 久世 | 生物生産 | 0.80 |
| 笠岡工業 | 電気情報 | 0.83 |
| 勝間田 | 産業工学 | 0.83 |
| 玉 野 | 普 通 | 0.85 |
| 落 合 | 看 護 | 0.85 |
| 玉野光南 | 普 通 | 0.86 |
| 高 梁 | 普 通 | 0.86 |
| 東岡山工業 | 工業化学 | 0.90 |
| 津山工業 | 電 気 | 0.90 |
| 笠 岡 | 普 通 | 0.93 |
| 新 見 | 工業技術 | 0.93 |
| 笠岡工業 | 電子機械 | 0.95 |
| 津山商業 | 地域ビジネス・国際ビジネス ・情報ビジネス(くくり募集) |
0.96 |
| 新 見 | 普 通 | 0.96 |
| 岡山工業 | 土 木 | 0.98 |
| 玉 島 | 普通・理数(くくり募集) | 0.98 |
| 邑 矢 | 普 通 | 0.99 |
| 矢 掛 | 普 通 | 0.99 |


