| 学科 | 科・コース | 募集定員 | 受験者数 | 合格内定者数 | 競争倍率 |
|
普 通 | 31校31科
| 1,325 人 | 6,270 人 | 1314 人 | 4.77 倍 |
| 理 数 | 4校4科 | 100 人 | 214 人 | 100 人 | 2.14 倍 |
| 国際系 | 1校1科 | 20 人 | 29 人 | 20 人 | 1.45 倍 |
| その他
普通系 |
2校2科 | 180 人 | 407 人 | 180 人 | 2.26 倍 |
| 体 育 | 1校1科 | 80 人 | 108 人 | 80 人 | 1.35 倍 |
| 農 業 | 7校7科 | 345 人 | 827 人 | 345 人 | 2.40 倍 |
| 工 業 | 8校34科 | 820 人 | 1,854 人 | 820 人 | 2.26 倍 |
| 商 業 | 9校17科 | 736 人 | 1,752 人 | 736 人 | 2.38 倍 |
| 家 庭 | 9校11科 | 236 人 | 629 人 | 236 人 | 2.67 倍 |
| 看 護 | 3校3科 | 60 人 | 145 人 | 60 人 | 2.42 倍 |
| 情 報 | 1校1科 | 20 人 | 55 人 | 20 人 | 2.75 倍 |
| 福 祉 | 1校1科 | 20 人 | 36 人 | 20 人 | 1.80 倍 |
| その他 | 2校4科 | 71 人 | 125 人 | 64 人 | 1.95 倍 |
| 総 合 | 4校4科 | 280 人 | 596 人 | 280 人 | 2.13 倍 |
※ 「その他普通系」は、倉敷鷲羽高等学校未来創造科及び和気閑谷高等学校キャリア探求科。
「その他」は、高梁城南高等学校の総合情報科及び環境科学科並びに弓削高等学校の環境
技術科及び環境デザイン科。