平成22年度自己推薦による入学者選抜の募集人員
自己推薦入試を実施する各公立高校、実施学校、コース、類型、分野及び募集人員は以下の通りです。募集人員欄の比率は、当該科・コースの募集定員に対する自己推薦による入学者選抜における募集人員の割合を表します。
なお、岡山操山高校普通科については、募集定員から岡山操山中学校の岡山操山高校への進学者数を除いた人数に、当該比率を乗じた人数に、岡山城東高校普通科については、募集定員から音楽分野の募集人員25人を除いた人数に、当該比率を乗じた人数に、倉敷天城高等学校普通科及び理数科については、募集定員から倉敷天城中学校の倉敷天城高等学校普通科及び理数科への進学者数をそれぞれ除いた人数に当該比率を乗じた人数に、津山東高等学校普通科については、募集定員から体育分野募集人員12人を除いた人数に、当該比率を乗じた人数に、また総社南高等学校普通科については、募集定員から美術工芸系の募集人員20人を除いた人数に、当該比率を乗じた人数となっています。
| 学 校 名 | 科名 | 募集人員 | 適性検査 | 特別選抜 |
| 倉敷商業 | 商業 | 50% | ○ | |
| 国際経済 | 50% | ○ | ||
| 情報処理 | 50% | ○ | ||
| 玉島商業 | ビジネス情報 | 50% | ○ | |
| 津山 | 普通 | 20% | ○ | |
| 理数 | 50% | ○ | ||
| 津山東 | 普通 | ※20% | ○ | |
| 体育分野 | 12人 | ○ | ||
| 食物調理 | 50% | ○ | ||
| 看護 | 50% | ○ | ||
| 津山工業 | 機械 | 50% | ○ | |
| 電子機械 | 50% | ○ | ||
| 電気 | 50% | ○ | ||
| 工業化学 | 50% | ○ | ||
| 土木 | 50% | ○ | ||
| 建築 | 50% | ○ | ||
| デザイン | 50% | ○ | ||
| 津山商業 | 地域ビジネス | 50% | ○ | |
| 国際ビジネス | 50% | ○ | ||
| 情報ビジネス | 50% | ○ | ||
| 玉野 | 普通 | 20% | ○ | |
| 玉野光南 | 普通 | 20% | ○ | |
| 情報 | 50% | ○ | ||
| 体育 | 100% | ○ | ||
| 笠岡 | 普通 | 20% | ○ | |
| 笠岡工業 | 電子機械 | 50% | ||
| 電気情報 | 50% | |||
| 環境土木 | 50% | |||
| 笠岡商業 | 商業 | 50% | ○ | |
| 情報処理 | 50% | ○ | ||
井原 |
普通 | 20% | ○ | |
| 園芸 | 50% | ○ | ||
| 家政 | 50% | ○ | ||
| 総社 | 普通 | 20% | ○ | |
| 自然探究コース | 50% | ○ | ||
| 家政 | 50% | ○ | ||
| 岡山朝日 | 普通 | 20% | ○ | |
| 岡山操山 | 普通 | ※20% | ○ | |
| 岡山大安寺 | 普通 | 20% | ○ | |
| 岡山芳泉 | 普通 | 20% | ○ | |
| 岡山一宮 | 普通 | 20% | ○ | |
| 理数 | 50% | ○ | ||
| 岡山城東 | 普通 | ※20% | ○ | 海外帰国生徒に実施 |
| 音楽分野 | 25人 | ○ | ||
| 西大寺 | 普通 | 20% | ○ | |
| 国際情報 | 50% | ○ | 海外帰国生徒に実施 | |
| 商業 | 50% | ○ | ||
| 瀬戸 | 普通 | 20% | ○ | |
| 高松農業 | 農業科学 | 50% | ○ | |
| 園芸科学 | 50% | ○ | ||
| 畜産科学 | 50% | ○ | ||
| 農業土木 | 50% | ○ | ||
| 食品科学 | 50% | ○ | ||
| 興陽 | 農業 | 50% | ○ | |
| 農業機械 | 50% | ○ | ||
| 造園デザイン | 50% | ○ | ||
| 家政 | 50% | ○ | ||
| 被服デザイン | 50% | ○ | ||
| 瀬戸南 | 生物生産 | 50% | ○ | |
| 園芸科学 | 50% | ○ | ||
| 生活デザイン | 50% | ○ | ||
| 岡山工業 | 機械 | 50% | ○ | |
| 電気 | 50% | ○ | ||
| 情報技術 | 50% | ○ | ||
| 化学工学 | 50% | ○ | ||
| 土木 | 50% | ○ | ||
| 建築 | 50% | ○ | ||
| デザイン | 50% | ○ | ||
| 総社南 | 普通 | ※20% | ○ | 海外帰国生徒に 実施 |
| 美術工芸系 | 20人 | ○ | ||
| 高梁 | 普通 | 20% | ○ | |
| 家政 | 50% | ○ | ||
| 高梁城南 | 電気 | 50% | ○ | |
| デザイン | 50% | ○ | ||
| 総合情報 | 50% | ○ | ||
| 環境科学 | 50% | ○ | ||
| 新見 | 普通 | 20% | ○ | |
| 生物生産 | 50% | ○ | ||
| 工業技術 | 50% | ○ | ||
| 総合ビジネス | 50% | ○ | ||
| 備前緑陽 | 総合学科 | 50% | ○ | |
| 邑久 | 普通 | 20% | ○ | |
| 勝山 | 普通 | 20% | ○ | |
| 商業 | 40% | ○ | ||
| 落合 | 普通 | 20% | ○ | |
| 看護 | 50% | ○ | ||
| 蒜山 | 普通 | 20% | ○ | 連携型中高一貫 教育に係る入学者 選抜を実施 |
| 久世 | 生物生産 | 40% | ○ | |
| 食品科学 | 40% | ○ | ||
| 家政 | 40% | ○ | ||
| 林野 | 普通 | 20% | ○ | |
| 鴨方 | 総合学科 | 50% | ○ | |
| 和気閑谷 | 普通 | 20% | ○ | |
| キャリア探求 | 50% | ○ | ||
| 矢掛 | 普通 | 35% | ○ | |
| 勝間田 | 総合学科 | 50% | ○ | |
| グリーン環境 | 50% | ○ | ||
| 食品科学 | 50% | ○ | ||
| 産業工学 | 50% | ○ | ||
| 鳥城 | 普通(昼問部) | 20人 | ○ | 定時制課程の 特別な入学者 選抜を実施 |
| 普通(夜間部) | 10人 | ○ | 定時制課程の 特別な入学者 選抜を実施 |
|
| 東岡山工業 | 機械 | 50% | ○ | |
| 電子機械 | 50% | ○ | ||
| 電気 | 50% | ○ | ||
| 設備システム | 50% | ○ | ||
| 工業化学 | 50% | ○ | ||
| 岡山東商業 | ビジネス創造 | 50% | ○ | |
| 情報ビジネス | 50% | ○ | ||
岡山南 |
商業 | 50% | ○ | |
| 国際経済 | 50% | ○ | ||
| 情報処理 | 50% | ○ | ||
| 生活創造 | 50% | ○ | ||
| 服飾デザイン | 50% | ○ | ||
| 岡山御津 | 総合学科 | 50% | ○ | |
| 倉敷青陵 | 普通 | 20% | ○ | |
| 倉敷天城 | 普通 | ※20% | ○ | |
| 理数 | ※100% | ○ | ||
| 倉敷南 | 普通 | 20% | ○ | |
| 倉敷古城池 | 普通 | 20% | ○ | |
| 倉敷中央 | 普通 | 20% | ○ | |
| 人間探究コース | 50% | ○ | ||
| 家政 | 50% | ○ | ||
| 看護 | 50% | ○ | ||
| 福祉 | 50% | ○ | ||
| 玉島 | 普通 | 20% | ○ | |
| 理数 | 50% | ○ | ||
| 倉敷鷲羽 | 未来創造 | 50% | ○ | |
倉敷工業 |
機械 | 50% | ○ | |
| 電子機械 | 50% | ○ | ||
| 電気 | 50% | ○ | ||
| 工業化学 | 50% | ○ | ||
| フアッション技術 | 50% | ○ | ||
水島工業 |
機械 | 50% | ○ | |
| 電気 | 50% | ○ | ||
| 情報技術 | 50% | ○ | ||
| 工業化学 | 50% | ○ | ||
| 建築 | 50% | ○ |


