平成22年度公立高校推薦入試 志願状況
新潟県が2010年度の県立高校推薦入試の応募状況を発表しました。
全日制83校の推薦入試枠5885人に5079人が志願し、平均競争倍率は0.86倍となり、昨年同様倍率が1倍を切りました。
倍率が高かったのは、新潟高校の普通科、新潟南高校の普通科、長岡大手高校の家庭科などとなっています。
新潟県の推薦入試は2月10日に実施され、2月17日に合格内定発表となります。
全日制83校の推薦入試枠5885人に5079人が志願し、平均競争倍率は0.86倍となり、昨年同様倍率が1倍を切りました。
倍率が高かったのは、新潟高校の普通科、新潟南高校の普通科、長岡大手高校の家庭科などとなっています。
新潟県の推薦入試は2月10日に実施され、2月17日に合格内定発表となります。
2010新潟公立 一般推薦入試 倍率ランキング
| 順位 | 学 校 名 | 学 科 | 募集 学級 |
募集 定員 |
一般 推薦枠 (%以内) |
一般 推薦 募集 人数 |
志願 者数 |
競争 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新 潟 | 普 通 | 8 | 320 | 15 | 48 | 108 | 2.25 |
| 2位 | 新 潟 南 | 普 通 | 8 | 320 | 15 | 48 | 106 | 2.20 |
| 3位 | 長 岡 大 手 | 家 政 | 1 | 40 | 30 | 12 | 26 | 2.16 |
| 4位 | 新 潟 江 南 | 普 通 | 8 | 320 | 15 | 48 | 84 | 1.75 |
| 5位 | 高 田 | 普 通 | 7 | 280 | 15 | 42 | 67 | 1.59 |
| 6位 | 長 岡 農 業 | 食品科学 | 1 | 40 | 50 | 20 | 31 | 1.55 |
| 7位 | 長 岡 | 普 通 | 7 | 280 | 30 | 84 | 127 | 1.51 |
| 8位 | 高 田 北 城 | 生活文化 | 1 | 40 | 30 | 12 | 18 | 1.50 |
| 9位 | 佐 渡 | 普 通 | 5 | 200 | 15 | 30 | 44 | 1.46 |
| 10位 | 市 立 万 代 | 普 通 | 5 | 200 | 30 | 60 | 87 | 1.45 |
| 新 潟 中 央 | 食 物 | 1 | 40 | 50 | 20 | 29 | 1.45 | |
| 12位 | 新 潟 | 理 数 | 2 | 70 | 30 | 21 | 30 | 1.42 |
| 13位 | 新 潟 中 央 | 学究コース | 2 | 80 | 30 | 24 | 34 | 1.41 |
| 14位 | 新 潟 商 業 | 総合ビジネス | 5 | 200 | 50 | 100 | 138 | 1.38 |
| 15位 | 長 岡 大 手 | 普 通 | 7 | 280 | 30 | 84 | 113 | 1.34 |
| 長 岡 | 理 数 | 2 | 70 | 50 | 35 | 47 | 1.34 | |
| 17位 | 高 田 北 城 | 普 通 | 6 | 240 | 15 | 36 | 48 | 1.33 |
| 18位 | 長 岡 向 陵 | 普 通 | 8 | 320 | 30 | 96 | 127 | 1.32 |
| 19位 | 巻 | 普 通 | 8 | 320 | 30 | 96 | 125 | 1.30 |
| 20位 | 三 条 | 普 通 | 8 | 320 | 30 | 96 | 123 | 1.28 |
| 21位 | 三 条 商 業 | 商 業 | 3 | 120 | 30 | 36 | 46 | 1.27 |
| 22位 | 新 井 | 総 合 | 5 | 200 | 50 | 100 | 122 | 1.22 |
| 23位 | 新 潟 中 央 | 音 楽 | 1 | 40 | 70 | 28 | 34 | 1.21 |
| 24位 | 新 発 田 | 普 通 | 7 | 280 | 30 | 84 | 101 | 1.20 |
| 新 発 田 南 | 普 通 | 5 | 200 | 15 | 30 | 36 | 1.20 | |
| 26位 | 柏 崎 | 普 通 | 5 | 200 | 30 | 60 | 71 | 1.18 |
| 27位 | 小 千 谷 | 普 通 | 7 | 280 | 30 | 84 | 97 | 1.15 |
| 28位 | 分 水 | 普 通 | 4 | 160 | 30 | 48 | 55 | 1.14 |
| 29位 | 加 茂 | 普 通 | 6 | 240 | 30 | 72 | 82 | 1.13 |
| 30位 | 六 日 町 | 普 通 | 8 | 320 | 30 | 96 | 108 | 1.12 |


