平成21年度公立高校一般選抜 倍率ランキング
新潟県県立高校の2009年度一般選抜の募集において高い倍率となった主な高校のランキングは以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新潟南高校 | 理数 | 20 人 | 49 人 | 2.45 倍 |
| 2位 | 長岡農業高校 | 生産技術 | 40 人 | 95 人 | 2.37 倍 |
| 3位 | 新潟商業高校 | 総合 | 85 人 | 192 人 | 2.25 倍 |
| 4位 | 新潟工業高校 | 土木 | 20 人 | 42 人 | 2.10 倍 |
| 5位 | 新潟中央高校 | 学究 | 56 人 | 108 人 | 1.92 倍 |
| 6位 | 長岡商業高校 | 総合 | 90 人 | 162 人 | 1.80 倍 |
| 7位 | 西川竹園高校 | 普通 | 71 人 | 124 人 | 1.74 倍 |
| 8位 | 新潟向陽高校 | 普通 | 196 人 | 340 人 | 1.73 倍 |
| 9位 | 長岡農業高校 | 食品化学 | 20 人 | 34 人 | 1.70 倍 |
| 10位 | 新潟南高校 | 普通 | 272 人 | 457 人 | 1.68 倍 |
| 11位 | 上越総合技術高校 | 住環境 | 39 人 | 63 人 | 1.61 倍 |
| 12位 | 三条商業高校 | 商業 | 肘 人 | 129 人 | 1.53 倍 |
| 13位 | 高田北城高校 | 生活文化 | 28 人 | 43 人 | 1.53 倍 |
| 14位 | 新潟工業高校 | 機械 | 41 人 | 61 人 | 1.48 倍 |
| 15位 | 長岡工業高校 | 機械 | 17 人 | 25 人 | 1.47 倍 |
| 16位 | 新潟高校 | 普通 | 272 人 | 394 人 | 1.44 倍 |
| 16位 | 新発田農業高校 | 環境系 | 59 人 | 85 人 | 1.44 倍 |
| 16位 | 長岡工業高校 | 電気 | 27 人 | 39 人 | 1.44 倍 |
| 19位 | 新潟東工業高校 | 機械 | 35 人 | 49 人 | 1.40 倍 |
| 20位 | 新潟工業高校 | 工業化学 | 21 人 | 29 人 | 1.38 倍 |
| 20位 | 長岡工業高校 | デザイン | 21 人 | 29 人 | 1.38 倍 |
| 22位 | 高田農業高校 | 農業 | 124 人 | 170 人 | 1.37 倍 |
| 22位 | 高田商業高校 | 総合 | 80 人 | 110 人 | 1.37 倍 |
| 24位 | 新潟商業高校 | 情報処理 | 43 人 | 58 人 | 1.34 倍 |
| 25位 | 新発田南高校 | 普通 | 170 人 | 227 人 | 1.33 倍 |
| 26位 | 新潟東高校 | 普通 | 140 人 | 185 人 | 1.32 倍 |
| 26位 | 見附高校 | 普通 | 112 人 | 148 人 | 1.32 倍 |
| 28位 | 長岡高校 | 普通 | 195 人 | 256 人 | 1.31 倍 |
| 28位 | 長岡工業高校 | 電子 | 29 人 | 38 人 | 1.31 倍 |
| 28位 | 長岡工業高校 | 工業化学 | 29 人 | 38 人 | 1.31 倍 |
| 28位 | 長岡商業高校 | 情報 | 29 人 | 38 人 | 1.31 倍 |
| 28位 | 新潟中央高校 | 食物 | 16 人 | 21 人 | 1.31 倍 |
| 33位 | 長岡向陵高校 | 普通 | 224 人 | 292 人 | 1.30 倍 |


