平成21年度 一般選抜入試 倍率ランキング
奈良県教育委員会が発表した平成21年度奈良県立高校一般入試の志願状況において高い倍率になったランキングは以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 奈良北高校 | 理数 | 40名 | 71名 | 1.78倍 |
| 2位 | 高円高校 | 普通 | 90名 | 124名 | 1.38倍 |
| 3位 | 王寺工業高校 | 総合電気 | 6名 | 8名 | 1.33倍 |
| 4位 | 平城高校 | 普通 | 320名 | 423名 | 1.32倍 |
| 5位 | 法隆寺国際高校 | 普通 | 160名 | 210名 | 1.31倍 |
| 6位 | 郡山高校 | 普通 | 400名 | 518名 | 1.3倍 |
| 7位 | 桜井高校 | 普通 | 260名 | 316名 | 1.22倍 |
| 8位 | 榛生昇陽高校 | 普通 | 120名 | 146名 | 1.22倍 |
| 9位 | 登美ケ丘高校 | 普通 | 200名 | 238名 | 1.19倍 |
| 10位 | 西の京高校 | 普通 | 280名 | 324名 | 1.16倍 |
| 11位 | 橿原高校 | 普通 | 260名 | 302名 | 1.16倍 |
| 12位 | 市立一条高校 | 普通 | 200名 | 232名 | 1.16倍 |
| 13位 | 高田高校 | 普通 | 320名 | 365名 | 1.14倍 |
| 14位 | 二階堂高校 | 普通 | 160名 | 181名 | 1.13倍 |
| 15位 | 畝傍高校 | 普通 | 360名 | 407名 | 1.13倍 |
| 16位 | 生駒高校 | 普通 | 240名 | 269名 | 1.12倍 |
| 17位 | 五條高校 | 普通 | 140名 | 156名 | 1.11倍 |
| 18位 | 奈良北高校 | 普通 | 240名 | 263名 | 1.1倍 |
| 19位 | 奈良高校 | 普通 | 360名 | 390名 | 1.08倍 |
| 20位 | 香芝高校 | 普通 | 280名 | 303名 | 1.08倍 |
| 21位 | 大淀高校 | 普通 | 60名 | 64名 | 1.07倍 |
| 22位 | 大和広陵高校 | 普通 | 140名 | 149名 | 1.06倍 |


