平成22年度入試 第2回公立高校高進学希望状況
長崎の中学3年生(1万5739人)を対象にした第2回目の平成22年度長崎県公立高校進学希望状況を長崎県教育委員会が発表しました。この調査は年に3回実施される調査で、今回の第2回目の調査は10月15日現在のものです。次回第3回目は12月1日に調査が行われ発表されます。長崎の中学3年生(1万5739人)のうち、進学希望者は1万5538人で、進学希望率は98.7%でした。以下、長崎県内の公立高校の募集定員・進学希望者数・進学希望倍率と前年度10月に調査した時の希望倍率です。
| 学区 | 学校名 | 学科 | 定員 | 進学 希望 者数 |
過不足 | 進学希望 倍率 |
前年度10月 調査時倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 南 | 長崎東 | 普通 | 160 | 213 | 53 | 1.33倍 | 1.18倍 |
| 長崎西 | 普通 | 240 | 358 | 118 | 1.49倍 | 1.51倍 | |
| 理系 | 80 | 139 | 59 | 1.74倍 | 1.41倍 | ||
| 長崎南 | 普通 | 280 | 433 | 153 | 1.55倍 | 1.61倍 | |
| 長崎北 | 普通 | 280 | 526 | 246 | 1.88倍 | 1.64倍 | |
| 長崎北陽台 | 普通 | 240 | 376 | 136 | 1.57倍 | 1.55倍 | |
| 理数 | 80 | 91 | 11 | 1.14倍 | 1.11倍 | ||
| 大崎 | 普通 | 80 | 43 | -37 | 0.54倍 | 0.73倍 | |
| 西彼杵 | 普通 | 120 | 71 | -49 | 0.59倍 | 0.78倍 | |
| 県 北 | 佐世保南 | 普通 | 240 | 318 | 78 | 1.33倍 | 1.43倍 |
| 佐世保北 | 普通 | 120 | 178 | 58 | 1.48倍 | 1.12倍 | |
| 佐世保西 | 普通 | 240 | 328 | 88 | 1.37倍 | 1.33倍 | |
| 宇久 | 普通 | 40 | 19 | -21 | 0.48倍 | 0.35倍 | |
| 猶興館 | 普通 | 160 | 126 | -34 | 0.79倍 | 0.91倍 | |
| 理数 | 40 | 36 | -4 | 0.90倍 | 0.83倍 | ||
| 松浦 | 普通 | 200 | 111 | -89 | 0.56倍 | 0.53倍 | |
| 川棚 | 普通 | 160 | 162 | 2 | 1.01倍 | 0.84倍 | |
| 生活総合 | 40 | 47 | 7 | 1.18倍 | 1.05倍 | ||
| 波佐見 | 普通 | 100 | 102 | 2 | 1.02倍 | 1.08倍 | |
| 陶芸 | 20 | 18 | -2 | 0.90倍 | 0.80倍 | ||
| 商業 | 40 | 37 | -3 | 0.93倍 | 0.98倍 | ||
| 北松西 | 普通 | 40 | 28 | -12 | 0.70倍 | 0.55倍 | |
| 島 原 | 島原 | 普通 | 240 | 246 | 6 | 1.03倍 | 1.07倍 |
| 理数 | 40 | 26 | -14 | 0.65倍 | 0.98倍 | ||
| 国見 | 普通 | 160 | 122 | -38 | 0.76倍 | 0.63倍 | |
| 小浜 | 普通 | 80 | 68 | -12 | 0.85倍 | 0.79倍 | |
| ビジネス 観光 |
80 | 26 | -54 | 0.33倍 | 0.40倍 | ||
| 口加 | 普通 | 200 | 186 | -14 | 0.93倍 | 1.02倍 | |
| 県 央 | 諫早 | 普通 | 240 | 332 | 92 | 1.38倍 | 1.15倍 |
| 理数 | 80 | 77 | -3 | 0.96倍 | 0.83倍 | ||
| 西陵 | 普通 | 280 | 389 | 109 | 1.39倍 | 1.49倍 | |
| 諌早東 | 普通 | 120 | 97 | -23 | 0.81倍 | 0.91倍 | |
| 大村 | 普通 | 240 | 311 | 71 | 1.30倍 | 1.14倍 | |
| 理数 | 40 | 52 | 12 | 1.30倍 | 0.98倍 | ||
| 家政 | 40 | 51 | 11 | 1.28倍 | 1.10倍 | ||
| 対 馬 | 対馬 | 普通 | 160 | 160 | 0 | 1.00倍 | 1.11倍 |
| 商業 | 40 | 56 | 16 | 1.40倍 | 1.18倍 | ||
| 豊玉 | 普通 | 80 | 31 | -49 | 0.39倍 | 0.49倍 | |
| 上対馬 | 普通 | 80 | 43 | -37 | 0.54倍 | 0.59倍 | |
| 壱 岐 | 壱岐 | 普通 | 200 | 203 | 3 | 1.02倍 | 1.03倍 |
| 五 島 | 五島 | 普通 | 200 | 202 | 2 | 1.01倍 | 1.00倍 |
| 衛生看護 | 40 | 29 | -11 | 0.73倍 | 0.78倍 | ||
| 五島南 | 普通 | 80 | 25 | -55 | 0.31倍 | 0.49倍 | |
| 奈留 | 普通 | 40 | 12 | -28 | 0.30倍 | 0.70倍 | |
| 上五島 | 普通 | 160 | 139 | -21 | 0.87倍 | 0.96倍 | |
| 電気情報 | 40 | 31 | -9 | 0.78倍 | 0.90倍 | ||
| 中五島 | 普通 | 40 | 20 | -20 | 0.50倍 | 0.58倍 | |
| 商業 | 40 | 29 | -11 | 0.73倍 | 0.58倍 | ||
| 全県 | 島原農業 | 農業科学 | 40 | 18 | -22 | 0.45倍 | 0.65倍 |
| 園芸科学 | 40 | 43 | 3 | 1.08倍 | 0.90倍 | ||
| 食品科学 | 40 | 58 | 18 | 1.45倍 | 1.28倍 | ||
| 生活福祉 | 40 | 49 | 9 | 1.23倍 | 1.55倍 | ||
| 諌早農業 | 農業科学 | 40 | 59 | 19 | 1.48倍 | 1.65倍 | |
| 動物科学 | 40 | 54 | 14 | 1.35倍 | 1.78倍 | ||
| 環境創造 | 40 | 36 | -4 | 0.90倍 | 1.18倍 | ||
| 農業土木 | 40 | 66 | 26 | 1.65倍 | 1.00倍 | ||
| バイオ園芸 | 40 | 48 | 8 | 1.20倍 | 1.00倍 | ||
| 食品科学 | 40 | 53 | 13 | 1.33倍 | 1.43倍 | ||
| 生活科学 | 40 | 75 | 35 | 1.88倍 | 1.13倍 | ||
| 北松農業 | 農業科学 | 40 | 39 | -1 | 0.98倍 | 1.15倍 | |
| 園芸科学 | 40 | 25 | -15 | 0.63倍 | 0.58倍 | ||
| 食品科学 | 40 | 27 | -13 | 0.68倍 | 1.25倍 | ||
| 生活科学 | 40 | 59 | 19 | 1.48倍 | 1.33倍 | ||
| 西彼農業 | 施設園芸 | 40 | 29 | -11 | 0.73倍 | 0.90倍 | |
| 食品流通 | 40 | 43 | 3 | 1.08倍 | 0.78倍 | ||
| 生活科学 | 40 | 32 | -8 | 0.80倍 | 0.75 | ||
| 長崎工業 | 機械 | 40 | 163 | 123 | 4.08倍 | 3.30倍 | |
| 機械システム | 40 | 64 | 24 | 1.60倍 | 1.03倍 | ||
| 電気 | 40 | 75 | 35 | 1.88倍 | 1.53倍 | ||
| 電子工学 | 40 | 59 | 19 | 1.48倍 | 1.28倍 | ||
| 情報技術 | 40 | 95 | 55 | 2.38倍 | 2.48倍 | ||
| 建築 | 40 | 60 | 20 | 1.50倍 | 1.40倍 | ||
| 工業化学 | 40 | 50 | 10 | 1.25倍 | 0.73倍 | ||
| インテリア | 40 | 59 | 19 | 1.48倍 | 1.50倍 | ||
| 佐世保工業 | 機械 | 40 | 89 | 49 | 2.23倍 | 2.20倍 | |
| 電子機械 | 40 | 48 | 8 | 1.20倍 | 1.33倍 | ||
| 電気 | 40 | 60 | 20 | 1.50倍 | 1.40倍 | ||
| 電子工学 | 40 | 38 | -2 | 0.95倍 | 1.05倍 | ||
| 建築 | 40 | 65 | 25 | 1.63倍 | 1.20倍 | ||
| 土木 | 40 | 55 | 15 | 1.38倍 | 1.23倍 | ||
| 材料技術 | 40 | 43 | 3 | 1.08倍 | 1.10倍 | ||
| 島原工業 | 機械 | 40 | 42 | 2 | 1.05倍 | 1.83倍 | |
| 電子機械 | 40 | 54 | 14 | 1.35倍 | 1.33倍 | ||
| 電気 | 40 | 35 | -5 | 0.88倍 | 0.83倍 | ||
| 建築 | 40 | 44 | 4 | 1.10倍 | 0.95倍 | ||
| 大村工業 | 機械 | 80 | 132 | 52 | 1.65倍 | 1.81倍 | |
| 機械システム | 40 | 27 | -13 | 0.68倍 | 0.78倍 | ||
| 電気 | 40 | 57 | 17 | 1.43倍 | 1.75倍 | ||
| 電子工学 | 40 | 28 | -12 | 0.70倍 | 0.73倍 | ||
| 建築 | 40 | 37 | -3 | 0.93倍 | 0.98倍 | ||
| 建設工業 | 40 | 20 | -20 | 0.50倍 | 0.65倍 | ||
| 化学工学 | 40 | 37 | -3 | 0.93倍 | 1.00倍 | ||
| 鹿町工業 | 機械 | 40 | 53 | 13 | 1.33倍 | 1.13倍 | |
| 電気 | 40 | 57 | 17 | 1.43倍 | 1.13倍 | ||
| 電子工学 | 40 | 34 | -6 | 0.85倍 | 1.35倍 | ||
| 土木技術 | 40 | 37 | -3 | 0.93倍 | 0.63倍 | ||
| 佐世保商業 | 総合 ビジネス |
200 | 235 | 35 | 1.18倍 | 1.45倍 | |
| 国際 コミュニ ケーション |
40 | 35 | -5 | 0.88倍 | 1.63倍 | ||
| 島原商業 | 商業 | 40 | 60 | 20 | 1.50倍 | 1.38倍 | |
| 国際経済 | 40 | 27 | -13 | 0.68倍 | 0.48倍 | ||
| 情報処理 | 40 | 43 | 3 | 1.08倍 | 1.00倍 | ||
| 家政 | 40 | 76 | 36 | 1.90倍 | 1.23倍 | ||
| 諌早商業 | 商業 | 160 | 272 | 112 | 1.70倍 | 1.74倍 | |
| 家政 | 40 | 80 | 40 | 2.00倍 | 1.63倍 | ||
| 情報 | 40 | 70 | 30 | 1.75倍 | 1.78倍 | ||
| 国際 コミュニ ケーション |
40 | 39 | -1 | 0.98倍 | 1.05倍 | ||
| 壱岐商業 | 商業 | 80 | 60 | -20 | 0.75倍 | 0.55倍 | |
| 情報処理 | 40 | 37 | -3 | 0.93倍 | 1.23倍 | ||
| 長崎鶴洋 | 水産 | 120 | 108 | -12 | 0.90倍 | 0.93倍 | |
| 総合 | 120 | 142 | 22 | 1.18倍 | 1.18倍 | ||
| 長崎明誠 | 総合 | 240 | 329 | 89 | 1.37倍 | 1.19倍 | |
| 佐世保東翔 | 総合 | 200 | 265 | 65 | 1.33倍 | 1.38倍 | |
| 大村城南 | 総合 | 200 | 257 | 57 | 1.29倍 | 1.13倍 | |
| 平戸 | 総合 | 80 | 63 | -17 | 0.79倍 | 0.89倍 | |
| 五島海陽 | 総合 | 120 | 129 | 9 | 1.08倍 | 1.07倍 | |
| 島原翔南 | 総合 | 160 | 107 | -53 | 0.67倍 | 0.66倍 | |
| 清峰 | 総合 | 200 | 243 | 43 | 1.22倍 | 1.08倍 | |
| 長崎商業 | 情報国際 ビジネス |
280 | 500 | 220 | 1.79倍 | 2.08倍 |


