平成21年度 一般入試選抜Ⅰ 倍率ランキング
長崎県教育委員会が発表した平成21年度長崎県立高校一般入試選抜Ⅰの志願状況において高い倍率になったランキングは以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長崎工業高校 | 情報技術 | 26名 | 67名 | 2.58倍 |
| 2位 | 波佐見高校 | 商業 | 19名 | 43名 | 2.26倍 |
| 3位 | 市立長崎商業高校 | 情報国際ビジネス | 191名 | 385名 | 2.02倍 |
| 4位 | 諫早農業高校 | 環境創造 | 30名 | 59名 | 1.97倍 |
| 5位 | 佐世保工業高校 | 電子工学 | 28名 | 55名 | 1.96倍 |
| 6位 | 長崎工業高校 | 機械 | 28名 | 49名 | 1.75倍 |
| 7位 | 長崎南高校 | 普通 | 219名 | 376名 | 1.72倍 |
| 8位 | 長崎西高校 | 普通(理系) | 56名 | 96名 | 1.71倍 |
| 9位 | 諫早農業高校 | 動物科学 | 23名 | 39名 | 1.7倍 |
| 10位 | 大村工業高校 | 機械システム | 26名 | 44名 | 1.69倍 |
| 11位 | 長崎北高校 | 普通 | 219名 | 366名 | 1.67倍 |
| 12位 | 佐世保工業高校 | 電子機械 | 27名 | 45名 | 1.67倍 |
| 13位 | 諫早商業高校 | 家政 | 28名 | 46名 | 1.64倍 |
| 14位 | 長崎北陽台高校 | 理数 | 60名 | 98名 | 1.63倍 |
| 15位 | 長崎工業高校 | 機械システム | 27名 | 44名 | 1.63倍 |
| 16位 | 諫早商業高校 | 商業 | 101名 | 161名 | 1.59倍 |
| 17位 | 島原農業高校 | 食品科学 | 27名 | 43名 | 1.59倍 |
| 18位 | 諫早農業高校 | 食品科学 | 28名 | 43名 | 1.54倍 |
| 19位 | 佐世保商業高校 | 総合ビジネス | 95名 | 144名 | 1.52倍 |
| 20位 | 佐世保東翔高校 | 総合学科 | 95名 | 143名 | 1.51倍 |
| 21位 | 島原農業高校 | 生活福祉 | 21名 | 31名 | 1.48倍 |
| 22位 | 大村工業高校 | 化学工学 | 30名 | 44名 | 1.47倍 |
| 24位 | 鹿町工業高校 | 電子工学 | 28名 | 40名 | 1.43倍 |
| 25位 | 佐世保工業高校 | 電気 | 28名 | 40名 | 1.43倍 |
| 26位 | 諫早商業高校 | 情報 | 26名 | 37名 | 1.42倍 |
| 27位 | 佐世保西高校 | 普通 | 175名 | 246名 | 1.41倍 |
| 28位 | 佐世保南高校 | 普通 | 115名 | 161名 | 1.4倍 |
| 29位 | 長崎工業高校 | 電気 | 28名 | 39名 | 1.39倍 |
| 30位 | 諫早農業高校 | 農業土木 | 23名 | 32名 | 1.39倍 |


