平成22年度入試で傾斜配点を実施する公立高校
長崎県の各公立高校は、特定の教科について学力検査の得点を1.5倍から2倍の範囲で重視することができます。入試で傾斜配点を行う学校は以下の通りです。
| 学 校 名 | 学科・コース | 学力検査における傾斜配点 |
|---|---|---|
| 長 崎 東 | 普 通 | 数学・英語をそれぞれ1.5倍 |
| 長 崎 西 | 普 通 | 国語・数学・英語をそれぞれ1.5倍 |
| 理 数 | 国語・英語をそれぞれ1,5倍、数学を2,0倍 | |
| 長 崎 南 | 普 通 | 国語・数学・英語をそれぞれ1.5倍 |
| 長 崎 北 | 普 通 | 数学・英語をそれぞれ1.5倍 |
| 長崎北陽台 | 普 通 | 国語・数学・英語をそれぞれ1.5倍 |
| 理 数 | 数学・理科・英語をそれぞれ1.5倍 | |
| 佐世保南 | 普 通 | 国語・数学・英語をそれぞれ1.5倍 |
| 佐世保西 | 普 通 | 国語・数学・英語をそれぞれ1.5倍 |
| 島 原 | 普 通 | 数学・英語をそれぞれ1.5倍 |
| 諌 早 | 普 通 | 数学・英語をそれぞれ1.5倍 |
| 理 数 | 国語を1,5倍、数学・理科・英語をそれぞれ2,0倍 | |
| 西 陵 | 普 通 | 数学・英語をそれぞれ1.5倍 |
| 五 島 | 普 通 | 数学・英語をそれぞれ1.5倍 |
| 佐世保商業 | 国際 コミュニケーション |
英語を2.0倍 |


