2010年度高校入試志願者の第1回予定数調査(第2通学区・前期)
平成22年度長野県高校入試志願者の第1回予定数調査のうち、第2通学区(東信地区)の前期志願予定者数は以下の通りです。
| 高校名 | 学科 | 前期選抜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 募集 人員 |
志願 予定数 |
競争倍率 | ||
上田千曲 |
機械 | 20 | 42 | 2.10 |
| 電子 | 20 | 27 | 1.35 | |
| 電気 | 20 | 35 | 1.75 | |
| 建築 | 20 | 35 | 1.75 | |
| 商業 | 20 | 48 | 2.40 | |
| 生活 | 20 | 52 | 2.60 | |
| 食物 | 20 | 57 | 2.85 | |
| 上田 | 普通 | 32 | 181 | 5.66 |
| 上田染谷丘 | 普通 | 28 | 186 | 6.64 |
| 国際 | 32 | 55 | 1.72 | |
| 上田東 | 普通 | 32 | 172 | 5.38 |
| 丸子修学館 | 総合 | 140 | 186 | 1.33 |
| 東御清翔 | 普通 | 40 | 56 | 1.40 |
| 蓼科 | 普通 | 60 | 37 | 0.62 |
| 望月 | 普通 | 40 | 38 | 0.95 |
| 小諸商業 | 商業 | 60 | 121 | 2.02 |
| 会計 | 20 | 18 | 0.90 | |
| 小諸 | 普通 | 60 | 162 | 2.70 |
| 音楽 | 36 | 34 | 0.94 | |
| 軽井沢 | 普通 | 40 | 40 | 1.00 |
| 国際 | 28 | 7 | 0.25 | |
| 北佐久農業 | 農業 | 60 | 96 | 1.60 |
岩村田 |
普通 | 48 | 211 | 4.40 |
| 機械 | 20 | 43 | 2.15 | |
| 電子 | 20 | 29 | 1.45 | |
| 電気 | 20 | 30 | 1.50 | |
| 野沢北 | 普通 | 60 | 174 | 2.90 |
| 理数 | 36 | 38 | 1.06 | |
| 野沢南 | 普通 | 50 | 114 | 2.28 |
臼田 |
普通 | 24 | 14 | 0.58 |
| 農業 | 20 | 7 | 0.35 | |
| 工業 | 20 | 24 | 1.20 | |
| 小海 | 普通 | 30 | 35 | 1.17 |


