平成22年度公立高校入試 【入学者志願状況(第1回予備調査)】
宮城県教委は、平成22年度の宮城県県立高校入試の志願者予備調査結果を発表しました。宮城県では平成22年度入試からから全県1学区になることで新制度への移行への受験生の不安を最小限にするために、前年平成21年度よりも3カ月早く第1回目の予備調査を行ったものです。以下、第1回予備調査における高校別の入学者志願状況です。
| 地 区 |
高校 | 学科 コース |
平成 22年 募集 定員 |
第1回希望 志願者数 |
予備 調査 倍率 |
前年調査 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予備 調査 倍率 |
一般 入試 出願 倍率 |
||||||||
| 男 | 女 | 計 | |||||||
| 刈 田 ・ 柴 田 |
白 石 | 普通科 | 240 | 174 | 137 | 311 | 1.30 | - | - |
| 看護科 | 40 | 2 | 67 | 69 | 1.73 | (1.25) | (1.46) | ||
| 蔵 王 | 普通科 | 120 | 17 | 39 | 56 | 0.47 | 0.59 | 0.63 | |
| 白石工 | 機械科 | 80 | 112 | 4 | 116 | 1.45 | 1.09 | 1.06 | |
| 電気科 | 40 | 47 | 3 | 50 | 1.25 | 1.20 | 1.29 | ||
| 工業化学科 | 40 | 31 | 17 | 48 | 1.20 | 0.88 | 0.97 | ||
| 建築科 | 40 | 27 | 7 | 34 | 0.85 | 0.70 | 0.66 | ||
| 設備工業科 | 40 | 29 | 3 | 32 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||
| 村 田 | 総合学科 | 120 | 60 | 45 | 105 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | |
| 柴田農林 |
食農科学科 動物科学科 |
80 | 45 | 51 | 96 | 1.20 | 1.25 | 1.14 | |
| 森林環境科 園芸工学科 |
80 | 26 | 21 | 47 | 0.59 | 0.66 | 1.08 | ||
| 川崎 | 普通科 | 40 | 12 | 12 | 24 | 0.60 | 0.88 | 0.82 | |
| 大河原商 | 流通 マネジメント科 |
80 | 27 | 69 | 96 | 1.20 | 0.93 | 0.81 | |
| OA会計科 | 40 | 6 | 29 | 35 | 0.88 | 0.90 | 0.63 | ||
| 情報システム科 | 80 | 38 | 28 | 66 | 0.83 | 0.73 | 0.62 | ||
| 柴 田 | 普通科 | 160 | 75 | 88 | 163 | 1.02 | (0.97) | (1.02) | |
| 体育科 | 40 | 44 | 19 | 63 | 1.58 | 1.25 | 1.13 | ||
| 伊 具 |
角 田 | 普通科 | 200 | 73 | 101 | 174 | 0.87 | 0.84 | 0.78 |
| 伊 具 | 総合学科 | 120 | 53 | 45 | 98 | 0.82 | 0.93 | 0.87 | |
| 亘 理 ・ 名 取 |
名 取 | 普通科 | 240 | 155 | 196 | 351 | 1.46 | 1.38 | 1.73 |
| 家政科 | 40 | 1 | 71 | 72 | 1.80 | 1.40 | 1.54 | ||
| 名取北 | 普通科 | 280 | 196 | 188 | 384 | 1.37 | 1.28 | 1.61 | |
| 亘 理 | 普通科 普通コース |
40 | 40 | 16 | 56 | 1.40 | 0.95 | 1.64 | |
| 普通科 園芸コース |
40 | 20 | 17 | 37 | 0.93 | 0.68 | 0.85 | ||
| 食品化学科 | 40 | 21 | 25 | 46 | 1.15 | 1.13 | 0.93 | ||
| 商業科 | 40 | 14 | 10 | 24 | 0.60 | 0.60 | 0.83 | ||
| 家政科 | 40 | 3 | 37 | 40 | 1.00 | 0.75 | 1.20 | ||
| 宮城農 | 農業科 園芸科 |
120 | 83 | 42 | 125 | 1.04 | 1.01 | 1.35 | |
| 農業機械科 | 40 | 43 | 0 | 43 | 1.08 | 1.33 | 1.50 | ||
| 食品化学科 | 40 | 20 | 36 | 56 | 1.40 | 2.00 | 1.54 | ||
| 生活科 | 40 | 9 | 23 | 32 | 0.80 | 1.40 | 1.48 | ||
| 仙 台 南 |
仙台一 | 普通科 | 320 | 524 | 151 | 675 | 2.11 | (1.22) | (1.26) |
| 仙台二華 | 普通科 | 240 | 27 | 345 | 372 | 1.55 | (1.03) | (1.07) | |
| 仙台三桜 | 普通科 | 280 | 85 | 512 | 597 | 2.13 | (1.24) | (1.26) | |
| 仙台向山 | 普通科 | 160 | 167 | 126 | 293 | 1.83 | 1.34 | 1.19 | |
| 理数科 | 40 | 26 | 16 | 42 | 1.05 | 1.13 | 1.50 | ||
| 仙台南 | 普通科 | 280 | 217 | 246 | 463 | 1.65 | 1.51 | 1.57 | |
| 仙台西 | 普通科 | 280 | 201 | 199 | 400 | 1.43 | 1.34 | 1.44 | |
| 仙台東 | 普通科 | 240 | 150 | 139 | 289 | 1.20 | 1.33 | 1.29 | |
| 英語科 | 40 | 7 | 25 | 32 | 0.80 | 1.33 | 1.42 | ||
宮城工 |
機械科 | 80 | 81 | 0 | 81 | 1.01 | 1.35 | 1.27 | |
| 電子機械科 | 40 | 39 | 1 | 40 | 1.00 | 0.80 | 1.33 | ||
| 電気科 | 80 | 90 | 1 | 91 | 1.14 | 0.84 | 1.26 | ||
| 情報技術科 | 40 | 63 | 13 | 76 | 1.90 | 1.35 | 1.75 | ||
| 化学工業科 | 40 | 30 | 11 | 41 | 1.03 | 0.55 | 1.11 | ||
| インテリア科 | 40 | 21 | 38 | 59 | 1.48 | 1.53 | 1.42 | ||
| 仙台工 | 建築科 土木科 |
60 | 84 | 7 | 91 | 1.52 | 1.38 | 1.53 | |
| 機械科 電気科 |
140 | 206 | 7 | 213 | 1.52 | 1.67 | 1.98 | ||
| 仙 台 北 |
仙台二 | 普通科 | 320 | 310 | 137 | 447 | 1.40 | 1.52 | 1.45 |
| 仙台三 | 普通科 | 240 | 325 | 102 | 427 | 1.78 | 1.96 | 1.76 | |
| 理数科 | 80 | 60 | 11 | 71 | 0.89 | 1.39 | 2.31 | ||
| 宮城一 | 普通科 | 200 | 34 | 223 | 257 | 1.29 | 1.38 | 1.37 | |
| 理数科 | 80 | 8 | 35 | 43 | 0.54 | 0.91 | 1.42 | ||
| 宮城広瀬 | 普通科 | 280 | 156 | 258 | 414 | 1.48 | 1.51 | 1.94 | |
| 泉 | 普通科 | 280 | 211 | 205 | 416 | 1.49 | (1.70) | (1.76) | |
| 英語科 | 40 | 7 | 32 | 39 | 0.98 | 1.45 | 1.50 | ||
| 泉松陵 | 普通科 | 280 | 205 | 151 | 356 | 1.27 | 1.19 | 1.38 | |
| 泉館山 | 普通科 | 280 | 179 | 264 | 443 | 1.58 | 1.20 | 1.08 | |
| 宮城野 | 普通科 | 160 | 84 | 143 | 227 | 1.42 | 1.24 | 1.34 | |
| 美術科 | 40 | 7 | 46 | 53 | 1.33 | 1.15 | 1.31 | ||
| 総合学科 | 80 | 27 | 52 | 79 | 0.99 | 1.05 | 1.29 | ||
| 仙 台 | 普通科 | 280 | 268 | 215 | 483 | 1.73 | 1.63 | 1.73 | |
| 仙台商 | 商業科 | 320 | 313 | 307 | 620 | 1.94 | 1.80 | 1.92 | |
| 仙台青陵 | 普通科 | 140 | 23 | 49 | 72 | 0.51 | 0.42 | 0.86 | |
塩 釜 |
塩 釜 | 普通科 | 320 | 262 | 318 | 580 | 1.81 | - | - |
| ビジネス科 | 80 | 49 | 32 | 81 | 1.01 | (1.66) | (2.36) | ||
| 多賀城 | 普通科 | 280 | 163 | 158 | 321 | 1.15 | 1.00 | 1.11 | |
| 松 島 | 普通科 | 200 | 114 | 160 | 274 | 1.37 | 1.30 | 1.66 | |
| 利 府 | 普通科 | 200 | 133 | 137 | 270 | 1.35 | 1.16 | 1.12 | |
| スポーツ科学科 | 80 | 85 | 32 | 117 | 1.46 | 1.51 | 1.84 | ||
| 黒 川 |
黒 川 | 普通科 | 80 | 40 | 65 | 105 | 1.31 | 1.41 | 1.43 |
| 機械科 | 80 | 40 | 0 | 40 | 0.50 | - | - | ||
| 電子工学科 | 40 | 17 | 2 | 19 | 0.48 | - | - | ||
| 環境技術科 | 40 | 40 | 19 | 59 | 1.48 | (0.93) | (0.94) | ||
| 富 谷 | 普通科 人文コース |
120 | 69 | 132 | 201 | 1.68 | 1.42 | 1.29 | |
| 普通科 国際コース |
80 | 22 | 56 | 78 | 0.98 | 1.10 | 1.33 | ||
| 普通科 理数コース |
80 | 85 | 19 | 104 | 1.30 | 1.15 | 1.61 | ||
| 大 崎 |
古 川 | 普通科 | 240 | 190 | 107 | 297 | 1.24 | 1.01 | 1.01 |
| 古川黎明 | 普通科 | 240 | 73 | 229 | 302 | 1.26 | 1.15 | 1.22 | |
| 岩出山 | 普通科 | 120 | 47 | 54 | 101 | 0.84 | 0.84 | 0.99 | |
| 中新田 | 普通科 アカデミックコース |
80 | 38 | 44 | 82 | 1.03 | 0.95 | 1.07 | |
| 普通科 ビジネスコース |
40 | 26 | 23 | 49 | 1.23 | 1.48 | 1.32 | ||
| 松 山 | 普通科 | 40 | 20 | 22 | 42 | 1.05 | 0.75 | 0.64 | |
| 家政科 | 40 | 8 | 30 | 38 | 0.95 | 0.93 | 1.04 | ||
| 加美農 | 農業科 | 40 | 21 | 7 | 28 | 0.70 | 0.68 | 0.79 | |
| 農業機械科 | 40 | 27 | 0 | 27 | 0.68 | 1.05 | 1.09 | ||
| 生活技術科 | 40 | 1 | 24 | 25 | 0.63 | 0.70 | 0.67 | ||
| 古川工 | 機械科 | 80 | 104 | 6 | 110 | 1.38 | 1.59 | 1.23 | |
| 電気電子科 | 40 | 37 | 13 | 50 | 1.25 | 1.53 | 1.25 | ||
| 化学技術科 | 40 | 16 | 38 | 54 | 1.35 | 0.80 | 1.23 | ||
| 土木情報科 | 40 | 30 | 5 | 35 | 0.88 | 1.58 | 2.33 | ||
| 建築科 | 40 | 27 | 18 | 45 | 1.13 | 1.20 | 1.13 | ||
| 鹿島台商 | 商業科 | 120 | 40 | 40 | 80 | 0.67 | 0.66 | 0.90 | |
| 遠 田 |
涌 谷 | 普通科 | 160 | 56 | 85 | 141 | 0.88 | 0.83 | 0.85 |
| 小牛田農林 | 農業技術科 農業科学コース |
40 | 32 | 20 | 52 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | |
| 農業技術科 農業土木コース |
40 | 29 | 4 | 33 | 0.83 | 0.88 | 1.27 | ||
| 総合学科 | 120 | 70 | 124 | 194 | 1.62 | 1.18 | 1.04 | ||
| 南 郷 | 普通科 | 40 | 14 | 12 | 26 | 0.65 | 0.78 | 0.69 | |
| 産業技術科 | 40 | 12 | 1 | 13 | 0.33 | 1.13 | 1.20 | ||
| 登 米 |
佐 沼 | 普通科 | 240 | 121 | 142 | 263 | 1.10 | 1.07 | 1.13 |
| 登 米 | 普通科 | 120 | 66 | 84 | 150 | 1.25 | 1.14 | 0.96 | |
| 商業科 | 40 | 20 | 17 | 37 | 0.93 | 0.93 | 1.11 | ||
| 上 沼 | 普通科 | 40 | 11 | 23 | 34 | 0.85 | 0.95 | 0.78 | |
| 農業技術科 | 40 | 3 | 2 | 5 | 0.13 | 0.33 | 0.50 | ||
| 米 山 | 普通科 | 40 | 15 | 15 | 30 | 0.75 | 0.93 | 0.71 | |
| 園芸ビジネス科 | 40 | 4 | 6 | 10 | 0.25 | 0.53 | 0.65 | ||
| 米谷工 | 機械科 電気科 情報技術科 |
120 | 62 | 9 | 71 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | |
| 自動車科 | 40 | 37 | 1 | 38 | 0.95 | 0.83 | 0.72 | ||
| 栗 原 |
築 館 | 普通科 | 200 | 83 | 84 | 167 | 0.84 | 0.91 | 0.86 |
| 岩ケ崎 | 普通科 文系 教養コース |
80 | 24 | 42 | 66 | 0.83 | 0.88 | 0.77 | |
| 普通科 理系 教養コース |
40 | 17 | 14 | 31 | 0.78 | 0.85 | 1.14 | ||
| 創造工学科 (鶯沢校舎) |
40 | 18 | 2 | 20 | 0.50 | 0.65 | 0.69 | ||
| 迫 桜 | 総合学科 | 200 | 94 | 113 | 207 | 1.04 | 0.85 | 0.85 | |
| 一迫商 | 流通経済科 | 40 | 14 | 10 | 24 | 0.60 | 0.35 | 0.55 | |
| 会計科 | 40 | 7 | 7 | 14 | 0.35 | 0.38 | 0.25 | ||
| 情報処理科 | 40 | 16 | 15 | 31 | 0.78 | 0.53 | 0.69 | ||
| 石 巻 |
石 巻 | 普通科 | 240 | 187 | 115 | 302 | 1.26 | 1.10 | 1.07 |
| 石巻好文館 | 普通科 | 200 | 76 | 219 | 295 | 1.48 | 1.26 | 1.23 | |
| 石巻西 | 普通科 | 200 | 89 | 132 | 221 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | |
| 女 川 | 普通科 | 80 | 18 | 12 | 30 | 0.38 | 0.51 | 0.55 | |
| 石巻北 | 総合学科 | 240 | 88 | 91 | 179 | 0.75 | - | - | |
| 宮城水産 | 海洋総合科 | 120 | 69 | 5 | 74 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | |
| 情報科学科 | 40 | 21 | 0 | 21 | 0.53 | 0.45 | 0.63 | ||
| 石巻工 | 機械制御科 | 80 | 98 | 3 | 101 | 1.26 | 1.16 | 0.90 | |
| 電気情報科 | 40 | 61 | 3 | 64 | 1.60 | 0.78 | 0.92 | ||
| 化学技術科 | 40 | 25 | 6 | 31 | 0.78 | 0.98 | 1.38 | ||
| 土木システム科 | 40 | 62 | 0 | 62 | 1.55 | 1.18 | 1.10 | ||
| 建築科 | 40 | 29 | 13 | 42 | 1.05 | 0.80 | 0.56 | ||
| 石巻商 | 総合ビジネス科 | 200 | 146 | 109 | 255 | 1.28 | 1.41 | 1.18 | |
| 石巻市立女 | 普通科 人文コース |
120 | 0 | 73 | 73 | 0.61 | - | - | |
| 普通科 生活コース |
80 | 0 | 100 | 100 | 1.25 | (0.95) | (0.92) | ||
| 石巻市女商 | 商業科 | 160 | 0 | 69 | 69 | 0.43 | 0.59 | 0.68 | |
| 本 吉 |
気仙沼 | 普通科 | 280 | 170 | 144 | 314 | 1.12 | 1.09 | 1.15 |
| 気仙沼西 | 普通科 | 120 | 47 | 118 | 165 | 1.38 | 1.18 | 1.21 | |
| 志津川 | 普通科 | 120 | 58 | 55 | 113 | 0.94 | 0.99 | 1.14 | |
| 情報ビジネス科 | 40 | 8 | 3 | 11 | 0.28 | 0.88 | 0.80 | ||
| 本吉響 | 総合学科 | 120 | 45 | 34 | 79 | 0.66 | 0.83 | 0.92 | |
気仙沼向洋 |
情報海洋科 | 40 | 58 | 8 | 66 | 1.65 | 1.00 | 0.89 | |
| 産業経済科 | 40 | 19 | 58 | 77 | 1.93 | 1.05 | 1.06 | ||
| 機械技術科 | 40 | 36 | 0 | 36 | 0.90 | 0.78 | 0.82 | ||


