平成22年度公立高校入試 【入学者志願状況(第2回予備調査)】
宮城県が2010年度の中学校卒業予定者を対象に実施した公立高校への進学希望調査の第2回目を結果を発表しました。
高倍率だった高校も進学希望者は減り、競争倍率も落ち着いてきたようです。
倍率が高かった高校は、四日市南高校、四日市農芸高校、川越高校、津西高校などです。
以下、各高校学科別の進学希望者数、競争倍率です。
高倍率だった高校も進学希望者は減り、競争倍率も落ち着いてきたようです。
倍率が高かった高校は、四日市南高校、四日市農芸高校、川越高校、津西高校などです。
以下、各高校学科別の進学希望者数、競争倍率です。
第2回予備調査 入学者志願状況
| 学校 | 学科 | 2010 定員 |
希望志願者数 | 予備調査倍率 | 平成21年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 出願倍率 |
||||||||
| 男 | 女 | 計 | 第2回 | 第1回 | ||||
| 白石 | 普通科 | 240 | 152 | 119 | 271 | 1.13 | 1.30 | 一 |
| 看護科 | 40 | 1 | 56 | 57 | 1.43 | 1.73 | 1.46 | |
| 蔵王 | 普通科 | 120 | 28 | 47 | 75 | 0.63 | 0.47 | 0.63 |
| 白石工 | 機械科 | 80 | 95 | 2 | 97 | 1.21 | 1.45 | 1.06 |
| 電気科 | 40 | 38 | 4 | 42 | 1.05 | 1.25 | 1.29 | |
| 工業化学科 | 40 | 38 | 24 | 62 | 1.55 | 1.20 | 0.97 | |
| 建築科 | 40 | 27 | 6 | 33 | 0.83 | 0.85 | 0.66 | |
| 設備工業科 | 40 | 38 | 0 | 38 | 0.95 | 0.80 | 1.00 | |
| 村田 | 総合学科 | 120 | 68 | 59 | 127 | 1.06 | 0.88 | 0.91 |
| 柴田農林 | 食農科学科 | 80 | 45 | 56 | 101 | 1.26 | 1.20 | 1.14 |
| 動物科学科 | ||||||||
| 森林環境科 | 80 | 54 | 36 | 90 | 1.13 | 0.59 | 1.08 | |
| 園芸工学科 | ||||||||
| 川崎 | 普通科 | 40 | 14 | 13 | 27 | 0.68 | 0.60 | 0.82 |
| 大河原商 | 流通 | 80 | 18 | 58 | 76 | 0.95 | 1.20 | 0.81 |
| OA | 40 | 6 | 38 | 44 | 1.10 | 0.88 | 0.63 | |
| 会計科 | ||||||||
| 情報システム科 | 80 | 38 | 28 | 66 | 0.83 | 0.83 | 0.62 | |
| 柴 田 | 普通科 | 160 | 90 | 81 | 171 | 1.07 | 1.02 | 1.02 |
| 体育科 | 40 | 35 | 19 | 54 | 1.35 | 1.58 | 1.13 | |
| 角 田 | 普通科 | 200 | 78 | 105 | 183 | 0.92 | 0.87 | 0.78 |
| 伊 具 | 総合学科 | 120 | 61 | 44 | 105 | 0.88 | 0.82 | 0.87 |
| 名 取 | 普通科 | 240 | 142 | 177 | 319 | 1.33 | 1.46 | 1.73 |
| 家政科 | 40 | 1 | 75 | 76 | 1.90 | 1.80 | 1.54 | |
| 名取北 | 普通科 | 280 | 172 | 178 | 350 | 1.25 | 1.37 | 1.61 |
| 亘 理 | 普通科 | 40 | 24 | 18 | 42 | 1.05 | 1.40 | 1.64 |
| 普通コース | ||||||||
| 普通科 | 40 | 27 | 17 | 44 | 1.10 | 0.93 | 0.85 | |
| 園芸コース | ||||||||
| 食品化学科 | 40 | 29 | 25 | 54 | 1.35 | 1.15 | 0.93 | |
| 商業科 | 40 | 21 | 25 | 46 | 1.15 | 0.60 | 0.83 | |
| 家政科 | 40 | 2 | 49 | 51 | 1.28 | 1.00 | 1.20 | |
| 宮城農 | 農業科 | 120 | 77 | 39 | 116 | 0.97 | 1.04 | 1.35 |
| 園芸科 | ||||||||
| 農業機械科 | 40 | 48 | 0 | 48 | 1.20 | 1.08 | 1.50 | |
| 食品化学科 | 40 | 18 | 28 | 46 | 1.15 | 1.40 | 1.54 | |
| 生活科 | 40 | 13 | 25 | 38 | 0.95 | 0.80 | 1.48 | |
| 仙台一 | 普通科 | 320 | 485 | 129 | 614 | 1.92 | 2.11 | 1.26 |
| 仙台二華 | 普通科 | 240 | 31 | 322 | 353 | 1.47 | 1.55 | 1.07 |
| 仙台三桜 | 普通科 | 280 | 71 | 425 | 496 | 1.77 | 2.13 | 1.26 |
| 仙台向山 | 普通科 | 160 | 158 | 103 | 261 | 1.63 | 1.83 | 1.19 |
| 理数科 | 40 | 29 | 17 | 46 | 1.15 | 1.05 | 1.50 | |
| 仙台南 | 普通科 | 280 | 213 | 220 | 433 | 1.55 | 1.65 | 1.57 |
| 仙台西 | 普通科 | 280 | 166 | 191 | 357 | 1.28 | 1.43 | 1.44 |
| 仙台東 | 普通科 | 240 | 140 | 147 | 287 | 1.20 | 1.20 | 1.29 |
| 英語科 | 40 | 7 | 25 | 32 | 0.80 | 0.80 | 1.42 | |
| 宮城工 | 機械科 | 80 | 65 | 0 | 65 | 0.81 | 1.01 | 1.27 |
| 電子機械科 | 40 | 41 | 0 | 41 | 1.03 | 1.00 | 1.33 | |
| 電気科 | 80 | 97 | 3 | 100 | 1.25 | 1.14 | 1.26 | |
| 情報技術科 | 40 | 59 | 10 | 69 | 1.73 | 1.90 | 1.75 | |
| 化学工業科 | 40 | 32 | 13 | 45 | 1.13 | 1.03 | 1.11 | |
| インテリア科 | 40 | 20 | 40 | 60 | 1.50 | 1.48 | 1.42 | |
| 仙台工 | 建築科 | 60 | 70 | 7 | 77 | 1.28 | 1.52 | 1.53 |
| 土木科 | ||||||||
| 機械科 | 140 | 191 | 6 | 197 | 1.41 | 1.52 | 1.98 | |
| 電気科 | ||||||||
| 仙台二 | 普通科 | 320 | 269 | 119 | 388 | 1.21 | 1.40 | 1.45 |
| 仙台三 | 普通科 | 240 | 292 | 86 | 378 | 1.58 | 1.78 | 1.76 |
| 理数科 | 80 | 77 | 9 | 86 | 1.08 | 0.89 | 2.31 | |
| 宮城一 | 普通科 | 200 | 27 | 202 | 229 | 1.15 | 1.29 | 1.37 |
| 理数科 | 80 | 16 | 42 | 58 | 0.73 | 0.54 | 1.42 | |
| 宮城広瀬 | 普通科 | 280 | 162 | 231 | 393 | 1.40 | 1.48 | 1.94 |
| 泉 | 普通科 | 280 | 169 | 171 | 340 | 1.21 | 1.49 | 1.76 |
| 英語科 | 40 | 9 | 37 | 46 | 1.15 | 0.98 | 1.50 | |
| 泉松陵 | 普通科 | 280 | 219 | 158 | 377 | 1.35 | 1.27 | 1.38 |
| 泉館山 | 普通科 | 280 | 166 | 254 | 420 | 1.50 | 1.58 | 1.08 |
| 宮城野 | 普通科 | 160 | 63 | 125 | 188 | 1.18 | 1.42 | 1.34 |
| 美術科 | 40 | 3 | 43 | 46 | 1.15 | 1.33 | 1.31 | |
| 総合学科 | 80 | 27 | 47 | 74 | 0.93 | 0.99 | 1.29 | |
| 仙 台 | 普通科 | 280 | 197 | 178 | 375 | 1.34 | 1.73 | 1.73 |
| 仙台商 | 商業科 | 320 | 262 | 278 | 540 | 1.69 | 1.94 | 1.92 |
| 仙台青陵 | 普通科 | 140 | 46 | 67 | 113 | 0.81 | 0.51 | 0.86 |
| 塩 釜 | 普通科 | 320 | 198 | 269 | 467 | 1.46 | 1.81 | - |
| ビジネス科 | 80 | 87 | 69 | 156 | 1.95 | 1.01 | 2.36 | |
| 多賀城 | 普通科 | 280 | 167 | 137 | 304 | 1.09 | 1.15 | 1.11 |
| 松島 | 普通科 | 200 | 112 | 164 | 276 | 1.38 | 1.37 | 1.66 |
| 利 府 | 普通科 | 200 | 119 | 121 | 240 | 1.20 | 1.35 | 1.12 |
| スポーツ科学科 | 80 | 70 | 34 | 104 | 1.30 | 1.46 | 1.84 | |
| 黒 川 | 普通科 | 80 | 36 | 62 | 98 | 1.23 | 1.31 | 1.43 |
| 機械科 | 80 | 55 | 0 | 55 | 0.69 | 0.50 | - | |
| 電子工学科 | 40 | 35 | 6 | 41 | 1.03 | 0.48 | - | |
| 環境技術科 | 40 | 30 | 18 | 48 | 1.20 | 1.48 | 0.94 | |
| 富 谷 | 普通科 | 120 | 59 | 116 | 175 | 1.46 | 1.68 | 1.29 |
| 人文コース | ||||||||
| 普通科 | 80 | 25 | 64 | 89 | 1.11 | 0.98 | 1.33 | |
| 国際コース | ||||||||
| 普通科 | 80 | 81 | 23 | 104 | 1.30 | 1.30 | 1.61 | |
| 理数コース | ||||||||
| 古 川 | 普通科 | 240 | 172 | 95 | 267 | 1.11 | 1.24 | 1.01 |
| 古川黎明 | 普通科 | 240 | 75 | 216 | 291 | 1.21 | 1.26 | 1.22 |
| 岩出山 | 普通科 | 120 | 46 | 62 | 108 | 0.90 | 0.84 | 0.99 |
| 中新田 | 普通科 | 80 | 40 | 48 | 88 | 1.10 | 1.03 | 1.07 |
| アカデミックコース | ||||||||
| 普通科 | 40 | 26 | 22 | 48 | 1.20 | 1.23 | 1.32 | |
| ビジネスコース | ||||||||
| 松 山 | 普通科 | 40 | 16 | 17 | 33 | 0.83 | 1.05 | 0.64 |
| 家政科 | 40 | 5 | 37 | 42 | 1.05 | 0.95 | 1.04 | |
| 加美農 | 農業科 | 40 | 25 | 3 | 28 | 0.70 | 0.70 | 0.79 |
| 農業機械科 | 40 | 41 | 0 | 41 | 1.03 | 0.68 | 1.09 | |
| 生活技術科 | 40 | 2 | 25 | 27 | 0.68 | 0.63 | 0.67 | |
| 古川工 | 機械科 | 80 | 91 | 2 | 93 | 1.16 | 1.38 | 1.23 |
| 電気電子科 | 40 | 20 | 11 | 31 | 0.78 | 1.25 | 1.25 | |
| 化学技術科 | 40 | 22 | 35 | 57 | 1.43 | 1.35 | 1.23 | |
| 土木情報科 | 40 | 34 | 3 | 37 | 0.93 | 0.88 | 2.33 | |
| 建築科 | 40 | 23 | 23 | 46 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | |
| 鹿島台商 | 商業科 | 120 | 57 | 45 | 102 | 0.85 | 0.67 | 0.90 |
| 涌 谷 | 普通科 | 160 | 67 | 95 | 162 | 1.01 | 0.88 | 0.85 |
| 小牛田農林 | 農業技術科 | 40 | 28 | 30 | 58 | 1.45 | 1.30 | 1.50 |
| 農業科学 | ||||||||
| 農業技術科 | 40 | 48 | 1 | 49 | 1.23 | 0.83 | 1.27 | |
| 農業土木 | ||||||||
| 総合学科 | 120 | 50 | 106 | 156 | 1.30 | 1.62 | 1.04 | |
| 南 郷 | 普通科 | 40 | 8 | 10 | 18 | 0.45 | 0.65 | 0.69 |
| 産業技術科 | 40 | 23 | 2 | 25 | 0.63 | 0.33 | 1.20 | |
| 佐 沼 | 普通科 | 240 | 112 | 128 | 240 | 1.00 | 1.10 | 1.13 |
| 登 米 | 普通科 | 120 | 52 | 79 | 131 | 1.09 | 1.25 | 0.96 |
| 商業科 | 40 | 24 | 23 | 47 | 1.18 | 0.93 | 1.11 | |
| 上 沼 | 普通科 | 40 | 19 | 33 | 52 | 1.30 | 0.85 | 0.78 |
| 農業技術科 | 40 | 8 | 9 | 17 | 0.43 | 0.13 | 0.50 | |
| 米 山 | 普通科 | 40 | 7 | 8 | 15 | 0.38 | 0.75 | 0.71 |
| 園芸ビジネス科 | 40 | 9 | 9 | 18 | 0.45 | 0.25 | 0.65 | |
| 米谷工 | 機械システム | 120 | 80 | 10 | 90 | 0.75 | 0.59 | 0.64 |
| 電気システム | ||||||||
| 情報技術 | ||||||||
| 自動車科 | 40 | 27 | 1 | 28 | 0.70 | 0.95 | 0.72 | |
| 築 館 | 普通科 | 200 | 84 | 88 | 172 | 0.86 | 0.84 | 0.86 |
| 岩ケ崎 | 普通科 | 80 | 20 | 38 | 58 | 0.73 | 0.83 | 0.77 |
| 文系教養 | ||||||||
| 普通科 | 40 | 18 | 13 | 31 | 0.78 | 0.78 | 1.14 | |
| 理系教養 | ||||||||
| 創造工学科 | 40 | 17 | 2 | 19 | 0.48 | 0.50 | 0.69 | |
| (鶯沢校舎) | ||||||||
| 迫 桜 | 総合学科 | 200 | 95 | 118 | 213 | 1.07 | 1.04 | 0.85 |
| 一迫商 | 流通経済科 | 40 | 23 | 19 | 42 | 1.05 | 0.60 | 0.55 |
| 会計科 | 40 | 6 | 6 | 12 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | |
| 情報処理科 | 40 | 14 | 18 | 32 | 0.80 | 0.78 | 0.69 | |
| 石 巻 | 普通科 | 240 | 164 | 112 | 276 | 1.15 | 1.26 | 1.07 |
| 石巻好文館 | 普通科 | 200 | 74 | 183 | 257 | 1.29 | 1.48 | 1.23 |
| 石巻西 | 普通科 | 200 | 84 | 130 | 214 | 1.07 | 1.11 | 1.09 |
| 女 川 | 普通科 | 80 | 31 | 16 | 47 | 0.59 | 0.38 | 0.55 |
| 石巻北 | 総合学科 | 240 | 108 | 117 | 225 | 0.94 | 0.75 | - |
| 宮城水産 | 海洋総合科 | 120 | 85 | 3 | 88 | 0.73 | 0.62 | 0.60 |
| 情報科学科 | 40 | 19 | 1 | 20 | 0.50 | 0.53 | 0.63 | |
| 石巻工 | 機械制御科 | 80 | 102 | 2 | 104 | 1.30 | 1.26 | 0.90 |
| 電気情報科 | 40 | 49 | 0 | 49 | 1.23 | 1.60 | 0.92 | |
| 化学技術科 | 40 | 36 | 5 | 41 | 1.03 | 0.78 | 1.38 | |
| 土木システム科 | 40 | 50 | 0 | 50 | 1.25 | 1.55 | 1.10 | |
| 建築科 | 40 | 29 | 17 | 46 | 1.15 | 1.05 | 0.56 | |
| 石巻商 | 総合ビジネス科 | 200 | 146 | 90 | 236 | 1.18 | 1.28 | 1.18 |
| 石巻市立女 | 人文コース | 120 | 0 | 95 | 95 | 0.79 | 0.61 | - |
| 生活コース | 80 | 0 | 101 | 101 | 1.26 | 1.25 | 0.92 | |
| 石巻市女商 | 商業科 | 160 | 0 | 76 | 76 | 0.48 | 0.43 | 0.68 |


