平成21年度 一般入試 普通科 倍率ランキング
京都府教育委員会が発表した平成21年度京都府立高校一般入試の志願状況において高い倍率になったランキングは以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 類型・学科 | 募集定員 | 受験者数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 嵯峨野高校 | 第Ⅱ類人文 | 40名 | 96名 | 2.4倍 |
| 2位 | 京都市立堀川高校 | 第Ⅱ類文理 | 40名 | 81名 | 2.025倍 |
| 3位 | 山城高校 | 第Ⅱ類理数 | 40名 | 75名 | 1.875倍 |
| 4位 | 亀岡高校 | 第Ⅱ類文理 | 40名 | 74名 | 1.85倍 |
| 5位 | 山城高校 | 第Ⅱ類人文 | 40名 | 73名 | 1.825倍 |
| 6位 | 桃山高校 | 第Ⅱ類人文 | 40名 | 67名 | 1.675倍 |
| 7位 | 京都市立紫野高校 | 第Ⅱ類理数 | 40名 | 66名 | 1.65倍 |
| 8位 | 鳥羽高校 | 第Ⅱ類人文 | 40名 | 65名 | 1.625倍 |
| 9位 | 西舞鶴高校 | 第Ⅱ類文理 | 40名 | 62名 | 1.55倍 |
| 10位 | 桂高校 | 第Ⅱ類理数 | 40名 | 62名 | 1.55倍 |
| 11位 | 鳥羽高校 | 第Ⅱ類理数 | 40名 | 62名 | 1.55倍 |
| 12位 | 福知山高校 | 第Ⅱ類理数 | 40名 | 59名 | 1.475倍 |
| 13位 | 北稜高校 | 第Ⅱ類文理 | 40名 | 58名 | 1.45倍 |
| 14位 | 京都市立紫野高校 | 第Ⅱ類人文 | 40名 | 58名 | 1.45倍 |
| 15位 | 洛西高校 | 第Ⅱ類理数 | 40名 | 56名 | 1.4倍 |
| 16位 | 西乙訓高校 | 第Ⅱ類文理 | 80名 | 111名 | 1.3875倍 |
| 17位 | 京都市立塔南高校 | 第Ⅱ類文理 | 40名 | 53名 | 1.325倍 |
| 18位 | 福知山高校 | 第Ⅱ類人文 | 40名 | 51名 | 1.275倍 |
| 19位 | 洛北高校 | 第Ⅱ類文理 | 80名 | 99名 | 1.2375倍 |
| 20位 | 宮津高校 | 第Ⅱ類文理 | 40名 | 48名 | 1.2倍 |
| 21位 | 桂高校 | 第Ⅱ類人文 | 40名 | 48名 | 1.2倍 |
| 22位 | 朱雀高校 | 第Ⅱ類文理 | 40名 | 45名 | 1.125倍 |
| 23位 | 洛西高校 | 第Ⅱ類人文 | 40名 | 45名 | 1.125倍 |
| 24位 | 網野高校 | 第Ⅱ類文理 | 40名 | 44名 | 1.1倍 |
| 25位 | 向陽高校 | 第Ⅱ類文理 | 80名 | 85名 | 1.0625倍 |
| 26位 | 京都市立日吉ヶ丘高校 | 第Ⅱ類文理 | 80名 | 82名 | 1.025倍 |


