平成21年度 推薦入試 倍率ランキング
京都府教育委員会が発表した平成21年度京都府立高校推薦入試の志願状況において高い倍率になったランキングは以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山城高校 | 文理総合 | 107名 | 21名 | 5.1倍 |
| 2位 | 嵯峨野高校 | 自然科学 | 235名 | 47名 | 5倍 |
| 3位 | 桃山高校 | 自然科学 | 178名 | 47名 | 3.79倍 |
| 4位 | 嵯峨野高校 | 人文社会 | 262名 | 71名 | 3.69倍 |
| 5位 | 京都市立日吉ヶ丘高校 | 国際コミュ | 66名 | 21名 | 3.14倍 |
| 6位 | 桂高校 | 植物クリ | 65名 | 23名 | 2.83倍 |
| 7位 | 京都市立堀川高校 | 探究学科群 | 263名 | 95名 | 2.77倍 |
| 8位 | 桂高校 | 園芸ビジネス | 62名 | 23名 | 2.7倍 |
| 9位 | 京都市立西京高校 | エンター | 252名 | 95名 | 2.65倍 |
| 10位 | 南陽高校 | サイエンス | 60名 | 23名 | 2.61倍 |
| 11位 | 京都市立紫野高校 | 第Ⅲ類英文 | 104名 | 40名 | 2.6倍 |
| 12位 | 京都八幡高校 | 介護福祉 | 43名 | 17名 | 2.53倍 |
| 13位 | 城南菱創高校 | 自然科学 | 56名 | 23名 | 2.43倍 |
| 14位 | 城南菱創高校 | 単位制 | 228名 | 95名 | 2.4倍 |
| 15位 | 工業高校 | 生産システム | 46名 | 21名 | 2.19倍 |
| 16位 | 城南菱創高校 | 人文・社会 | 42名 | 20名 | 2.1倍 |
| 17位 | 京都市立塔南高校 | 教育みらい | 45名 | 22名 | 2.05倍 |
| 18位 | 亀岡高校 | 数理科学 | 45名 | 23名 | 1.96倍 |
| 19位 | 北稜高校 | 第Ⅱ類英語 | 43名 | 22名 | 1.95倍 |
| 20位 | 工業高校 | 情報システム | 41名 | 21名 | 1.95倍 |
| 21位 | 西城陽高校 | 第Ⅲ類体育 | 56名 | 29名 | 1.93倍 |
| 22位 | 京都すばる高校 | 会 計 | 137名 | 71名 | 1.93倍 |
| 23位 | 田辺高校 | 自動車 | 40名 | 21名 | 1.9倍 |
| 24位 | 京都市立銅駝美術工芸高校 | 美術工芸 | 127名 | 67名 | 1.9倍 |
| 25位 | 京都すばる高校 | 企画 | 89名 | 47名 | 1.89倍 |
| 26位 | 鳥羽高校 | 第Ⅲ類体育系 | 52名 | 28名 | 1.86倍 |
| 27位 | 京都市立伏見工業高校 | システムエ学 | 176名 | 95名 | 1.85倍 |
| 28位 | 京都市立洛陽工業高校 | 創造技術 | 190名 | 107名 | 1.78倍 |
| 29位 | 久御山高校 | 第Ⅲ類体育系 | 52名 | 30名 | 1.73倍 |
| 30位 | 木津高校 | システム園芸 | 52名 | 30名 | 1.73倍 |


