平成21年度 前期選抜の志願倍率ランキング
熊本県公立高校の入学者選抜における前期選抜の出願で高倍率となった高校のランキングは以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 済々黌高校 | 普通 | 80 人 | 796 人 | 784 人 | 9.80 倍 |
| 2位 | 第二高校 | 普通 | 64 人 | 570 人 | 562 人 | 8.78 倍 |
| 2位 | 熊本高校 | 普通 | 80 人 | 543 人 | 540 人 | 6.75 倍 |
| 4位 | 熊本北高校 | 普通 | 56 人 | 353 人 | 349 人 | 6.23 倍 |
| 5位 | 必由館高校 | 服飾 | 12 人 | 71 人 | 69 人 | 5.75 倍 |
| 6位 | 御船高校 | 普通 | 24 人 | 140 人 | 133 人 | 5.54 倍 |
| 7位 | 第一高校 | 普通 | 64 人 | 337 人 | 335 人 | 5.23 倍 |
| 7位 | 東稜高校 | 普通 | 56 人 | 297 人 | 293 人 | 5.23 倍 |
| 9位 | 鹿本高校 | 普通 | 48 人 | 252 人 | 250 人 | 5.21 倍 |
| 10位 | 熊本農業高校 | 食品 | 20 人 | 102 人 | 98 人 | 4.90 倍 |
| 11位 | 大津高校 | 普通 | 48 人 | 233 人 | 229 人 | 4.77 倍 |
| 12位 | 必由館高校 | 普通 | 72 人 | 353 人 | 339 人 | 4.71 倍 |
| 13位 | 熊本北高校 | 理数 | 12 人 | 55 人 | 55 人 | 4.58 倍 |
| 14位 | 指本商業高校 | 商業 | 80 人 | 371 人 | 365 人 | 4.56 倍 |
| 15位 | 千原台高校 | 健康 | 20 人 | 95 人 | 91 人 | 4.55 倍 |
| 16位 | 必由館高校 | 国際コース | 12 人 | 57 人 | 54 人 | 4.50 倍 |
| 17位 | 熊本西高校 | 普通 | 56 人 | 257 人 | 251 人 | 4.48 倍 |
| 18位 | 熊本北高校 | 英語 | 12 人 | 52 人 | 52 人 | 4.33 倍 |
| 19位 | 宇土高校 | 普通 | 56 人 | 236 人 | 230 人 | 4.11 倍 |
| 20位 | 玉名高校 | 普通 | 64 人 | 255 人 | 251 人 | 3.92 倍 |
| 21位 | 枚代高校 | 普通 | 56 人 | 214 人 | 214 人 | 3.82 倍 |
| 22位 | ハ代南高校 | 普通 | 32 人 | 117 人 | 116 人 | 3.63 倍 |
| 23位 | 熊本農業高校 | 園芸果樹 | 20 人 | 72 人 | 72 人 | 3.60 倍 |
| 24位 | 千原台高校 | 国際経済 | 12 人 | 46 人 | 43 人 | 3.58 倍 |
| 25位 | 熊本農業高校 | 生活 | 20 人 | 75 人 | 67 人 | 3.35 倍 |
| 26位 | 東稜高校 | 理数 | 12 人 | 40 人 | 40 人 | 3.33 倍 |
| 27位 | 千原台高校 | OA会計 | 32 人 | 115 人 | 106 人 | 3.31 倍 |
| 28位 | 大津高校 | 体育 | 10 人 | 34 人 | 33 人 | 3.30 倍 |
| 29位 | 千原台高校 | 経営情報 | 16 人 | 56 人 | 52 人 | 3.25 倍 |
| 29位 | 熊本工業高校 | インテリア | 20 人 | 69 人 | 65 人 | 3.25 倍 |


