平成22年度 公立高校の募集定員について
熊本県教委は平成22年春の公立高校募集定員を発表しました。
公立・私立共に少子化や学校再編を理由に定員を減らし、今年度比200人減の13040人としました。
また再編で新設校となる阿蘇中央高校・上天草高校・矢部高校で新規募集となります。
| 学校 | 学 科 | 総募集定員 (人) |
前期選抜 又は 中高一貫教育の 募集定員 (人) |
|---|---|---|---|
| 済々黌 | 普 通 | 400 | 80 |
| 熊 本 | 普 通 | 400 | 80 |
| 第 一 | 普 通 | 320 | 64 |
| 英語 | 40 | 20 | |
| 第 二 | 普 通 | 320 | 64 |
| 理 数 | 40 | 20 | |
| 美 術 | 40 | 20 | |
| 熊本西 | 普 通 | 280 | 56 |
| 体育 | 40 | 20 | |
| 理 数 | 40 | 16 | |
| 熊本北 | 普 通 | 280 | 56 |
| 理 数 | 40 | 20 | |
| 英 語 | 40 | 20 | |
| 東 稜 | 普 通 | 280 | 56 |
| 国際 | 40 | 20 | |
| 理数 | 40 | 16 | |
| 湧心館 | 普 通 | 120 | 24 |
| 情報処理 | 40 | 20 | |
| 玉 名 | 普 通 | 320 | 64 |
| 荒 尾 | 普 通 | 120 | 24 |
| 体育 | 40 | 20 | |
| 理 数 | 40 | 12 | |
| 南 関 | 情報 | 20 | 10 |
| 美術工芸 | 20 | 10 | |
| スポーツ | 20 | 10 | |
| ヒューマン | 20 | 10 | |
| 鹿 本 | 普 通 | 240 | 48 |
| 体育 | 40 | 20 | |
| 菊 池 | 普 通 | 240 | 48 |
| 商 業 | 80 | 40 | |
| 大 津 | 普 通 | 240 | 48 |
| 体育 | 20 | 10 | |
| 美術 | 20 | 10 | |
| 理 数 | 40 | 20 | |
| 阿蘇中央 | 普 通 | 120 | 24 |
| 総合 | 40 | 20 | |
| 農業食品 | 40 | 20 | |
| 環境 | 40 | 20 | |
| 社会福祉 | 40 | 20 | |
| 小 国 | 普 通 | 80 | 80 |
| 高 森 | 普 通 | 80 | 16 |
| 御 船 | 普 通 | 120 | 24 |
| 芸術 | 40 | 20 | |
| 電子機械 | 80 | 40 | |
| 甲 佐 | 普 通 | 40 | 8 |
| 福祉教養 | 40 | 20 | |
| ビジネス情報 | 40 | 20 | |
| 宇 土 | 普 通 | 280 | 56 |
| 松 橋 | 普 通 | 160 | 32 |
| 体育 | 40 | 20 | |
| 情報処理 | 40 | 20 | |
| 家 政 | 40 | 20 | |
| 小川工業 | 機 械 | 40 | 20 |
| 建 築 | 40 | 20 | |
| 土 木 | 40 | 20 | |
| 設備工業 | 40 | 20 | |
| 情報電子 | 40 | 20 | |
| 八代工業 | 機 械 | 80 | 40 |
| 電 気 | 80 | 40 | |
| 工業化学 | 40 | 20 | |
| インテリア | 40 | 20 | |
| 情報技術 | 40 | 20 | |
| 水俣工業 | 機械 | 20 | 20 |
| 電子機械 | 20 | ||
| 電気 | 20 | 20 | |
| 情報電子 | 20 | ||
| 建築 | 20 | 20 | |
| インテリア | 20 | ||
| 球磨工業 | 機 械 | 80 | 40 |
| 電 気 | 40 | 20 | |
| 建築 | 20 | 10 | |
| 伝統建築 | 20 | 10 | |
| 建設工学 | 40 | 20 | |
| 天草工業 | 機 械 | 80 | 40 |
| 電 気 | 40 | 20 | |
| 土 木 | 40 | 20 | |
| 情報技術 | 40 | 20 | |
| 熊本農業 | 農 業 | 40 | 20 |
| 園芸・果樹 | 40 | 20 | |
| 畜 産 | 40 | 20 | |
| 農業経済 | 40 | 20 | |
| 農業土木 | 40 | 20 | |
| 食品工業 | 40 | 20 | |
| 生 活 | 40 | 20 | |
| 北 稜 | 人文 | 40 | 20 |
| 情報処理 | 40 | 20 | |
| 商 業 | 40 | 20 | |
| 園芸科学 | 40 | 20 | |
| 造 園 | 40 | 20 | |
| 家政科学 | 40 | 20 | |
| 鹿本農業 | 施設園芸 | 40 | 20 |
| 食品工業 | 40 | 20 | |
| バイオエ学 | 40 | 20 | |
| 生活科学 | 40 | 20 | |
| 菊池農業 | 農 業 | 40 | 20 |
| 園 芸 | 40 | 20 | |
| 畜産科学 | 40 | 20 | |
| 食品化学 | 40 | 20 | |
| 生活文化 | 40 | 20 | |
| 八 代 | 普 通 | 280 | 56 |
| ハ代南 | 普 通 | 160 | 32 |
| 八代東 | 体育 | 40 | 20 |
| 商 業 | 120 | 60 | |
| 情報会計 | 40 | 20 | |
| 氷 川 | 普 通 | 120 | 24 |
| 水 俣 | 普 通 | 200 | 40 |
| 商 業 | 40 | 20 | |
| 人 吉 | 普 通 | 280 | 56 |
| 人吉五木分校 | 普 通 | 40 | 8 |
| 多良木 | 普 通 | 80 | 16 |
| 体育 | 20 | 10 | |
| 福祉教養 | 20 | 10 | |
| 天草 | 普 通 | 280 | 56 |
| 天草西校 | 普 通 | 40 | 40 |
| 天草倉岳校 | 普 通 | 40 | 8 |
| 牛 深 | 普 通 | 80 | 16 |
| 文科 | 40 | 20 | |
| 上天草 | 普 通 | 120 | 24 |
| 情報会計 | 40 | 20 | |
| 福 祉 | 40 | 20 | |
| 河 浦 | 普 通 | 40 | 8 |
| 園芸科学 | 40 | 20 | |
| 熊本商業 | 商 業 | 200 | 80 |
| 情報処理 | 80 | 40 | |
| 国際経済 | 40 | 20 | |
| 会 計 | 40 | 20 | |
| 球磨商業 | 総合ビジネス | 120 | 60 |
| 情報処理 | 40 | 20 | |
| 国際教養 | 40 | 20 | |
| 鹿本商工 | 商 業 | 80 | 40 |
| 情報管理 | 40 | 20 | |
| 機 械 | 40 | 20 | |
| 電 気 | 40 | 20 | |
| 電子機械 | 40 | 20 | |
| 熊本工業 | 機 械 | 40 | 20 |
| 電 気 | 40 | 20 | |
| 電 子 | 40 | 20 | |
| 工業化学 | 40 | 20 | |
| 繊維工業 | 40 | 20 | |
| 土 木 | 40 | 20 | |
| 建 築 | 40 | 20 | |
| 材料技術 | 40 | 20 | |
| インテリア | 40 | 20 | |
| 情報システム | 40 | 20 | |
| 玉名工業 | 機 械 | 80 | 40 |
| 電 気 | 40 | 20 | |
| 電 子 | 40 | 20 | |
| 工業化学 | 40 | 20 | |
| 土 木 | 40 | 20 | |
| 矢 部 | 普 通 | 40 | 8 |
| 農業科学 | 20 | 20 | |
| 食・生活コース | 20 | ||
| 林業 | 20 | 20 | |
| みどり活用 | 20 | ||
| 八代農業 | 園芸科学 | 40 | 20 |
| 食品科学 | 40 | 20 | |
| 農業工学 | 40 | 20 | |
| 福祉家庭 | 40 | 20 | |
| 八代農業泉分校 | グリーンライフ | 40 | 20 |
| 芦 北 | 農 業 | 40 | 20 |
| 林 業 | 40 | 20 | |
| 福 祉 | 40 | 20 | |
| 南 稜 | 生産科学 | 40 | 40 |
| 園芸科学 | 40 | ||
| 環境工学 | 40 | 20 | |
| 食品科学 | 40 | 20 | |
| 生活経営 | 40 | 20 | |
| 総合 | 40 | 20 | |
| 苓 明 | 普 通 | 40 | 8 |
| 商 業 | 40 | 20 | |
| 園芸科学 | 40 | 20 | |
| 食品科学 | 40 | 20 | |
| 生活情報 | 40 | 20 | |
| 苓 洋 | 総合 | 40 | 20 |
| 海洋 | 20 | 10 | |
| 栽培 | 20 | 10 | |
| 水産食晶 | 40 | 20 | |
| 翔 陽 | 総合学科 | 280 | 140 |


