平成22年度前期選抜入試 志願先変更前状況
高知県で2010年度の前期選抜入試の志願者数が発表されました。志願者数は前期選抜入試 志願先変更前の数値で、全日制は募集定員4119人に対して4807人が出願、平均競争倍率は1.17倍となっています。
高知県では今年度から前期選抜入試でも5教科の学力検査を課す入試方式になっています。
倍率が高かったのは、多部生の高知北高校の昼間部、春野高校の総合、高知農業の食ビなどとなっています。
今後、1月26日まで志願先変更を受け付け、2月9日・10日に学力検査及び面接が実施され、合格発表は2月22日。
以下、倍率の高かった50位のランキングです。
高知県では今年度から前期選抜入試でも5教科の学力検査を課す入試方式になっています。
倍率が高かったのは、多部生の高知北高校の昼間部、春野高校の総合、高知農業の食ビなどとなっています。
今後、1月26日まで志願先変更を受け付け、2月9日・10日に学力検査及び面接が実施され、合格発表は2月22日。
以下、倍率の高かった50位のランキングです。
前期選抜入試 志願先変更前状況
| 順位 | 学 校 | 学科 | 入学定員 | 前期選抜 定員 |
第1 志望者数 |
競争 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高知北 | 普通(昼) | 80 | 48 | 115 | 2.40 |
| 2位 | 春 野 | 総 合 | 160 | 96 | 201 | 2.09 |
| 3位 | 高知農業 | 食ビ | 40 | 32 | 58 | 1.81 |
| 4位 | 高知農業 | 農総 | 40 | 32 | 56 | 1.75 |
| 5位 | 高知商業 | 商業 | 35 | 28 | 49 | 1.75 |
| 6位 | 高知農業 | 畜総 | 40 | 32 | 54 | 1.69 |
| 7位 | 高知農業 | 生総 | 40 | 32 | 52 | 1.63 |
| 8位 | 高知北 | 普通(夜) | 40 | 20 | 32 | 1.60 |
| 9位 | 高知東工業 | 機械 | 40 | 32 | 51 | 1.59 |
| 高知工業 | 情技 | 40 | 32 | 51 | 1.59 | |
| 11位 | 高知東 | 総合 | 200 | 160 | 248 | 1.55 |
| 12位 | 岡 豊 | 普通 | 240 | 168 | 259 | 1.54 |
| 13位 | 高知西 | 普通 | 240 | 192 | 291 | 1.52 |
| 14位 | 中 村 | 普通 | 200 | 96 | 145 | 1.51 |
| 15位 | 山 田 | 商業 | 40 | 28 | 42 | 1.50 |
| 高知小津 | 普通 | 240 | 192 | 288 | 1.50 | |
| 幡多農業 | 園シス | 40 | 32 | 48 | 1.50 | |
| 18位 | 高知丸の内 | 普通 | 140 | 112 | 167 | 1.49 |
| 19位 | 伊野商業 | メディア | 40 | 32 | 46 | 1.44 |
| 20位 | 高知東 | 看護 | 30 | 24 | 34 | 1.42 |
| 高知商業 | 総ビ | 210 | 168 | 238 | 1.42 | |
| 22位 | 高知工業 | 工化 | 40 | 32 | 43 | 1.34 |
| 高知小津 | 理数 | 40 | 32 | 43 | 1.34 | |
| 24位 | 大 方 | 普通(昼) | 80 | 48 | 63 | 1.31 |
| 25位 | 高知工業 | 機会 | 40 | 32 | 41 | 1.28 |
| 26位 | 清 水 | 普通 | 120 | 60 | 76 | 1.27 |
| 27位 | 高知工業 | 電気 | 40 | 32 | 40 | 1.25 |
| 28位 | 伊野商業 | 会計 | 40 | 32 | 39 | 1.22 |
| 幡多農業 | アグリ | 40 | 32 | 39 | 1.22 | |
| 30位 | 高知追手前 | 普通科学 | 120 | 120 | 145 | 1.21 |
| 31位 | 安芸桜ケ丘 | 商業 | 40 | 32 | 38 | 1.19 |
| 高知工業 | 建築 | 40 | 32 | 38 | 1.19 | |
| 33位 | 高知南 | 普通 | 160 | 38 | 45 | 1.18 |
| 34位 | 高知商業 | 国コ | 35 | 28 | 33 | 1.18 |
| 35位 | 高知工業 | 土木 | 40 | 32 | 37 | 1.16 |
| 幡多農業 | コーディネート | 40 | 32 | 37 | 1.16 | |
| 37位 | 高知東工業 | 電子 | 40 | 32 | 36 | 1.13 |
| 岡 豊 | 体育 | 40 | 32 | 36 | 1.13 | |
| 高知工業 | 総デ | 40 | 32 | 36 | 1.13 | |
| 高知海洋 | 船舶職員 | [10] | [8] | [9] | 1.13 | |
| 41位 | 須 崎 | 総 合 | 160 | 128 | 143 | 1.12 |
| 42位 | 高知追手前 | 普通人文 | 160 | 160 | 172 | 1.08 |
| 43位 | 高知東工業 | 電機 | 40 | 32 | 34 | 1.06 |
| 高知南 | 国際 | 40 | 16 | 17 | 1.06 | |
| 45位 | 山 田 | 普通 | 160 | 112 | 117 | 1.04 |
| 46位 | 安芸 | 普通 | 160 | 61 | 63 | 1.03 |
| 安芸桜ケ丘 | 環エ | 40 | 32 | 33 | 1.03 | |
| 高知農業 | 森総 | 40 | 32 | 33 | 1.03 | |
| 岡 豊 | 芸術 | 40 | 32 | 33 | 1.03 | |
| 宿 毛 | 総合 | 160 | 128 | 132 | 1.03 |


