平成21年度 前期選抜の競争倍率ランキング:高知県高校入試ラボ
| 順位 | 学校名 | 学科 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
| 1位 |
高知丸の内高校 | 普 通 | 253 | 70 | 3.61 倍 |
| 2位 | 高知工業 高校 | 工業(機械) | 70 | 20 | 3.50 倍 |
| 3位 | 岡豊高校 | 普通(芸術コース) | 64 | 21 | 3.20 倍 |
| 4位 | 高知工業高校 | 工業(情技) | 63 | 21 | 3.15 倍 |
| 5位 |
高知東工業高校 | 工業(機械) | 58 | 20 | 2.90 倍 |
| 6位 |
宿毛工業高校 | 工業(機械) | 29 | 10 | 2.90 倍 |
| 7位 | 高知西高校 | 普通 | 330 | 120 | 2.75 倍 |
| 8位 | 高知小津高校 | 理数(理数) | 54 | 20 | 2.70 倍 |
| 9位 | 高知農業高校 | 農業(農総) | 52 | 20 | 2.60 倍 |
| 10位 |
高知農業高校 | 農業(食ビ) | 52 | 20 | 2.60 倍 |
| 11位 | 宿毛工業高校 | 工 業 | 26 | 10 | 2.60 倍 |
| 12位 | 岡豊高校 | 普通(体育コース) | 51 | 21 | 2.55 倍 |
| 13位 |
高知農業高校 | 農業(畜総) | 50 | 20 | 2.50 倍 |
| 14位 | 高知農業高校 | 農業(生総) | 50 | 20 | 2.50 倍 |
| 15位 |
高知追手前高校 | 普通(人文コース) | 192 | 81 | 2.40 倍 |
| 16位 | 高知追手前高校 | 普通(科学コース) | 143 | 61 | 2.38 倍 |
| 17位 | 高知西高校 | 外国語(英語) | 47 | 20 | 2.35 倍 |
| 18位 | 高知東 高校 | 看護(看護) | 34 | 15 | 2.27 倍 |
| 19位 |
高知丸の内高校 | 音楽(音楽) | 34 | 16 | 2.27 倍 |
| 20位 | 高知南高校 | 普通 | 45 | 21 | 2.25 倍 |