平成21年度 後期選抜の志願倍率ランキング
平成21年度 後期選抜志願先変更前の状況は以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 後期募集 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高知工業高校 | 工業(機械) | 20 | 38 | 1.90 |
| 2位 | 高知丸の内高校 | 普通 | 70 | 131 | 1.87 |
| 3位 | 高知工業高校 | 工業(情技) | 20 | 33 | 1.65 |
| 4位 | 高知農業高校 | 農業(畜総) | 20 | 30 | 1.50 |
| 5位 | 高知農業高校 | 農業(食ビ) | 20 | 30 | 1.50 |
| 6位 | 高知東工業高校 | 工業(機械) | 20 | 30 | 1.50 |
| 7位 | 伊野商業高校 | 商業(ビ会) | 20 | 30 | 1.50 |
| 8位 | 高知農業高校 | 農業(農総) | 20 | 29 | 1.45 |
| 9位 | 岡豊高校 | 普通(体育コース) | 20 | 29 | 1.45 |
| 10位 | 高知小津高校 | 理数(理数) | 20 | 28 | 1.40 |
| 11位 | 高知西高校 | 普通 | 120 | 166 | 1.38 |
| 12位 | 高知東工業高校 | 工業(機械シス) | 20 | 27 | 1.35 |
| 13位 | 高知東工業高校 | 工業(電子) | 20 | 27 | 1.35 |
| 14位 | 高知追手前高校 | 普通(科学コース) | 60 | 81 | 1.35 |
| 15位 | 高知東高校 | 総合 | 100 | 133 | 1.33 |
| 16位 | 高知追手前高校 | 普通(人文コース) | 80 | 102 | 1.28 |
| 17位 | 高知工業高校 | 工業(総デ) | 20 | 24 | 1.20 |
| 18位 | 高知小津高校 | 普通 | 120 | 142 | 1.18 |
| 19位 | 岡豊高校 | 普通(芸術コース) | 20 | 23 | 1.15 |
| 20位 | 高知工業高校 | 工業(電気) | 20 | 23 | 1.15 |


