平成22年3月県内中学校卒業予定者の進路希望状況
進路希望調査は,平成21年7月10日(金)を中心日として,鹿児島県内の公立中学校257校(公立256校,国立1校),17,793人を対象とした調査結果です。
中学卒業予定者17,793 人に対して新ガキ希望者は17,486人で全体の98.3%が進学を希望し、そのうち15,449人の86.8%が県立高校への進学を希望しています。
平成21年7月10日現在の中3受験生の進学希望状況
中学卒業予定者17,793 人に対して新ガキ希望者は17,486人で全体の98.3%が進学を希望し、そのうち15,449人の86.8%が県立高校への進学を希望しています。
平成21年7月10日現在の中3受験生の進学希望状況
| 学校 | 学科 | H21年 募集 定員 |
平成21年7月10日 現在 |
H21年 入試倍率 |
平成20年7月10日 現在 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 希望 者数 |
H21年 定員 対する 倍率 |
希望 者数 |
H20年 定員 対する 倍率 |
||||
| 鶴 丸 | 普 通 | 320 | 563[71] | 1.76 | 1.15 | 510[65] | 1.59 |
| 甲 南 | 普 通 | 320 | 697[97] | 2.18 | 1.28 | 600[56] | 1.88 |
| 鹿見島中央 | 普 通 | 320 | 660[99] | 2.06 | 1.45 | 721[61] | 2.25 |
| 錦 江 湾 | 普 通 | 200 | 197[10] | 0.99 | 1.29 | 169[4] | 0.70 |
| 理 数 | 80 | 42 | 0.53 | 1.42 | 44 | 0.55 | |
| 武 岡 台 | 普 通 | 240 | 498[11] | 2.08 | 1.42 | 495[14] | 2.06 |
| 情報科学 | 80 | 70 | 0.88 | 1.40 | 77 | 0.96 | |
| 開 陽 | 普 通 | 160 | 112 | 0.70 | 0.77 | 119 | 0.74 |
| 福 祉 | 40 | 41 | 1.03 | 0.91 | 25 | 0.63 | |
| 明 桜 館 | 商 業 | 80 | 101 | 1.26 | 甲陵高校 ・鹿児島西 高校の 再編整備 により, 平成22年 4月開校 |
||
| 文理科学 | 120 | 50 | 0.42 | ||||
| 松 陽 | 普 通 | 240 | 297[47] | 1.24 | 1.50 | 333[43] | 1.39 |
| 音 楽 | 40 | 41 | 1.03 | 0.64 | 55 | 1.38 | |
| 美 術 | 40 | 66 | 1.65 | 0.94 | 52 | 1.30 | |
| 鹿見島東 | 普 通 | 160 | 178[4] | 1.11 | 1.15 | 153[4] | 0.77 |
| 国際教養 | 40 | 25 | 0.63 | 0.67 | 25 | 0.63 | |
| 鹿児島工業 | 工 業 | 360 | 627 | 1.74 | 1.34 | 747 | 2.08 |
鹿見島南 |
普 通 | 160 | 424[21] | 2.65 | 1.39 | 421[19] | 2.63 |
| 商 業 | 120 | 272 | 2.27 | 1.58 | 276 | 2.30 | |
| 体 育 | 40 | 70 | 1.75 | 2.75 | 83 | 2.08 | |
| 鹿見島玉龍 | 普 通 | 240 | 317[20] | 1.32 | 1.37 | 351[34] | 1.46 |
| 鹿見島商業 | 商 業 | 320 | 184 | 0.58 | 1.39 | 243 | 0.76 |
| 鹿児島女子 | 商 業 | 160 | 159 | 0.99 | 1.16 | 127 | 0.79 |
| 家 庭 | 160 | 248 | 1.55 | 1.30 | 224 | 1.40 | |
| 指 宿 | 普 通 | 160 | 125[0] | 0.78 | 0.93 | 161[2] | 1.01 |
| 山 川 | 農 業 | 40 | 13 | 0.33 | 0.78 | 11 | 0.28 |
| 生活情報 | 40 | 19 | 0.48 | 1.03 | 22 | 0.55 | |
| 頴 娃 | 普 通 | 40 | 23[O] | 0.58 | 0.62 | 37[1] | 0.93 |
| 工 業 | 80 | 64 | 0.80 | 1.05 | 89 | 0.74 | |
| 指宿商業 | 商 業 | 200 | 185 | 0.93 | 1.03 | 133 | 0.67 |
| 枕 崎 | 総 合 | 160 | 112 | 0.70 | 0.78 | 153 | 0.96 |
| 鹿児島水産 | 水 産 | 120 | 124 | 1.03 | 0.89 | 71 | 0.59 |
| 加 世 田 | 普 通 | 200 | 210[9] | 1.05 | 0.95 | 226[10] | 1.13 |
| 加世田常潤 | 農 業 | 80 | 49 | 0.61 | 0.82 | 53 | 0.66 |
| 福 祉 | 40 | 25 | 0.63 | 0.64 | 34 | 0.43 | |
| 川 辺 | 普 通 | 160 | 141[16] | 0.88 | 1.01 | 178[9] | 0.89 |
| 薩南工業 | 工 業 | 160 | 120 | 0.75 | 0.83 | 109 | 0.68 |
| 家 庭 | 40 | 43 | 1.08 | 0.98 | 49 | 1.23 | |


