平成21年度鹿児島県公立高校 一般入試倍率ランキング
2010年度の公立高校の倍率が発表されましたので、その中から高倍率になった高校を以下に紹介します。
学力検査時の倍率が高かった公立高校
| 順位 | 学 校 名 | 学科名 | 学力検査 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿見島南 | 体 育 | 2.75 |
| 2位 | 鹿見島南 | 商 業 | 1.58 |
| 3位 | 松 陽 | 普 通 | 1.50 |
| 4位 | 鹿見島中央 | 普 通 | 1.45 |
| 5位 | 錦 江 湾 | 理 数 | 1.42 |
| 武 岡 台 | 普 通 | 1.42 | |
| 7位 | 吹 上 | 工 業 | 1.41 |
| 8位 | 武 岡 台 | 情報科学 | 1.40 |
| 9位 | 鹿見島南 | 普 通 | 1.39 |
| 鹿見島商業 | 商 業 | 1.39 | |
| 11位 | 鹿見島玉龍 | 普 通 | 1.37 |
| 12位 | 鹿児島工業 | 工 業 | 1.34 |
| 川内商工 | 商 業 | 1.34 | |
| 14位 | 吹 上 | 商 業 | 1.32 |
| 15位 | 鹿児島女子 | 家 庭 | 1.30 |
| 16位 | 錦 江 湾 | 普 通 | 1.29 |
| 17位 | 甲 南 | 普 通 | 1.28 |
| 18位 | 国 分 | 理 数 | 1.25 |
| 19位 | 国分中央 | 農 業 | 1.21 |
| 20位 | 鹿児島女子 | 商 業 | 1.16 |
| 薩摩中央 | 農 業 | 1.16 | |
| 末 古 | 商 業 | 1.16 |


