平成22年度入試の募集定員
平成22年度の香川県内の公立高校の募集定員が発表されました。平成22年年3月の中学校卒業予定者数が前年度を上回る9747人となることから、全日制の公立高校の募集定員も増え、合計で6861人となっています。各公立高校の募集定員は以下の通りです。
| 学校名 | 大学科 | 小学科 | 平成22年度 | 平成21年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 入学定員 | 競争率 | |||||
| 小豆島 | 普通 | 111 | 121 | 0.99 | |||
| 土庄 | 普通 | 136 | 131 | 1.04 | |||
| 三本松 | 普通 | ☆160 | ☆140 | 1.02 | |||
| 理数 | 理数 | 35 | 35 | 1.13 | |||
| 石田 | 農業 |
生産経済 | 30 | 94 | 30 | 90 | 2.25 |
| 園芸デザイン | 34 | 30 | 2.13 | ||||
| 農業土木 | 30 | 30 | 1.42 | ||||
| 家庭 | 家政 | 30 | 30 | 1.21 | |||
| 志度 | 工業 | 電子機械 | 35 | 70 | 30 | 60 | 1.13 |
| 情報科学 | 35 | 30 | 1.29 | ||||
| 商業 | 商業 | 70 | 70 | 1.36 | |||
| 津田 | 普通 | 140 | 140 | 1.10 | |||
| 三木 | 文理 | 文理 | 70 | 70 | 1.00 | ||
| 総合 | 80 | 80 | 1.13 | ||||
| 高松 | 普通 | 320 | 280 | 1.20 | |||
高松工芸 |
工業 |
機械 | 40 | 260 | 40 | 235 | 1.91 |
| 電気 | 40 | 40 | 1.66 | ||||
| 工業化学 | 40 | 35 | 1.54 | ||||
| 建築 | 40 | 35 | 1.32 | ||||
| デザイン | 30 | 25 | 2.18 | ||||
| 工芸 | 70 | 60 | 1.42 | ||||
| 美術 | 美術 | 25 | 25 | 1.29 | |||
| 高松商業 | 商業 | 商業 | 240 | 240 | 200 | 235 | 1.46 |
| 情報処理 | 0 | 35 | 1.58 | ||||
| 情報 | 情報数理 | 35 | 0 | 0 | |||
| 外国語 | 英語実務 | 40 | 40 | 0.96 | |||
| 高松東 | 普通 | 280 | 240 | 1.38 | |||
高松南 |
普通 | 120 | 120 | 1.60 | |||
| 農業 | 環境科学 | 40 | 35 | 2.33 | |||
| 家庭 | 家政 | 40 | 60 | 2.11 | |||
| 看護 | 看護 | 35 | 35 | 1.58 | |||
| 福祉 | 福祉 | 30 | 一 | 一 | |||
| 高松西 | 普通 | 280 | 280 | 1.16 | |||
| 高松北 | 普通 | *240 | *223 | 1.28 | |||
| 香川中央 | 普通 | ☆275 | ☆235 | 1.14 | |||
| 高松桜井 | 普通 | 280 | 240 | 1.23 | |||
| 農業経営 | 農業 |
農業生産 | 120 | 120 | 1.39 | ||
| 環境園芸 | |||||||
| 動物科学 | |||||||
| 食農科学 | |||||||
| 坂出商業 | 商業 | 商業 | 170 | 170 | 105 | 135 | 1.40 |
| 情報処理 | 0 | 30 | 1.24 | ||||
| 情報 | 情報技術 | 30 | 30 | 1.24 | |||
| 坂出 | 普通 | 280 | 240 | 1.21 | |||
| 音楽 | 音楽 | 25 | 25 | 1.00 | |||
| 坂出工業 | 工業 |
機械 | 35 | 140 | 35 | 130 | 1.32 |
| 電気 | 35 | 35 | 1.25 | ||||
| 化学工学 | 35 | 30 | 1.58 | ||||
| 建築 | 35 | 30 | 1.83 | ||||
| 丸亀 | 普通 | 320 | 280 | 1.06 | |||
| 飯山 | 看護 | 看護 | 35 | 35 | 1.33 | ||
| 総合 | 160 | 160 | 1.44 | ||||
| 丸亀城西 | 普通 | 200 | 195 | 1.04 | |||
| 善通寺第一 | 普通 | 200 | 200 | 1.26 | |||
| 工業 | デザイン | 35 | 35 | 1.38 | |||
| 琴平 | 普通 | 210 | 180 | 1.55 | |||
| 多度津 | 工業 |
機械 | 40 | 150 | 35 | 140 | 1.18 |
| 電気 | 40 | 35 | 1.14 | ||||
| 土木 | 35 | 35 | 1.21 | ||||
| 建築 | 35 | 35 | 1.11 | ||||
| 水産 | 海洋技術 | 30 | 60 | 30 | 60 | 1.76 | |
| 海洋生産 | 30 | 30 | 2.10 | ||||
| 笠田 | 農業 |
農産科学 | 30 | 90 | 30 | 90 | 1.38 |
| 植物科学 | 30 | 30 | 1.17 | ||||
| 食品科学 | 30 | 30 | 1.71 | ||||
| 家庭 | 家政 | 30 | 30 | 1.92 | |||
| 高瀬 | 普通 | *185 | *160 | 1.08 | |||
| 観音寺第一 | 普通 | 240 | 240 | 1.04 | |||
| 理数 | 理数 | 30 | 30 | 1.00 | |||
| 観音寺中央 | 総合 | 200 | 200 | 1.13 | |||
| 三豊工業 | 工業 |
機械 | 35 | 105 | 35 | 100 | 1.25 |
| 電気 | 35 | 35 | 1.07 | ||||
| 電子 | 35 | 30 | 1.21 | ||||
| 高松第一 | 普通 | 280 | 280 | 1.17 | |||
| 音楽 | 音楽 | 30 | 30 | 0.53 | |||
| 公 立 計 | 6,861 | 6,375 | 1.26 | ||||


