平成21年度 推薦入試倍率ランキング
茨城県教育委員会が発表した平成21年度茨城県立高等学校推薦入試の志願状況において高い倍率になったランキングは以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 土浦第一高校 | 普通 | 32人程度 | 125名 | 3.79倍 |
| 2位 | 水戸第一高校 | 普通(単位制) | 32人程度 | 104名 | 3.25倍 |
| 3位 | 竹園高校 | 普通国際 | 48人程度 | 148名 | 3.08倍 |
| 4位 | 水戸桜ノ牧高校 | 普通 | 48人程度 | 121名 | 2.52倍 |
| 5位 | 水戸商業高校 | 商業 | 48人程度 | 104名 | 2.17倍 |
| 6位 | 竜ヶ崎第一高校 | 普通 | 28人程度 | 67名 | 2.16倍 |
| 7位 | 牛久栄進高校 | 普通(単位制) | 48人程度 | 102名 | 2.13倍 |
| 8位 | 下妻第一高校 | 普通 | 42人程度 | 87名 | 1.98倍 |
| 9位 | 水戸第三高校 | 普通 | 36人程度 | 73名 | 1.92倍 |
| 10位 | 牛久高校 | 普通 | 60人程度 | 114名 | 1.9倍 |
| 11位 | 水海道第一高校 | 普通(単位制) | 56人程度 | 107名 | 1.81倍 |
| 12位 | 水戸第二高校 | 普通 | 48人程度 | 87名 | 1.81倍 |
| 13位 | 土浦第二高校 | 普通 | 64人程度 | 112名 | 1.75倍 |
| 14位 | 並木高校 | 普通 | 40人程度 | 70名 | 1.75倍 |
| 15位 | 古河第三高校 | 普通 | 72人以内 | 124名 | 1.72倍 |
| 16位 | 下館第一高校 | 普通 | 42人程度 | 71名 | 1.69倍 |
| 17位 | 緑岡高校 | 普通 | 48人程度 | 75名 | 1.56倍 |
| 18位 | 下妻第二高校 | 普通 | 84人以内 | 127名 | 1.51倍 |
| 19位 | 勝田高校 | 普通 | 40人程度 | 60名 | 1.46倍 |
| 20位 | 藤代高校 | 普通 | 72人以内 | 105名 | 1.46倍 |
| 21位 | 水戸農業高校 | 食品化学 | 20人以内 | 29名 | 1.45倍 |
| 22位 | 緑岡高校 | 理数 | 16人程度 | 23名 | 1.44倍 |
| 23位 | 波崎高校 | 普通 | 36人以内 | 49名 | 1.36倍 |
| 24位 | 土浦第三高校 | 普通 | 36人以内 | 49名 | 1.36倍 |
| 25位 | 波崎柳川高校 | (普)体育 | 48人以内 | 64名 | 1.33倍 |
| 26位 | 取手第二高校 | 普通 | 36人以内 | 47名 | 1.31倍 |
| 27位 | 日立北高校 | 普通 | 72人以内 | 92名 | 1.28倍 |
| 28位 | 下館工業高校 | 機械 | 40人以内 | 51名 | 1.28倍 |
| 29位 | 太田第一高校 | 普通(単位制) | 84人以内 | 106名 | 1.26倍 |
| 30位 | 鉾田第一高校 | 普通(単位制) | 70人程度 | 85名 | 1.21倍 |


