平成21年度 一般入試倍率ランキング
茨城県教育委員会が発表した平成21年度茨城県立高等学校一般入試の志願状況において高い倍率になったランキングは以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 水戸第三高校 | 家政 | 26名 | 57名 | 2.19倍 |
| 2位 | 緑岡高校 | 理数 | 24名 | 50名 | 2.08倍 |
| 3位 | 水戸商業高校 | 商業 | 72名 | 137名 | 1.9倍 |
| 4位 | 水戸第一高校 | 単位制 | 288名 | 519名 | 1.8倍 |
| 5位 | 並木高校 | 普通 | 160名 | 274名 | 1.71倍 |
| 6位 | 日立商業高校 | 商業 | 103名 | 174名 | 1.69倍 |
| 7位 | 水戸工業高校 | 情報技術 | 24名 | 40名 | 1.67倍 |
| 8位 | 取手松陽高校 | 美術 | 9名 | 15名 | 1.67倍 |
| 9位 | 水戸農業高校 | 畜産 | 21名 | 35名 | 1.67倍 |
| 10位 | 水戸農業高校 | 生活科学 | 21名 | 35名 | 1.67倍 |
| 11位 | 水戸桜ノ牧高校 | 普通 | 272名 | 451名 | 1.66倍 |
| 12位 | 水戸第三高校 | 普通 | 202名 | 325名 | 1.61倍 |
| 13位 | 水戸工業高校 | 建築 | 22名 | 35名 | 1.59倍 |
| 14位 | 牛久栄進高校 | 単位制 | 272名 | 427名 | 1.57倍 |
| 15位 | 水戸農業高校 | 食品化学 | 20名 | 31名 | 1.55倍 |
| 16位 | 牛久高校 | 普通 | 180名 | 278名 | 1.54倍 |
| 17位 | 水戸商業高校 | 国際 | 48名 | 73名 | 1.52倍 |
| 18位 | 勝田高校 | 普通 | 159名 | 239名 | 1.5倍 |
| 19位 | 水海道第二高校 | 家政 | 28名 | 42名 | 1.5倍 |
| 20位 | 水戸農業高校 | 農業 | 23名 | 34名 | 1.48倍 |
| 21位 | 竹園高校 | 国際 | 272名 | 393名 | 1.44倍 |
| 22位 | 佐竹高校 | 普通 | 154名 | 220名 | 1.43倍 |
| 23位 | 水戸農業高校 | 園芸 | 28名 | 40名 | 1.43倍 |
| 24位 | 水戸工業高校 | 工業化学 | 29名 | 41名 | 1.41倍 |
| 25位 | 土浦第二高校 | 普通 | 256名 | 358名 | 1.4倍 |
| 26位 | 水戸商業高校 | 情報 | 48名 | 67名 | 1.4倍 |
| 27位 | 藤代高校 | 普通 | 168名 | 233名 | 1.39倍 |
| 28位 | 水海道第二高校 | 普通 | 84名 | 116名 | 1.38倍 |
| 29位 | 日立第一高校 | 単位制 | 240名 | 330名 | 1.38倍 |


