平成22年度進学希望者数の結果
平成21年の9月段階での調査における各公立高校の進学希望数は以下の通りです。一覧の「希望者」は「進学希望者数(名)」で、「H21募集」は「平成21年度の募集定員(名)」、「H21年受験者」は「平成21年度の受験者数(名)」です。
| 校 名 | 学 科 | 希望者 | H21募集 | H21年受験者 |
| 東灘高校 | 普 通 | 169 | 240 | 227 |
| 御影高校 | 普 通 | 395 | 320 | 346 |
| 総合人間 | 101 | 推薦 40 | 92 | |
| 神戸高校 | 普 通 | 422 | 280 | 341 |
| 総合理学 | 136 | 推薦 40 | 103 | |
| 国際高校 | 国際(単位制) | 113 | 推薦 120 | 123 |
| 芦屋高校 | 普通(単位制) | 471 | 推薦 160 | 275 |
| 160 | 180 | |||
| 市立六甲アイランド高校 | 普通(単位制) | 514 | 推薦 180 | 297 |
| 180 | 224 | |||
| 市立葺合高校 | 普 通 | 307 | 200 | 232 |
| 国 際 | 149 | 推薦 80 | 100 | |
| 夢野台高校 | 普 通 | 391 | 240 | 291 |
| 兵 庫高校 | 普 通 | 427 | 280 | 297 |
| 神戸鈴蘭台高校 | 普 通 | 295 | 280 | 260 |
| 国際文化 | 40 | 推薦 40 | 44 | |
| 神戸北高校 | 普 通 | 139 | 200 | 265 |
| 神戸甲北高校 | 総合学科 | 299 | 推薦 120 | 175 |
| 120 | 126 | |||
| 市立神港高校 | 普 通 | 212 | 120 | 130 |
| 長田高校 | 普 通 | 470 | 320 | 345 |
| 須磨東高校 | 普 通 | 366 | 280 | 286 |
| 須磨友が丘高校 | 総合学科 | 267 | 推薦 120 | 212 |
| 120 | 155 | |||
| 北須磨高校 | 普通(単位制) | 465 | 推薦 120 | 273 |
| 120 | 152 | |||
| 星陵高校 | 普 通 | 575 | 280 | 374 |
| 舞子高校 | 普 通 | 242 | 240 | 201 |
| 伊川谷北高校 | 普 通 | 499 | 280 | 382 |
| 伊川谷高校 | 普 通 | 262 | 280 | 360 |
| 神戸高塚高校 | 普 通 | 276 | 280 | 259 |
| 市立須磨翔風高校 | 総合学科 | 515 | 推薦 160 | 264 |
| 160 | 222 | |||
| 尼崎小田高校 | 普 通 | 281 | 200 | 270 |
| 尼崎小田高校 | 国際文化系 | 61 | 推薦 40 | 53 |
| サイエンス | 55 | 推薦 40 | 35 | |
| 尼崎稲園高校 | 普通(単位制) | 303 | 推薦 120 | 230 |
| 120 | 99 | |||
| 尼崎高校 | 普 通 | 317 | 280 | 307 |
| 尼崎北高校 | 普 通 | 420 | 280 | 385 |
| 尼崎西高校 | 普 通 | 197 | 200 | 238 |
| 武庫荘総合高校 | 総合学科 | 404 | 推薦 160 | 225 |
| 160 | 195 | |||
| 市立尼崎東高校 | 普 通 | 184 | 200 | 216 |
| 市立尼崎高校 | 普 通 | 338 | 240 | 310 |
| 西宮高校 | 普 通 | 376 | 280 | 367 |
| 国際経済 | 31 | 推薦 20 | 47 | |
| 鳴尾高校 | 普 通 | 314 | 240 | 280 |
| 国際文化 | 23 | 推薦 40 | 36 | |
| 西宮北高校 | 普 通 | 129 | 120 | 152 |
| 自然科学 | 8 | 推薦 40 | 11 | |
| 西宮甲山高校 | 普 通 | 128 | 160 | 171 |
| 西宮南高校 | 普 通 | 221 | 200 | 237 |
| 西宮今津高校 | 総合学科 | 185 | 推薦 120 | 167 |
| 120 | 129 | |||
| 市立西宮東高校 | 普 通 | 324 | 200 | 255 |
| 自然科学 | 57 | 推薦 40 | 53 | |
| 市立西宮高校 | 普 通 | 400 | 240 | 405 |
| グローバル | 76 | 推薦 40 | 91 | |
| 宝塚高校 | 普 通 | 906 | 200 | 891 |
| 宝塚東高校 | 普 通 | 240 | ||
| 宝塚北高校 | 普 通 | 240 | ||
| 宝塚西高校 | 普 通 | 200 | ||
| 宝塚北高校 | 自然科学 | 86 | 推薦 40 | 83 |
| 宝塚西高校 | 国際文化 | 66 | 推薦 40 | 60 |
| 宝塚北高校 | 演 劇 | 68 | 推薦 40 | 53 |
| 伊丹高校 | 普 通 | 464 | 320 | 409 |
| 伊丹西高校 | 普 通 | 310 | 320 | 363 |
| 伊丹北高校 | 総合学科 | 334 | 推薦 120 | 230 |
| 120 | 111 | |||
| 市立伊丹高校 | 普 通 | 325 | 160 | 194 |
| 国際文化 | 38 | 推薦 40 | 47 | |
| 川西緑台高校 | 普 通 | 317 | 280 | 302 |
| 川西明峰高校 | 普 通 | 288 | 240 | 226 |
| 川西北陵高校 | 普 通 | 281 | 280 | 263 |
| 猪名川高校 | 普 通 | 135 | 120 | 191 |
| 有馬高校 | 人と自然 | 39 | 推薦 20 | 37 |
| 20 | 26 | |||
| 総合学科 | 342 | 推薦 140 | 228 | |
| 140 | 161 | |||
| 北摂三田高校 | 普 通 | 429 | 280 | 287 |
| 三田西陵高校 | 普 通 | 235 | 280 | 273 |
| 三田祥雪館高校 | 普通(単位制) | 527 | 推薦 140 | 262 |
| 140 | 188 | |||
| 柏原高校 | 普 通 | 250 | 200 | 203 |
| 自然科学 | 53 | 推薦 40 | 47 | |
| 氷上西高校 | 普 通 | 20 | 40 | 37 |
| 明石高校 | 普 通 | 417 | 320 | 339 |
| 明石南高校 | 総合学科 | 378 | 推薦 140 | 247 |
| 140 | 182 | |||
| 明石北高校 | 普 通 | 351 | 280 | 322 |
| 自然科学 | 136 | 推薦 40 | 83 | |
| 明石城西高校 | 普 通 | 264 | 280 | 310 |
| 国際文化 | 53 | 推薦 40 | 39 | |
| 明石清水高校 | 普 通 | 258 | 280 | 334 |
| 自然科学 | 32 | 推薦 40 | 17 | |
| 明石西高校 | 普 通 | 347 | 320 | 341 |
| 国際 | 64 | 推薦 40 | 56 | |
| 加古川北高校 | 普通(単位制) | 393 | 推薦 140 | 233 |
| 140 | 149 | |||
| 加古川東高校 | 普 通 | 398 | 280 | 288 |
| 自然科学 | 57 | 推薦 40 | 54 | |
| 加古川西高校 | 普 通 | 587 | 320 | 365 |
| 加古川南高校 | 総合学科 | 331 | 推薦 120 | 170 |
| 120 | 139 | |||
| 高砂高校 | 普 通 | 227 | 240 | 342 |
| 高砂南高校 | 普 通 | 332 | 280 | 306 |
| 東播磨高校 | 普 通 | 285 | 280 | 299 |
| 播磨南高校 | 普 通 | 172 | 240 | 284 |
| 西脇高校 | 普 通 | 340 | 280 | 289 |
| 三木高校 | 普 通 | 381 | 280 | 303 |
| 国際文化 | 47 | 推薦 40 | 40 | |
| 三本北高校 | 普 通 | 142 | 200 | 184 |
| 三本東高校 | 総合学科 | 217 | 推薦 120 | 157 |
| 120 | 118 | |||
| 小野高校 | 普 通 | 280 | 200 | 217 |
| 自然科学 | 48 | 推薦 40 | 50 | |
| 吉川高校 | 普 通 | 54 | 120 | 108 |
| 社高校 | 普 通 | 193 | 160 | 178 |
| 自然科学 | 15 | 推薦 40 | 28 | |
| 生活科学 | 60 | 推薦 20 | 42 | |
| 20 | 24 | |||
| 多可高校 | 普 通 | 80 | 120 | 133 |
| 北粂高校 | 普 通 | 193 | 200 | 208 |
| 姫路別所高校 | 普 通 | 168 | 200 | 251 |
| 姫路東高校 | 普通(単位制) | 489 | 推薦 140 | 319 |
| 140 | 152 | |||
| 姫路西高校 | 普 通 | 419 | 280 | 295 |
| 姫路飾西高校 | 普 通 | 166 | 120 | 110 |
| 国際文化 | 34 | 推薦 40 | 46 | |
| 自然科学 | 23 | 推薦 40 | 36 | |
| 姫路南高校 | 普 通 | 392 | 240 | 318 |
| 網千高校 | 普 通 | 118 | 200 | 199 |
| 市立姫路高校 | 普 通 | 600 | 240 | 274 |
| 自然科学 | 57 | 推薦 40 | 55 | |
| 市立琴丘高校 | 普 通 | 371 | 240 | 271 |
| 国際文化 | 66 | 推薦 40 | 55 | |
| 市立飾磨高校 | 普 通 | 306 | 240 | 294 |
| 福崎高校 | 普 通 | 185 | 160 | 145 |
| 自然科学 | 22 | 推薦 40 | 44 | |
| 香寺高校 | 総合学科 | 226 | 推薦 100 | 189 |
| 100 | 127 | |||
| 神崎高校 | 普 通 | 69 | 80 | 88 |
| 家島高校 | 普 通 | 26 | 40 | 39 |
| 夢前高校 | 普 通 | 97 | 120 | 161 |
| 相生高校 | 普 通 | 143 | 160 | 163 |
| 国際文化 | 29 | 推薦 40 | 48 | |
| 自然科学 | 51 | 推薦 40 | 62 | |
| 龍野高校 | 普 通 | 339 | 280 | 280 |
| 自然科学 | 63 | 推薦 40 | 53 | |
| 太子高校 | 総合学科 | 291 | 推薦 100 | 184 |
| 100 | 111 | |||
| 赤穂高校 | 普 通 | 307 | 240 | 243 |
| 自然科学 | 22 | 推薦 40 | 34 | |
| 上郡高校 | 普 通 | 108 | 120 | 146 |
| 佐用高校 | 普 通 | 150 | 160 | 161 |
| 山崎高校 | 普 通 | 215 | 200 | 199 |
| 伊 和高校 | 普 通 | 79 | 80 | 66 |
| 豊岡高校 | 普 通 | 304 | 200 | 200 |
| 自然科学 | 37 | 推薦 40 | 42 | |
| 香往高校 | 普 通 | 64 | 80 | 80 |
| 出石高校 | 普 通 | 170 | 160 | 160 |
| 浜坂高校 | 普 通 | 170 | 160 | 161 |
| 村岡高校 | 普 通 | 72 | 80 | 65 |
| 八鹿高校 | 普 通 | 198 | 160 | 160 |
| 自然科学 | 29 | 推薦 40 | 42 | |
| 生野高校 | 普 通 | 110 | 80 | 77 |
| 自然科学 | 30 | 推薦 40 | 45 | |
| 洲本高校 | 普 通 | 263 | 200 | 210 |
| 津名高校 | 普 通 | 174 | 160 | 160 |
| 自然科学 | 29 | 推薦 40 | 41 | |
| 淡路高校 | 総合学科 | 105 | 推薦 60 | 84 |
| 60 | 72 | |||
| 淡路三原高校 | 普 通 | 231 | 200 | 213 |
| 自然科学 | 34 | 推薦 40 | 43 |


