<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>北海道高校入試ラボ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kit-katu.com/hokaidou/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.kit-katu.com/hokaidou/atom.xml" />
    <id>tag:www.kit-katu.com,2008-11-13:/hokaidou//50</id>
    <updated>2010-02-09T00:18:10Z</updated>
    <subtitle>北海道内の高校を研究するサイト。入試制度や偏差値、倍率といった受験情報を学校別に紹介。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 4.21-ja</generator>

<entry>
    <title>平成２２年北海道高校公立高校入試日程</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kit-katu.com/hokaidou/02/post-6.html" />
    <id>tag:www.kit-katu.com,2009:/hokaidou//50.7916</id>

    <published>2010-03-04T00:52:43Z</published>
    <updated>2010-02-09T00:18:10Z</updated>

    <summary>　 平成２２年（２０１０年）北海道内では以下の日程で一般入試が行われます。 推薦...</summary>
    <author>
        <name>高校入試ラボ</name>
        
    </author>
    
        <category term="020入試日程" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kit-katu.com/hokaidou/">
        <![CDATA[<p>　</p>
<p>平成２２年（２０１０年）北海道内では以下の日程で一般入試が行われます。</p>

<table class="ichiran">
<tr>
<th>
推薦入試　面接
</th>
<td>
平成２２年２月１２日（金）
</td>
</tr><tr>
<th>
一般入試　学力検査
</th>
<td>
平成２２年３月３日（水）
</td>
</tr>
<tr>
<th>
合格発表
</th>
<td>
平成２２年３月１６日（火）
</td>
</tr>
</table>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>新型インフルエンザで追試験実施</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kit-katu.com/hokaidou/02/post-10.html" />
    <id>tag:www.kit-katu.com,2009:/hokaidou//50.8293</id>

    <published>2010-03-01T00:47:40Z</published>
    <updated>2010-02-09T00:18:35Z</updated>

    <summary>平成２２年度の北海道立高校入試で感染による欠席者が出た場合には追試験または別室受...</summary>
    <author>
        <name>高校入試ラボ</name>
        
    </author>
    
        <category term="020入試日程" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kit-katu.com/hokaidou/">
        <![CDATA[<p>平成２２年度の北海道立高校入試で感染による欠席者が出た場合には追試験または別室受験が行われます。追試は、札幌市立８高校のほか、他地域の市立高校入試でも実施される予定です。</p>

<p>追試験は、平成２２年２月の推薦入試と３月の一般入試の両方で行われ、新型インフルエンザに感染もしくは疑いがあり、欠席した生徒が対象。なお、２次募集では追試験は行わない予定です。</p>

<p>追試験の日程などはこれから決めます。 </p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２２年度公立高校入試　「渡島」出願状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kit-katu.com/hokaidou/08/post-12.html" />
    <id>tag:www.kit-katu.com,2010:/hokaidou//50.8436</id>

    <published>2010-01-28T04:36:46Z</published>
    <updated>2010-02-09T00:18:59Z</updated>

    <summary>今春平成２２年度の北海道渡島地区の公立高校入試の当初出願状況（１月２５日現在）が...</summary>
    <author>
        <name>高校入試ラボ</name>
        
    </author>
    
        <category term="080倍率ランキング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kit-katu.com/hokaidou/">
        <![CDATA[今春平成２２年度の北海道渡島地区の公立高校入試の当初出願状況（１月２５日現在）が発表されました。<br /><br />

全日制、定時制を合わせた出願者数は４３９０１人で、出願平均倍率は１.０５倍となっています。<br />

渡島地区の全日制公立高校では募集定員2,640人に3,136人が出願し。平均出願倍率は 1.19倍となっています。<br />]]>
        <![CDATA[<strong>渡島地区の全日制高校の出願倍率ランキング</strong>

<table class="ranking">
	<tr>
		<th rowspan="2">順位</th>
		<th rowspan="2">学校名</th>
		<th rowspan="2">学科名</th>
		<th rowspan="2">募集<br />人員</th>
		<th rowspan="2">推薦<br>人員</th>
		<th rowspan="2">一般<br />出願<br />者数</th>
		<th rowspan="2">推薦<br />出願<br />者数</th>
		<th colspan="2">出願者数計</th>
		<th rowspan="2">出願<br />倍率</th>
		<th rowspan="2">昨年<br />当初<br />倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>出願<br />者数</th>
		<th>10%</td>
	</tr>


	<tr>
		<td>1位</td>
		<td>函館商業</td>
		<td>国際経済</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>75</td>
		<td>22</td>
		<td>97</td>
		<td>一</td>
		<td>2.43</td>
		<td>1.6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2位</td>
		<td>函館商業</td>
		<td>情報処理</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>55</td>
		<td>26</td>
		<td>81</td>
		<td>一</td>
		<td>2.03</td>
		<td>1.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3位</td>
		<td>函館工業</td>
		<td>環境土木</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>75</td>
		<td>5</td>
		<td>80</td>
		<td>一</td>
		<td>2.00</td>
		<td>1.9</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4位</td>
		<td>函館水産</td>
		<td>機関工学</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>39</td>
		<td>37</td>
		<td>76</td>
		<td>一</td>
		<td>1.90</td>
		<td>1.1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>5位</td>
		<td>函館工業</td>
		<td>情報技術</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>46</td>
		<td>26</td>
		<td>72</td>
		<td>一</td>
		<td>1.80</td>
		<td>1.9</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6位</td>
		<td>函館水産</td>
		<td>品質管理<br />
流通</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>41</td>
		<td>26</td>
		<td>67</td>
		<td>一</td>
		<td>1.68</td>
		<td>1.0</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7位</td>
		<td>上磯</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>80</td>
		<td>一</td>
		<td>125</td>
		<td>-</td>
		<td>125</td>
		<td>一</td>
		<td>1.56</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8位</td>
		<td>函館商業</td>
		<td>流通<br />
ビジネス</td>
		<td>80</td>
		<td>40</td>
		<td>83</td>
		<td>39</td>
		<td>122</td>
		<td>一</td>
		<td>1.53</td>
		<td>1.5</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>9位</td>
		<td>函館工業</td>
		<td>電子機械</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>35</td>
		<td>22</td>
		<td>57</td>
		<td>一</td>
		<td>1.43</td>
		<td>1.6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>10位</td>
		<td>市立函館</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>320</td>
		<td>64</td>
		<td>342</td>
		<td>94</td>
		<td>436</td>
		<td>13</td>
		<td>1.36</td>
		<td>1.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>11位</td>
		<td>函館工業</td>
		<td>電　　気</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>26</td>
		<td>28</td>
		<td>54</td>
		<td>一</td>
		<td>1.35</td>
		<td>1.8</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>12位</td>
		<td>大野農業</td>
		<td>食品科学</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>23</td>
		<td>53</td>
		<td>一</td>
		<td>1.33</td>
		<td>2.0</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>13位</td>
		<td>七飯</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>120</td>
		<td>36</td>
		<td>122</td>
		<td>35</td>
		<td>157</td>
		<td>一</td>
		<td>1.31</td>
		<td>1.5</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>14位</td>
		<td>函館西</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>200</td>
		<td>40</td>
		<td>214</td>
		<td>45</td>
		<td>259</td>
		<td>2</td>
		<td>1.30</td>
		<td>1.4</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">15位</td>
		<td>函館工業</td>
		<td>建　　築</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>28</td>
		<td>23</td>
		<td>51</td>
		<td>一</td>
		<td>1.28</td>
		<td>1.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>函館水産</td>
		<td>水産食品</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>33</td>
		<td>18</td>
		<td>51</td>
		<td>一</td>
		<td>1.28</td>
		<td>1.7</td>
	</tr>
</table>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２２年度公立高校入試　「石狩」「札幌市」出願状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kit-katu.com/hokaidou/08/post-11.html" />
    <id>tag:www.kit-katu.com,2010:/hokaidou//50.8435</id>

    <published>2010-01-28T03:51:23Z</published>
    <updated>2010-02-09T00:19:28Z</updated>

    <summary>今春平成２２年度の北海道石狩地区の公立高校入試の当初出願状況（１月２５日現在）が...</summary>
    <author>
        <name>高校入試ラボ</name>
        
    </author>
    
        <category term="080倍率ランキング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kit-katu.com/hokaidou/">
        <![CDATA[今春平成２２年度の北海道石狩地区の公立高校入試の当初出願状況（１月２５日現在）が発表されました。<br /><br />

全日制、定時制を合わせた出願者数は４３９０１人で、出願平均倍率は１.０５倍となっています。<br />

石狩地区の全日制公立高校では募集定員12,360人に14,464人が出願し。平均出願倍率は 1.2倍となっています。<br />]]>
        <![CDATA[<strong>石狩地区の全日制高校の出願倍率ランキング</strong>

<table class="ranking">
	<tr>
		<th rowspan="2">順位</th>
		<th rowspan="2">学校名</th>
		<th rowspan="2">学科名</th>
		<th rowspan="2">募集<br />人員</th>
		<th rowspan="2">推薦<br>人員</th>
		<th rowspan="2">一般<br />出願<br />者数</th>
		<th rowspan="2">推薦<br />出願<br />者数</th>
		<th colspan="2">出願者数計</th>
		<th rowspan="2">出願<br />倍率</th>
		<th rowspan="2">昨年<br />当初<br />倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>出願<br />者数</th>
		<th>5%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>1位</td>
		<td>札幌国際<br />情報</td>
		<td>情報<br />システム</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>33</td>
		<td>37</td>
		<td>70</td>
		<td>0</td>
		<td>1.75</td>
		<td>1.5</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3位</td>
		<td>札幌国際<br />情報</td>
		<td>情報技術</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>52</td>
		<td>17</td>
		<td>69</td>
		<td>0</td>
		<td>1.73</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>12位</td>
		<td>札幌工業</td>
		<td>機　　械</td>
		<td>80</td>
		<td>40</td>
		<td>116</td>
		<td>13</td>
		<td>129</td>
		<td>0</td>
		<td>1.61</td>
		<td>1.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>9位</td>
		<td>札幌国際<br />情報</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>80</td>
		<td>24</td>
		<td>87</td>
		<td>40</td>
		<td>127</td>
		<td>1</td>
		<td>1.60</td>
		<td>1.0</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>11位</td>
		<td>札幌工業</td>
		<td>土　　木</td>
		<td>80</td>
		<td>40</td>
		<td>116</td>
		<td>6</td>
		<td>122</td>
		<td>0</td>
		<td>1.53</td>
		<td>1.1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7位</td>
		<td>札幌啓成</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>280</td>
		<td>56</td>
		<td>354</td>
		<td>68</td>
		<td>422</td>
		<td>3</td>
		<td>1.52</td>
		<td>1.0</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>16位</td>
		<td>札幌北</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>320</td>
		<td>0</td>
		<td>454</td>
		<td>0</td>
		<td>454</td>
		<td>25</td>
		<td>1.50</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>15位</td>
		<td>札幌啓成</td>
		<td>理　　数</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>48</td>
		<td>11</td>
		<td>59</td>
		<td>0</td>
		<td>1.48</td>
		<td>1.4</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>18位</td>
		<td>札幌東</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>320</td>
		<td>0</td>
		<td>450</td>
		<td>0</td>
		<td>450</td>
		<td>13</td>
		<td>1.45</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>14位</td>
		<td>札幌月寒</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>320</td>
		<td>0</td>
		<td>451</td>
		<td>0</td>
		<td>451</td>
		<td>3</td>
		<td>1.42</td>
		<td>1.4</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>13位</td>
		<td>札幌西</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>320</td>
		<td>0</td>
		<td>442</td>
		<td>0</td>
		<td>442</td>
		<td>12</td>
		<td>1.42</td>
		<td>1.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>10位</td>
		<td>札幌平岡</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>320</td>
		<td>0</td>
		<td>448</td>
		<td>0</td>
		<td>448</td>
		<td>2</td>
		<td>1.41</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2位</td>
		<td>当別</td>
		<td>家　　政</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>49</td>
		<td>7</td>
		<td>56</td>
		<td>0</td>
		<td>1.40</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4位</td>
		<td>恵庭南</td>
		<td>体　　育</td>
		<td>80</td>
		<td>40</td>
		<td>74</td>
		<td>36</td>
		<td>110</td>
		<td>0</td>
		<td>1.38</td>
		<td>1.1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>5位</td>
		<td>札幌厚別</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>320</td>
		<td>64</td>
		<td>391</td>
		<td>42</td>
		<td>433</td>
		<td>5</td>
		<td>1.37</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6位</td>
		<td>石狩南</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>320</td>
		<td>0</td>
		<td>434</td>
		<td>0</td>
		<td>434</td>
		<td>2</td>
		<td>1.36</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8位</td>
		<td>札幌東豊</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>320</td>
		<td>64</td>
		<td>430</td>
		<td>2</td>
		<td>432</td>
		<td>1</td>
		<td>1.35</td>
		<td>1.4</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>17位</td>
		<td>千歳</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>240</td>
		<td>48</td>
		<td>234</td>
		<td>78</td>
		<td>312</td>
		<td>8</td>
		<td>1.33</td>
		<td>1.4</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>19位</td>
		<td>札幌国際<br />情報</td>
		<td>国際文化</td>
		<td>80</td>
		<td>40</td>
		<td>51</td>
		<td>54</td>
		<td>105</td>
		<td>0</td>
		<td>1.31</td>
		<td>1.1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>20位</td>
		<td>石狩翔陽</td>
		<td>総　　合</td>
		<td>320</td>
		<td>160</td>
		<td>331</td>
		<td>87</td>
		<td>418</td>
		<td>0</td>
		<td>1.31</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>21位</td>
		<td>札幌工業</td>
		<td>電　　気</td>
		<td>80</td>
		<td>40</td>
		<td>97</td>
		<td>6</td>
		<td>103</td>
		<td>0</td>
		<td>1.29</td>
		<td>1.9</td>
	</tr>
</table>

<strong>札幌市の全日制高校の出願倍率ランキング</strong>

<table class="ranking">
	<tr>
		<th rowspan="2">順位</th>
		<th rowspan="2">学校名</th>
		<th rowspan="2">学科名</th>
		<th rowspan="2">募集<br />人員</th>
		<th rowspan="2">推薦<br>人員</th>
		<th rowspan="2">一般<br />出願<br />者数</th>
		<th rowspan="2">推薦<br />出願<br />者数</th>
		<th colspan="2">出願者数計</th>
		<th rowspan="2">出願<br />倍率</th>
		<th rowspan="2">昨年<br />当初<br />倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>出願<br />者数</th>
		<th>20%</td>
	</tr>

	<tr>
		<td>１位</td>
		<td>札幌平岸</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>280</td>
		<td>0</td>
		<td>545</td>
		<td>0</td>
		<td>545</td>
		<td>11</td>
		<td>1.95</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>２位</td>
		<td>札幌開成</td>
		<td>コスモ</td>
		<td>80</td>
		<td>40</td>
		<td>88</td>
		<td>61</td>
		<td>149</td>
		<td>11</td>
		<td>1.86</td>
		<td>1.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>３位</td>
		<td>札幌旭丘</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>320</td>
		<td>64</td>
		<td>367</td>
		<td>141</td>
		<td>508</td>
		<td>28</td>
		<td>1.59</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>４位</td>
		<td>札幌開成</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>240</td>
		<td>0</td>
		<td>329</td>
		<td>0</td>
		<td>329</td>
		<td>34</td>
		<td>1.37</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>５位</td>
		<td>札幌新川</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>320</td>
		<td>64</td>
		<td>358</td>
		<td>82</td>
		<td>440</td>
		<td>18</td>
		<td>1.38</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>６位</td>
		<td>札幌藻岩</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>320</td>
		<td>64</td>
		<td>341</td>
		<td>77</td>
		<td>418</td>
		<td>12</td>
		<td>1.31</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>７位</td>
		<td>札幌清田</td>
		<td>ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>32</td>
		<td>21</td>
		<td>53</td>
		<td>3</td>
		<td>1.33</td>
		<td>1.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>８位</td>
		<td>札幌平岸</td>
		<td>デザイン<br />アート</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>24</td>
		<td>23</td>
		<td>47</td>
		<td>4</td>
		<td>1.18</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>９位</td>
		<td>札幌啓北<br />商業</td>
		<td>未来商学</td>
		<td>240</td>
		<td>120</td>
		<td>239</td>
		<td>44</td>
		<td>283</td>
		<td>0</td>
		<td>1.18</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>１０位</td>
		<td>札幌清田</td>
		<td>普通</td>
		<td>280</td>
		<td>0</td>
		<td>298</td>
		<td>0</td>
		<td>298</td>
		<td>25</td>
		<td>1.06</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
</table>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２２年度公立高校入試　【上川】【網走】【胆振】【十勝】【根室】【後志】【釧路】【空知】出願状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kit-katu.com/hokaidou/08/post-13.html" />
    <id>tag:www.kit-katu.com,2010:/hokaidou//50.8437</id>

    <published>2010-01-26T16:47:57Z</published>
    <updated>2010-02-09T00:20:13Z</updated>

    <summary>今春平成２２年度の北海道の公立高校入試の当初出願状況（１月２５日現在）が発表され...</summary>
    <author>
        <name>高校入試ラボ</name>
        
    </author>
    
        <category term="080倍率ランキング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kit-katu.com/hokaidou/">
        <![CDATA[今春平成２２年度の北海道の公立高校入試の当初出願状況（１月２５日現在）が発表されました。<br />
全日制、定時制を合わせた総募集定員４２１４０人に対して出願者数は４３９０１人で、出願平均倍率は１.０５倍となっています。
<br />
出願受付は２５日でいったん締め切られましたが、今後、一般入試に限って１月２８日から２月３日まで出願の変更が受け付けられます。<br />

<br />推薦入試は２月１２日、合格発表は２月１９日<br />
一般入試は３月３日で、合格発表は３月１６日<br />]]>
        <![CDATA[<strong>【上川】【網走】【胆振】【十勝】【根室】【後志】【釧路】【空知】地域の倍率ランキング</strong>

<table class="ranking">
	<tr>
		<th colspan="10"><strong>後 志</strong></th>
	</tr>
	<tr>
		<th rowspan="2">順位</th>
		<th rowspan="2">学校</th>
		<th rowspan="2">学科</th>
		<th rowspan="2">募集<br />
定員</th>
		<th rowspan="2">推薦<br />
定員</th>
		<th colspan="2">出願者数</th>
		<th rowspan="2">出願者<br />合計</th>
		<th rowspan="2">競争<br />倍率</th>
		<th rowspan="2">昨年<br />倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>一般<br />入試</th>
		<th>推薦<br />入試</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>１位</td>
		<td>小樽水産</td>
		<td>栽培漁業</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>12</td>
		<td>62</td>
		<td>1.55</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>２位</td>
		<td>小樽工業</td>
		<td>電子機械</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>40</td>
		<td>12</td>
		<td>52</td>
		<td>1.30</td>
		<td>1.0</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>３位</td>
		<td>小樽工業</td>
		<td>建　　設</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>39</td>
		<td>9</td>
		<td>48</td>
		<td>1.20</td>
		<td>0.8</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>４位</td>
		<td>小樽桜陽</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>240</td>
		<td>48</td>
		<td>227</td>
		<td>56</td>
		<td>283</td>
		<td>1.18</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>５位</td>
		<td>小樽水産</td>
		<td>水産食品</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>37</td>
		<td>7</td>
		<td>44</td>
		<td>1.10</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>６位</td>
		<td>岩内</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>120</td>
		<td>0</td>
		<td>128</td>
		<td>0</td>
		<td>128</td>
		<td>1.07</td>
		<td>1.0</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>７位</td>
		<td>小樽工業</td>
		<td>電　　気</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>38</td>
		<td>4</td>
		<td>42</td>
		<td>1.05</td>
		<td>1.0</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="10"><strong>空 知</strong></th>
	</tr>
	<tr>
		<th rowspan="2">順位</th>
		<th rowspan="2">学校</th>
		<th rowspan="2">学科</th>
		<th rowspan="2">募集<br />
定員</th>
		<th rowspan="2">推薦<br />
定員</th>
		<th colspan="2">出願者数</th>
		<th rowspan="2">出願者<br />合計</th>
		<th rowspan="2">競争<br />倍率</th>
		<th rowspan="2">昨年<br />倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>一般<br />入試</th>
		<th>推薦<br />入試</th>
	</tr>

	<tr>
		<td>１位</td>
		<td>岩見沢<br />
農業</td>
		<td>食品科学</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>1</td>
		<td>61</td>
		<td>62</td>
		<td>1.55</td>
		<td>1.0</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>２位</td>
		<td>新十津川<br />
農業</td>
		<td>農業生活</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>48</td>
		<td>2</td>
		<td>50</td>
		<td>1.25</td>
		<td>0.6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>３位</td>
		<td>美唄聖華</td>
		<td>衛生看護</td>
		<td>80</td>
		<td>40</td>
		<td>35</td>
		<td>64</td>
		<td>99</td>
		<td>1.24</td>
		<td>1.1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>４位</td>
		<td>岩見沢<br />
農業</td>
		<td>農業科学</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>1</td>
		<td>47</td>
		<td>48</td>
		<td>1.20</td>
		<td>1.1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>５位</td>
		<td>岩見沢<br />
農業</td>
		<td>農業土木</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>4</td>
		<td>42</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
		<td>1.0</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>６位</td>
		<td>岩見沢<br />
農業</td>
		<td>生活科学</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>3</td>
		<td>43</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
		<td>1.1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">７位</td>
		<td>滝川西</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>120</td>
		<td>36</td>
		<td>115</td>
		<td>22</td>
		<td>137</td>
		<td>1.14</td>
		<td>1.0</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>岩見沢<br />
緑陵</td>
		<td>情報</td>
		<td>80</td>
		<td>40</td>
		<td>53</td>
		<td>38</td>
		<td>91</td>
		<td>1.14</td>
		<td>1.0</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>９位</td>
		<td>滝川</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>200</td>
		<td>40</td>
		<td>200</td>
		<td>23</td>
		<td>223</td>
		<td>1.12</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="10"><strong>上川</strong></th>
	</tr>
	<tr>
		<th rowspan="2">順位</th>
		<th rowspan="2">学校</th>
		<th rowspan="2">学科</th>
		<th rowspan="2">募集<br />
定員</th>
		<th rowspan="2">推薦<br />
定員</th>
		<th colspan="2">出願者数</th>
		<th rowspan="2">出願者<br />合計</th>
		<th rowspan="2">競争<br />倍率</th>
		<th rowspan="2">昨年<br />倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>一般<br />入試</th>
		<th>推薦<br />入試</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>１位</td>
		<td>旭川農業</td>
		<td>農業科学</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>0</td>
		<td>82</td>
		<td>82</td>
		<td>2.05</td>
		<td>1.5</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>２位</td>
		<td>東川</td>
		<td>普通</td>
		<td>80</td>
		<td>24</td>
		<td>98</td>
		<td>46</td>
		<td>144</td>
		<td>1.80</td>
		<td>1.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>３位</td>
		<td>旭川工業</td>
		<td>情報技術</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>34</td>
		<td>35</td>
		<td>69</td>
		<td>1.73</td>
		<td>2.0</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>４位</td>
		<td>旭川農業</td>
		<td>食品科学</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>0</td>
		<td>68</td>
		<td>68</td>
		<td>1.70</td>
		<td>2.1</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>５位</td>
		<td>旭川農業</td>
		<td>生活科学</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>0</td>
		<td>65</td>
		<td>65</td>
		<td>1.63</td>
		<td>1.7</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>６位</td>
		<td>鷹柄</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>40</td>
		<td>0</td>
		<td>60</td>
		<td>0</td>
		<td>60</td>
		<td>1.50</td>
		<td>1.7</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>７位</td>
		<td>旭川西</td>
		<td>理　　数</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>24</td>
		<td>32</td>
		<td>56</td>
		<td>1.40</td>
		<td>0.9</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>８位</td>
		<td>旭川西</td>
		<td>普　　通</td>
		<td>200</td>
		<td>0</td>
		<td>278</td>
		<td>0</td>
		<td>278</td>
		<td>1.39</td>
		<td>1.4</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">９位</td>
		<td>旭川工業</td>
		<td>電子機械</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>27</td>
		<td>25</td>
		<td>52</td>
		<td>1.30</td>
		<td>1.2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>旭川工業</td>
		<td>自動車</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>29</td>
		<td>23</td>
		<td>52</td>
		<td>1.30</td>
		<td>1.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">１１位</td>
		<td>旭川商業</td>
		<td>情報処理</td>
		<td>80</td>
		<td>40</td>
		<td>37</td>
		<td>64</td>
		<td>101</td>
		<td>1.26</td>
		<td>1.0</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>旭川南</td>
		<td>総　　合</td>
		<td>240</td>
		<td>120</td>
		<td>203</td>
		<td>100</td>
		<td>303</td>
		<td>1.26</td>
		<td>1.4</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>１３位</td>
