<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>広島県高校入試ラボ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kit-katu.com/hiroshima/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.kit-katu.com/hiroshima/atom.xml" />
    <id>tag:www.kit-katu.com,2008-11-13:/hiroshima//14</id>
    <updated>2009-12-04T14:30:55Z</updated>
    <subtitle>広島県内の高校を研究するサイト。入試制度や偏差値、倍率といった受験情報を学校別に紹介。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 4.21-ja</generator>

<entry>
    <title>平成２２年度　公立高校入試日程</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kit-katu.com/hiroshima/02/0920.html" />
    <id>tag:www.kit-katu.com,2010:/hiroshima//14.7973</id>

    <published>2010-03-22T16:09:22Z</published>
    <updated>2009-12-04T14:30:55Z</updated>

    <summary>10</summary>
    <author>
        <name>高校入試ラボ</name>
        
    </author>
    
        <category term="02入試日程" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kit-katu.com/hiroshima/">
        <![CDATA[<p><strong>選抜Ⅰ</strong><br />
面接等：平成２２年２月３日（水）<br />
選抜結果の通知：平成２２年２月８日（月）<br />
合格発表：平成２２年３月１５日（月）</p>

<p><br />
<strong>選抜Ⅱ</strong><br />
志願変更：平成２２年２月２２日（月）～２４日（水）<br />
学力検査等：平成２２年３月８日（月）～９日（火）<br />
追検査等：平成２２年３月１４（日）<br />
合格発表：平成２２年３月１５日（月）</p>

<p><br />
<strong>選抜Ⅲ</strong><br />
作文・面接：平成２２年３月２３日（水）<br />
合格発表：平成２２年３月２４日（水）・２５日（木）</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２２年度公立推薦選抜Ⅰ入試　倍率ランキング</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kit-katu.com/hiroshima/08/post-8.html" />
    <id>tag:www.kit-katu.com,2010:/hiroshima//14.8430</id>

    <published>2010-01-27T01:42:02Z</published>
    <updated>2010-01-27T02:49:30Z</updated>

    <summary>２０１０年度の広島県内の公立高校「推薦入試」及び連携型中高一貫教育校・併設型中高...</summary>
    <author>
        <name>高校入試ラボ</name>
        
    </author>
    
        <category term="08倍率ランキング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kit-katu.com/hiroshima/">
        <![CDATA[２０１０年度の広島県内の公立高校「推薦入試」及び連携型中高一貫教育校・併設型中高一貫校の選抜入試の志願状況が発表されました。<br />

選抜Ⅰ入試では、募集定員4,987人に対して、8,280人が志願し、平均倍率1.66倍。<br />
連携型中高一貫校は、募集定員90人に対して、志願者74人で平均倍率0.82倍。<br />
併設型高等学校は、募集定員210人に対して、志願者287人で平均倍率1.37倍。<br />

<br />選抜Ⅰ入試は２月３日に実施され、合格発表は２月８日です。

選抜Ⅰ入試で倍率が高かったのは、忠海高校、福山誠之館高校、広島皆実高校などでした。
<br />以下、倍率ランキング４０位までの主な高校です。

]]>
        <![CDATA[<strong>平成22年度　広島県公立高校　選抜Ⅰ推薦入試倍率ランキング</strong>

<table class="ranking">
	<tr>
		<th>順位</th>
		<th>学校</th>
		<th>学科</th>
		<th>選抜Ⅰ定員</th>
		<th>志願者数</th>
		<th>志願倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>1位</td>
		<td>忠海</td>
		<td>普通</td>
		<td>16</td>
		<td>58</td>
		<td>3.63</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2位</td>
		<td>福山誠之館</td>
		<td>総合学科</td>
		<td>48</td>
		<td>173</td>
		<td>3.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3位</td>
		<td>広島皆実</td>
		<td>衛生看護</td>
		<td>20</td>
		<td>68</td>
		<td>3.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4位</td>
		<td>海田</td>
		<td>普通</td>
		<td>47</td>
		<td>145</td>
		<td>3.09</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>5位</td>
		<td>広島市立基町</td>
		<td>普通</td>
		<td>64</td>
		<td>195</td>
		<td>3.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6位</td>
		<td>広島市立舟入</td>
		<td>普通【国際］ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ】</td>
		<td>20</td>
		<td>60</td>
		<td>3.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7位</td>
		<td>広島皆実</td>
		<td>普通</td>
		<td>48</td>
		<td>143</td>
		<td>2.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8位</td>
		<td>西城紫水</td>
		<td>普通</td>
		<td>12</td>
		<td>33</td>
		<td>2.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>9位</td>
		<td>広島市立沼田</td>
		<td>普通</td>
		<td>56</td>
		<td>149</td>
		<td>2.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>10位</td>
		<td>大門</td>
		<td>普通</td>
		<td>56</td>
		<td>149</td>
		<td>2.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>11位</td>
		<td>呉商業</td>
		<td>会計</td>
		<td>20</td>
		<td>51</td>
		<td>2.55</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>12位</td>
		<td>広</td>
		<td>普通</td>
		<td>40</td>
		<td>101</td>
		<td>2.53</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>13位</td>
		<td>広島市立基町</td>
		<td>普通【創造表現】</td>
		<td>20</td>
		<td>50</td>
		<td>2.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>14位</td>
		<td>安芸南</td>
		<td>普通</td>
		<td>56</td>
		<td>139</td>
		<td>2.48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>15位</td>
		<td>広島国泰寺</td>
		<td>普通</td>
		<td>48</td>
		<td>116</td>
		<td>2.42</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>16位</td>
		<td>安古市</td>
		<td>普通</td>
		<td>64</td>
		<td>154</td>
		<td>2.41</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>17位</td>
		<td>広島観音</td>
		<td>総合学科</td>
		<td>56</td>
		<td>134</td>
		<td>2.39</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>18位</td>
		<td>広島市立舟入</td>
		<td>普通</td>
		<td>64</td>
		<td>151</td>
		<td>2.36</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>19位</td>
		<td>総合技術</td>
		<td>人間福祉</td>
		<td>20</td>
		<td>47</td>
		<td>2.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>20位</td>
		<td>祗園北</td>
		<td>普通</td>
		<td>56</td>
		<td>128</td>
		<td>2.29</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>21位</td>
		<td>海田</td>
		<td>家政</td>
		<td>40</td>
		<td>91</td>
		<td>2.28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="6">22位</td>
		<td>高陽</td>
		<td>普通</td>
		<td>64</td>
		<td>144</td>
		<td>2.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>廿日市</td>
		<td>普通</td>
		<td>64</td>
		<td>144</td>
		<td>2.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>廿日市西</td>
		<td>普通</td>
		<td>64</td>
		<td>144</td>
		<td>2.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>三原</td>
		<td>普通</td>
		<td>40</td>
		<td>90</td>
		<td>2.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>総合技術</td>
		<td>食デザイン</td>
		<td>20</td>
		<td>45</td>
		<td>2.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>湯来南</td>
		<td>普通</td>
		<td>12</td>
		<td>27</td>
		<td>2.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>28位</td>
		<td>広島工業</td>
		<td>電気</td>
		<td>40</td>
		<td>88</td>
		<td>2.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>29位</td>
		<td>広島市立広島工業</td>
		<td>電気</td>
		<td>20</td>
		<td>43</td>
		<td>2.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>30位</td>
		<td>竹原</td>
		<td>普通</td>
		<td>16</td>
		<td>34</td>
		<td>2.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>31位</td>
		<td>広島商業</td>
		<td>商業</td>
		<td>60</td>
		<td>127</td>
		<td>2.12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">32位</td>
		<td>五日市</td>
		<td>普通</td>
		<td>64</td>
		<td>132</td>
		<td>2.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福山葦陽</td>
		<td>普通</td>
		<td>64</td>
		<td>132</td>
		<td>2.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福山明王台</td>
		<td>普通</td>
		<td>64</td>
		<td>132</td>
		<td>2.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>35位</td>
		<td>広島商業</td>
		<td>会計</td>
		<td>40</td>
		<td>82</td>
		<td>2.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>36位</td>
		<td>尾道東</td>
		<td>普通</td>
		<td>40</td>
		<td>81</td>
		<td>2.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>37位</td>
		<td>府中</td>
		<td>普通</td>
		<td>48</td>
		<td>97</td>
		<td>2.02</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">38位</td>
		<td>神辺旭</td>
		<td>普通</td>
		<td>48</td>
		<td>96</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>安芸府中</td>
		<td>普通</td>
		<td>31</td>
		<td>62</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>呉昭和</td>
		<td>普通</td>
		<td>16</td>
		<td>32</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>41位</td>
		<td>賀茂</td>
		<td>普通</td>
		<td>64</td>
		<td>126</td>
		<td>1.97</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">42位</td>
		<td>呉市立呉</td>
		<td>総合学科</td>
		<td>80</td>
		<td>157</td>
		<td>1.96</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>熊野</td>
		<td>普通</td>
		<td>48</td>
		<td>94</td>
		<td>1.96</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">44位</td>
		<td>広島井口</td>
		<td>普通</td>
		<td>64</td>
		<td>125</td>
		<td>1.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>西条農業</td>
		<td>食品科学</td>
		<td>20</td>
		<td>39</td>
		<td>1.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>46位</td>
		<td>大門</td>
		<td>普通【理数】</td>
		<td>10</td>
		<td>19</td>
		<td>1.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>47位</td>
		<td>広島市立広島商業</td>
		<td>みらい商業</td>
		<td>120</td>
		<td>225</td>
		<td>1.88</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>48位</td>
		<td>広島</td>
		<td>普通</td>
		<td>81</td>
		<td>150</td>
		<td>1.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>49位</td>
		<td>呉商業</td>
		<td>情報処理</td>
		<td>40</td>
		<td>74</td>
		<td>1.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>50位</td>
		<td>高陽東</td>
		<td>総合学科</td>
		<td>120</td>
		<td>219</td>
		<td>1.83</td>
	</tr>
</table>

]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>広島県の入試制度を知ろう！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kit-katu.com/hiroshima/04/post-3.html" />
    <id>tag:www.kit-katu.com,2009:/hiroshima//14.7334</id>

    <published>2009-12-13T07:24:19Z</published>
    <updated>2009-11-14T12:52:16Z</updated>

    <summary>11</summary>
    <author>
        <name>高校入試ラボ</name>
        
    </author>
    
        <category term="04入試制度の特色" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kit-katu.com/hiroshima/">
        <![CDATA[<p>広島県の高校入試では、選抜Ⅰと選抜Ⅱの2回の受験機会があります。</p>

<p><strong>入試の選抜Ⅰ</strong>では、学力検査は行われず、推薦書、志望理由書、面接及び調査書によって合否判定が下されます。調査書の学習の記録の評定については，各教科(9教科)を５段階で評定します。また、観点別学習状況、特別活動の記録、総合的な学習の時間の記録なども参考にされます。選抜Ⅰでは、学力検査以外の独自の選抜方法を高校が独自に実施することができます。 </p>

<p><br />
<strong>入試の選抜Ⅱ</strong>では学力検査の総得点に２分の１を乗じた点数、調査書の学習の記録の合計評点を踏まえ、調査書の記載事項を総合的に判断して合否を決定します。</p>

<p>学力検査は、国語，社会，数学，理科及び外国語（英語）の５教科で、各教科５０点満点、合計２５０点満点です。学力検査については、特定の教科の配点に比重をかける傾斜配点を実施する高校があります。</p>

<p>調査書は、学力検査を実施する５教科については、５段階で評定し、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭については、５段階で評定したものを２倍します。調査書の合計評点はこれを合計して１９５分の１３０を乗じ、１３０点満点となります。</p>

<p>高校によっては、面接、実技検査や自校作成問題を課す高校もあり、また、定員の一部について学力検査と調査書の比重を変える高校もあります。</p>

<p>なお、自校作成問題は、学力検査に加えて行い、実施教科は国語、社会、数学、理科及び外国語（英語）のうち、１教科又は２教科、実施時間は５０分以内と決まっています。<br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２２年度広島県立高校入試　追検査の実施内容</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kit-katu.com/hiroshima/09-1/post-7.html" />
    <id>tag:www.kit-katu.com,2009:/hiroshima//14.8302</id>

    <published>2009-12-04T13:59:11Z</published>
    <updated>2009-12-04T14:14:41Z</updated>

    <summary>平成２２年度の広島県立高等学校入学者選抜において，インフルエンザにより，選抜（Ⅱ...</summary>
    <author>
        <name>高校入試ラボ</name>
        
    </author>
    
        <category term="04入試制度の特色" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="09入試ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kit-katu.com/hiroshima/">
        <![CDATA[<p>平成２２年度の広島県立高等学校入学者選抜において，インフルエンザにより，選抜（Ⅱ）又は県立広島高等学校入学者選抜を受験できなかった生徒には追検査を実施します。</p>

<p>このたびその追検査の実施内容が発表されました。</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>選抜入試（Ⅱ）</strong><br />
インフルエンザに感染し，又はインフルエンザ様症状があるため，選抜（Ⅱ）等を受検できなかった者は、医師の診断書を添えて手続きすれば、追検査が受けられます。</p>

<p><strong>追検査実施期日</strong><br />
平成２２年３月１４（日）<br />
実施内容：<br />
学力検査<br />
第１時限　9:30～10 : 20 (50分)　国　語<br />
第２時限　10 :40 ～11 : 30 (50分)　数　学<br />
第３時限　11:50～12 : 40 (50分)　英　語<br />
※英語では放送による闘き取り検査は実施しない。<br />
　　　　　<br />
配点：<br />
各教科５０点満点で合計１５０点満点とする</p>

<p>選抜（Ⅱ）で面接及び実技検査を実施する高等学校において，必要なら実技検査を実施することができるものとする。</p>

<p>合格判定：<br />
学力検査の総得点と面接及び学習の記録の合計評点（社会及び理科については，評定の計欄の数値を２倍し，他の教科の評定の計欄の数値と合計した数値に２２５分の１５０を乗じた数値（１５０点満点）とする。） 、調査書中の学習の記録の観点別学習状況，特別活動の記録，総合的な学習の時間の記録などを総合的に判断して決定する。 </p>

<p>合格者の発表：選抜（Ⅱ）等の合格者と合わせて，平成２２年３月１５日（月）又は１６日（火）午前のいずれかに行う。 </p>

<p>      <br />
<strong>併設型選抜</strong> <br />
受検資格・手続き・受験科目は選抜入試Ⅱと同じ<br />
定員：併設型選抜の欠席率に応じて，併設型選抜の定員の一部を留保した人数とする。 <br />
※ 欠席率 ＝ 上記２の（２）の手続を行った者の人数 ／ （受検者数 ＋上記２の（２）の手続を行った者の人数） </p>

<p>実施期日：平成２２年３月８日（月）及び３月９日（火） </p>

<p>合格者の決定：選考は，追検査受検者のみを対象に行う。 高等学校長は，学力検査の総得点を２倍した点数（３００点満点），調査書の学習の記録の合計評点（１３５点満点），小論文及び面接の結果並びに志望理由書に基づいて総合的に判断して決定する。 </p>

<p>合格者の発表：併設型選抜の合格者と合わせて，平成２２年３月１５日（月）に行う。 </p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２２年度公立高校入試　新型インフル感染者への対応</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kit-katu.com/hiroshima/09-1/post-6.html" />
    <id>tag:www.kit-katu.com,2009:/hiroshima//14.8198</id>

    <published>2009-11-14T12:36:05Z</published>
    <updated>2009-11-14T13:14:14Z</updated>

    <summary>広島県教委は平成２２年度の県立高校入試で、新型インフルエンザに感染して試験を受け...</summary>
    <author>
        <name>高校入試ラボ</name>
        
    </author>
    
        <category term="09入試ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kit-katu.com/hiroshima/">
        <![CDATA[<p>広島県教委は平成２２年度の県立高校入試で、新型インフルエンザに感染して試験を受けられなかった受験生を対象に、追試を実施すると発表しました。</p>

<p>追試は、２０１０年３月８日・９日にある一般選抜入試（選抜Ⅱ）にイングルエンザで受験できなかった受験生が対象で、インフルエンザに感染するか、又は同様の症状があるとの診断書があれば追試を受けられます。</p>

<p>なお、追検査の実施期日，実施内容など詳細については，後日決定し発表されます。</p>

<p>また、各選抜の実施日は、受験生への影響を極力避けるため、当初の予定どおり実施します。各選抜の日程は以下の通りです。</p>

<p><strong>選抜実施期日 </strong><br />
公立高校入試　<br />
選抜Ⅰ・連携型中高一貫教育校入試・広島県立高校<br />
平成２２年２月３日（水） </p>

<p>選抜Ⅱ<br />
平成２２年３月８日（月）～９日（火） </p>

<p>選抜Ⅲ<br />
平成２２年３月２３日（火） </p>

<p> </p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２２年度広島県公立高校入試　選抜Ⅰ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kit-katu.com/hiroshima/04/post-5.html" />
    <id>tag:www.kit-katu.com,2009:/hiroshima//14.7977</id>

    <published>2009-09-25T02:52:01Z</published>
    <updated>2009-11-14T13:25:07Z</updated>

    <summary>9</summary>
    <author>
        <name>高校入試ラボ</name>
        
    </author>
    
        <category term="04入試制度の特色" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kit-katu.com/hiroshima/">
        以下、広島県公立高校の選抜Ⅰ入試で受験生に課せられる検査項目の一覧です。検査項目は、面接以外に実施する項目になります。



        <![CDATA[<table class="ranking"><tr><th>高校</th><th>学科</th><th>推薦枠</th><th>検査項目
</th></tr>

<br />
</td><td>	広島国泰寺	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文（面接時には英語による面接も行う。）	</td></tr>	
</td><td>	広島国泰寺	高校	</td><td>	理数	</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文（面接時には数学又は<br />理科に関する自己アピールを含む。）	</td></tr>	
</td><td>	五日市	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文・実技検査	</td></tr>	
</td><td>	広島市立基町	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	広島市立舟入	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	広島井口	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	安古市	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	安西	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	広島市立沼田	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	可部	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	高陽	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	安芸南	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	湯来南	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	広	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	呉宮原	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	呉三津田	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	呉昭和	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	忠海	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	三原	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	三原東	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	尾道東	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	福山葦陽	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	沼南	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	熊野	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文・実技検査	</td></tr>	
</td><td>	福山明王台	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	神辺旭	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	府中	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	上下	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	三次	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	庄原格致	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	西城紫水	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	賀茂	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	河内	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	廿日市	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	佐伯	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	廿日市西	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	向原	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	大柿	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	安芸府中	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	海田	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	千代田	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	大崎海星	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	音戸	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	瀬戸田	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	府中東	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	日彰館	高校	</td><td>	普通	</td><td>	10 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	東城	高校	</td><td>	普通	</td><td>	20 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	豊田	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	加計	高校	</td><td>	普通	</td><td>	30 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	賀茂北	高校	</td><td>	普通	</td><td>	0	％	</td><td>	募集なし	</td></tr>	
</td><td>	府中東	高校	</td><td>	都市システム	</td><td>	50 	％	</td><td>	実技検査	</td></tr>	
</td><td>	尾道北	高校	</td><td>	総合学科	</td><td>	25 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	因島	高校	</td><td>	総合学科	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	三次青陵	高校	</td><td>	総合学科	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	大竹	高校	</td><td>	総合学科	</td><td>	50 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	呉市立呉	高校	</td><td>	総合	</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文又は実技検査	</td></tr>	
</td><td>	高陽東	高校	</td><td>	総合	</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文・プレゼンテーション<br />とグループ討議	</td></tr>	
</td><td>	安芸	高校	</td><td>	総合	</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	広島観音	高校	</td><td>	総合	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	福山誠之館	高校	</td><td>	総合	</td><td>	15 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	松永	高校	</td><td>	総合	</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	神辺	高校	</td><td>	総合	</td><td>	40 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	戸手	高校	</td><td>	総合	</td><td>	35 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	広島市立基町	高校	</td><td>	創造	</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文・実技検査	</td></tr>	
</td><td>	尾道東	高校	</td><td>	国際	</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文（面接時には英語<br />による面接も行う。）	</td></tr>	
</td><td>	安芸府中	高校	</td><td>	国際	</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文（面接時には英語<br />による面接も行う。）	</td></tr>	
</td><td>	広島市立舟入	高校	</td><td>	国際	</td><td>	50 	％	</td><td>	"英語による実技検査<br />（面接時には英語による面接も行う。）
"	</td></tr>	
</td><td>	海田	高校	</td><td>	家政	</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文・実技検査	</td></tr>	
</td><td>	沼南	高校	</td><td>	家政	</td><td>	50 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	沼南	高校	</td><td>	園芸デザイン	</td><td>	50 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	広島市立広島商業	高校	</td><td>	みらい	</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	府中東	高校	</td><td>	インテリア	</td><td>	50 	％	</td><td>	実技検査	</td></tr>	
</td><td>	広島工業	高校	</td><td>		</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文・実技検査	</td></tr>	
</td><td>	広島商業	高校	</td><td>		</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	広島皆実	高校	</td><td>		</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	祗園北	高校	</td><td>		</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	広島市立美鈴が丘	高校	</td><td>		</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	呉工業	高校	</td><td>		</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	竹原	高校	</td><td>		</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	尾道商業	高校	</td><td>		</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	大門	高校	</td><td>		</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	福山商業	高校	</td><td>		</td><td>	40 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	庄原実業	高校	</td><td>		</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	西条農業	高校	</td><td>		</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	宮島工業	高校	</td><td>		</td><td>	50 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	吉田	高校	</td><td>		</td><td>	20 	％	</td><td>	小論文	</td></tr>	
</td><td>	広島市立広島工業	高校	</td><td>		</td><td>	50 	％	</td><td>	実技検査	</td></tr>	
</td><td>	呉商業	高校	</td><td>		</td><td>	50 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	福山工業	高校	</td><td>		</td><td>	50 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	黒瀬	高校	</td><td>		</td><td>	20 	％	</td><td>	作文	</td></tr>	
</td><td>	総合技術	高校	</td><td>		</td><td>	50 	％	</td><td>	グループワーク	</td></tr>	</table>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成２２年度　公立高校の募集定員について</title>
