平成22年度公立推薦選抜Ⅰ入試 倍率ランキング
2010年度の広島県内の公立高校「推薦入試」及び連携型中高一貫教育校・併設型中高一貫校の選抜入試の志願状況が発表されました。
選抜Ⅰ入試では、募集定員4,987人に対して、8,280人が志願し、平均倍率1.66倍。
連携型中高一貫校は、募集定員90人に対して、志願者74人で平均倍率0.82倍。
併設型高等学校は、募集定員210人に対して、志願者287人で平均倍率1.37倍。
選抜Ⅰ入試は2月3日に実施され、合格発表は2月8日です。 選抜Ⅰ入試で倍率が高かったのは、忠海高校、福山誠之館高校、広島皆実高校などでした。
以下、倍率ランキング40位までの主な高校です。
選抜Ⅰ入試では、募集定員4,987人に対して、8,280人が志願し、平均倍率1.66倍。
連携型中高一貫校は、募集定員90人に対して、志願者74人で平均倍率0.82倍。
併設型高等学校は、募集定員210人に対して、志願者287人で平均倍率1.37倍。
選抜Ⅰ入試は2月3日に実施され、合格発表は2月8日です。 選抜Ⅰ入試で倍率が高かったのは、忠海高校、福山誠之館高校、広島皆実高校などでした。
以下、倍率ランキング40位までの主な高校です。
平成22年度 広島県公立高校 選抜Ⅰ推薦入試倍率ランキング
| 順位 | 学校 | 学科 | 選抜Ⅰ定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 忠海 | 普通 | 16 | 58 | 3.63 |
| 2位 | 福山誠之館 | 総合学科 | 48 | 173 | 3.60 |
| 3位 | 広島皆実 | 衛生看護 | 20 | 68 | 3.40 |
| 4位 | 海田 | 普通 | 47 | 145 | 3.09 |
| 5位 | 広島市立基町 | 普通 | 64 | 195 | 3.05 |
| 6位 | 広島市立舟入 | 普通【国際]ミュニケーション】 | 20 | 60 | 3.00 |
| 7位 | 広島皆実 | 普通 | 48 | 143 | 2.98 |
| 8位 | 西城紫水 | 普通 | 12 | 33 | 2.75 |
| 9位 | 広島市立沼田 | 普通 | 56 | 149 | 2.66 |
| 10位 | 大門 | 普通 | 56 | 149 | 2.66 |
| 11位 | 呉商業 | 会計 | 20 | 51 | 2.55 |
| 12位 | 広 | 普通 | 40 | 101 | 2.53 |
| 13位 | 広島市立基町 | 普通【創造表現】 | 20 | 50 | 2.50 |
| 14位 | 安芸南 | 普通 | 56 | 139 | 2.48 |
| 15位 | 広島国泰寺 | 普通 | 48 | 116 | 2.42 |
| 16位 | 安古市 | 普通 | 64 | 154 | 2.41 |
| 17位 | 広島観音 | 総合学科 | 56 | 134 | 2.39 |
| 18位 | 広島市立舟入 | 普通 | 64 | 151 | 2.36 |
| 19位 | 総合技術 | 人間福祉 | 20 | 47 | 2.35 |
| 20位 | 祗園北 | 普通 | 56 | 128 | 2.29 |
| 21位 | 海田 | 家政 | 40 | 91 | 2.28 |
| 22位 | 高陽 | 普通 | 64 | 144 | 2.25 |
| 廿日市 | 普通 | 64 | 144 | 2.25 | |
| 廿日市西 | 普通 | 64 | 144 | 2.25 | |
| 三原 | 普通 | 40 | 90 | 2.25 | |
| 総合技術 | 食デザイン | 20 | 45 | 2.25 | |
| 湯来南 | 普通 | 12 | 27 | 2.25 | |
| 28位 | 広島工業 | 電気 | 40 | 88 | 2.20 |
| 29位 | 広島市立広島工業 | 電気 | 20 | 43 | 2.15 |
| 30位 | 竹原 | 普通 | 16 | 34 | 2.13 |
| 31位 | 広島商業 | 商業 | 60 | 127 | 2.12 |
| 32位 | 五日市 | 普通 | 64 | 132 | 2.06 |
| 福山葦陽 | 普通 | 64 | 132 | 2.06 | |
| 福山明王台 | 普通 | 64 | 132 | 2.06 | |
| 35位 | 広島商業 | 会計 | 40 | 82 | 2.05 |
| 36位 | 尾道東 | 普通 | 40 | 81 | 2.03 |
| 37位 | 府中 | 普通 | 48 | 97 | 2.02 |
| 38位 | 神辺旭 | 普通 | 48 | 96 | 2.00 |
| 安芸府中 | 普通 | 31 | 62 | 2.00 | |
| 呉昭和 | 普通 | 16 | 32 | 2.00 | |
| 41位 | 賀茂 | 普通 | 64 | 126 | 1.97 |
| 42位 | 呉市立呉 | 総合学科 | 80 | 157 | 1.96 |
| 熊野 | 普通 | 48 | 94 | 1.96 | |
| 44位 | 広島井口 | 普通 | 64 | 125 | 1.95 |
| 西条農業 | 食品科学 | 20 | 39 | 1.95 | |
| 46位 | 大門 | 普通【理数】 | 10 | 19 | 1.90 |
| 47位 | 広島市立広島商業 | みらい商業 | 120 | 225 | 1.88 |
| 48位 | 広島 | 普通 | 81 | 150 | 1.85 |
| 49位 | 呉商業 | 情報処理 | 40 | 74 | 1.85 |
| 50位 | 高陽東 | 総合学科 | 120 | 219 | 1.83 |


