平成21年度 広島県公立高校 選抜Ⅰの受験倍率ランキング
平成21年度の広島県公立高校「選抜Ⅰ」の合格内定者が発表されました。そのうち、普通科及び総合学科の中で受験の実質倍率が高かった高校のランキングは以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 受験者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福山誠之館高校 | 総合 | 32 人 | 127 人 | 3.97 倍 |
| 2位 | 忠海高校 | 普通 | 12 人 | 36 人 | 3.00 倍 |
| 2位 | 広島皆実高校 | 普通 | 48 人 | 140 人 | 2.92 倍 |
| 4位 | 広島市立基町高校 | 普通 | 64 人 | 185 人 | 2.89 倍 |
| 5位 | 広島市立舟入高校 | 普通 | 56 人 | 155 人 | 2.77 倍 |
| 6位 | 安古市高校 | 普通 | 64 人 | 176 人 | 2.75 倍 |
| 6位 | 広島国奉寺高校 | 普通 | 48 人 | 132 人 | 2.75 倍 |
| 8位 | 呉宮原高校 | 普通 | 40 人 | 107 人 | 2.68 倍 |
| 9位 | 福山葦陽高校 | 普通 | 64 人 | 166 人 | 2.59 倍 |
| 10位 | 府中高校 | 普通 | 48 人 | 122 人 | 2.54 倍 |
| 11位 | 安芸府中高校 | 普通 | 31 人 | 78 人 | 2.52 倍 |
| 12位 | 広島観音高校 | 総合 | 56 人 | 139 人 | 2.48 倍 |
| 13位 | 海田高校 | 普通 | 47 人 | 116 人 | 2.47 倍 |
| 14位 | 呉三津田高校 | 普通 | 40 人 | 98 人 | 2.45 倍 |
| 15位 | 広高校 | 国際 | 12 人 | 29 人 | 2.42 倍 |
| 16位 | 賀茂高校 | 普通 | 56 人 | 133 人 | 2.38 倍 |
| 17位 | 大門高校 | 普通 | 56 人 | 132 人 | 2.36 倍 |
| 18位 | 広高校 | 普通 | 32 人 | 75 人 | 2.34 倍 |
| 19位 | 神辺旭高校 | 普通 | 40 人 | 93 人 | 2.33 倍 |
| 20位 | 広島井口高校 | 普通 | 64 人 | 146 人 | 2.28 倍 |
| 20位 | 尾道東高校 | 普通 | 40 人 | 91 人 | 2.28 倍 |
| 22位 | 西城紫水高校 | 普通 | 12 人 | 27 人 | 2.25 倍 |
| 23位 | 湯来南高校 | 普通 | 12 人 | 26 人 | 2.17 倍 |
| 24位 | 三原高校 | 普通 | 40 人 | 86 人 | 2.15 倍 |
| 25位 | 安西高校 | 普通 | 48 人 | 100 人 | 2.08 倍 |
| 26位 | 福山明王台高校 | 普通 | 64 人 | 129 人 | 2.02 倍 |
| 27位 | 高陽高校 | 普通 | 56 人 | 111 人 | 1.98 倍 |
| 27位 | 安芸南高校 | 普通 | 48 人 | 95 人 | 1.98 倍 |
| 29位 | 可部高校 | 普通 | 48 人 | 94 人 | 1.96 倍 |
| 30位 | 五日市高校 | 普通 | 64 人 | 124 人 | 1.94 倍 |


