平成21年度前期選抜 高倍率ランキング
平成21年度群馬県公立高等学校入学者選抜全日制課程・フレックススクール前期選抜の志願状況において高倍率となったランキングです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高崎女子高校 | 普通 | 32名 | 229名 | 7.16倍 |
| 2位 | 高崎経済大学附属高校 | 普通 | 30名 | 180名 | 6倍 |
| 3位 | 前橋女子高校 | 普通 | 64名 | 357名 | 5.58倍 |
| 4位 | 太田フレックス高校 | 第Ⅰ部 | 16名 | 77名 | 4.81倍 |
| 5位 | 太田フレックス高校 | 第Ⅱ部 | 16名 | 72名 | 4.5倍 |
| 6位 | 太田高校 | 普通 | 56名 | 249名 | 4.45倍 |
| 7位 | 勢多農林高校 | 応用動物 | 10名 | 39名 | 3.9倍 |
| 8位 | 高崎経済大学附属高校 | 普通系 | 30名 | 108名 | 3.6倍 |
| 9位 | 前橋清陵高校 | 昼間部 | 40名 | 142名 | 3.55倍 |
| 10位 | 勢多農林高校 | 食品科学 | 10名 | 35名 | 3.5倍 |
| 11位 | 高崎工業高校 | 工業化学 | 20名 | 65名 | 3.25倍 |
| 12位 | 桐生工業高校 | 染織 | 20名 | 64名 | 3.2倍 |
| 13位 | 桐生高校 | 理数 | 32名 | 102名 | 3.19倍 |
| 14位 | 高崎高校 | 普通 | 120名 | 381名 | 3.18倍 |
| 15位 | 太田女子高校 | 普通 | 72名 | 224名 | 3.11倍 |
| 16位 | 冨岡高校 | 普通 | 60名 | 181名 | 3.02倍 |
| 17位 | 太田東高校 | 普通 | 84名 | 253名 | 3.01倍 |
| 18位 | 前橋高校 | 普通 | 96名 | 287名 | 2.99倍 |
| 19位 | 渋川女子高校 | 普通 | 70名 | 205名 | 2.93倍 |
| 20位 | 沼田高校 | 数理科学 | 10名 | 29名 | 2.9倍 |
| 21位 | 藤岡北高校 | 生物生産 | 60名 | 173名 | 2.88倍 |
| 22位 | 大間々高校 | 普通 | 60名 | 173名 | 2.88倍 |
| 23位 | 伊勢崎高校 | 文理総合 | 96名 | 271名 | 2.82倍 |
| 24位 | 大泉高校 | 食品科学 | 20名 | 56名 | 2.8倍 |
| 25位 | 桐生高校 | 普通 | 80名 | 219名 | 2.74倍 |
| 26位 | 高崎工業高校 | 機械 | 40名 | 109名 | 2.73倍 |
| 27位 | 藤岡中央高校 | 文理総合 | 64名 | 174名 | 2.72倍 |
| 28位 | 桐生工業高校 | 電気 | 20名 | 54名 | 2.7倍 |
| 29位 | 沼田女子高校 | 英語 | 16名 | 42名 | 2.63倍 |
| 30位 | 伊勢崎清明高校 | 普通 | 96名 | 249名 | 2.59倍 |


