第2回進路希望調査結果 希望倍率ランキング
群馬県教委が平成22年春の卒業見込みの受験生の第2回進路希望調査結果を発表しました。このデータは平成21年12月1日現在のものです。以下、希望倍率の高かった高校のうち40位までを紹介します。
| 順位 | 高校名 | 学科 | 募集定員 | 学科等別希望者数 | 学科別倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 1位 | 勢多農林 | 応用動物 | 20 | 5 | 44 | 49 | 2.45 |
| 2位 | 勢多農林 | 食品科学 | 20 | 9 | 34 | 43 | 2.15 |
| 3位 | 高崎工業 | 工業化学 | 40 | 38 | 38 | 76 | 1.9 |
| 4位 | 高崎経済 大学附属 |
普通系 | 120 | - | 213 | 213 | 1.78 |
| 5位 | 勢多農林 | 土木工学 | 20 | 33 | 1 | 34 | 1.7 |
| 5位 | 西邑楽 | 美術 | 20 | 4 | 30 | 34 | 1.7 |
| 7位 | 市立 伊勢崎 |
普通 | 150 | 80 | 168 | 248 | 1.65 |
| 8位 | 桐生 | 理数 | 80 | 83 | 46 | 129 | 1.61 |
| 9位 | 勢多農林 | フード ビジネス |
20 | 14 | 18 | 32 | 1.6 |
| 9位 | 大泉 | 食品科学 | 40 | 13 | 51 | 64 | 1.6 |
| 11位 | 前橋商業 | ビジネス 総合 |
80 | - | 124 | 124 | 1.55 |
| 12位 | 前橋清陵 | 昼間部 | 80 | 47 | 75 | 122 | 1.53 |
| 13位 | 前橋女子 | 普通 | 320 | - | 484 | 484 | 1.51 |
| 14位 | 高崎 | 普通 | 320 | 478 | - | 478 | 1.49 |
| 15位 | 高崎工業 | 建築 | 40 | 45 | 14 | 59 | 1.48 |
| 15位 | 桐生市立 商業 |
商業 | 160 | 90 | 146 | 236 | 1.48 |
| 17位 | 勢多農林 | 植物科学 | 40 | 31 | 27 | 58 | 1.45 |
| 17位 | 桐生 | 普通 | 200 | 290 | - | 290 | 1.45 |
| 19位 | 市立前橋 | 普通 | 240 | 126 | 218 | 344 | 1.43 |
| 20位 | 高崎経済 大学附属 |
普通系 | 120 | 170 | - | 170 | 1.42 |
| 21位 | 高崎女子 | 普通 | 320 | - | 451 | 451 | 1.41 |
| 21位 | 利根実業 | 生物 ・グリーン ライフ |
80 | 32 | 81 | 113 | 1.41 |
| 21位 | 太田市立 商業 |
商業 | 200 | 124 | 157 | 281 | 1.41 |
| 24位 | 高崎工業 | 土木 | 40 | 52 | 4 | 56 | 1.4 |
| 25位 | 前橋東 | 総合 | 240 | 156 | 173 | 329 | 1.37 |
| 26位 | 伊勢崎 工業 |
機械 | 80 | 106 | 3 | 109 | 1.36 |
| 27位 | 中之条 | 生物生産 | 80 | 53 | 55 | 108 | 1.35 |
| 28位 | 前橋 | 普通 | 320 | 429 | - | 429 | 1.34 |
| 28位 | 高崎工業 | 機械 | 80 | 105 | 2 | 107 | 1.34 |
| 30位 | 高崎工業 | 情報技術 | 40 | 43 | 10 | 53 | 1.33 |
| 31位 | 勢多農林 | 資源動物 | 20 | 14 | 12 | 26 | 1.3 |
| 31位 | 前橋工業 | 電子 | 40 | 44 | 8 | 52 | 1.3 |
| 31位 | 高崎商業 | 流通 ・情報 ・国際 |
160 | 208 | - | 208 | 1.3 |
| 34位 | 渋川 | 普通 | 200 | 257 | - | 257 | 1.29 |
| 34位 | 板倉 | 普通 | 80 | 44 | 59 | 103 | 1.29 |
| 36位 | 前橋南 | 普通 | 140 | - | 179 | 179 | 1.28 |
| 36位 | 前橋工業 | 土木 | 40 | 48 | 3 | 51 | 1.28 |
| 36位 | 桐生工業 | 機械 | 80 | 100 | 2 | 102 | 1.28 |
| 39位 | 前橋工業 | 機械 | 80 | 97 | 4 | 101 | 1.26 |
| 40位 | 渋川工業 | 機械 | 40 | 50 | 0 | 50 | 1.25 |
| 40位 | 西邑楽 | 普通 | 60 | - | 75 | 75 | 1.25 |
| 40位 | 西邑楽 | スポーツ | 40 | 35 | 15 | 50 | 1.25 |


