平成22年度公立高校の募集定員【普通系】
平成22年度の群馬県公立高校の募集定員が発表されました。以下、普通科系の学校学科の募集定員をまとめて紹介します。
| 高校 | 学科 | 区分 | 募集定員 |
|---|---|---|---|
| 前橋高校 | 普通 | 男 | 320 人 |
| 前橋南高校 | 普通 | 男 | 140 人 |
| 前橋南高校 | 普通 | 女 | 140 人 |
| 前橋西高校 | 普通 | 男 | 100 人 |
| 前橋西高校 | 普通 | 女 | 100 人 |
| 前橋女子高校 | 普通 | 女 | 320 人 |
| 万場高校 | 普通 | 男女 | 80 人 |
| 富岡東高校 | 普通 | 女 | 160 人 |
| 富岡高校 | 普通 | 男 | 200 人 |
| 尾瀬高校 | 普通 | 男女 | 40 人 |
| 板倉高校 | 普通 | 男女 | 80 人 |
| 嬬恋高校 | 普通 | 男女 | 40 人 |
| 長野原高校 | 普通 | 男女 | 80 人 |
| 中之条高校 | 普通 | 男女 | 40 人 |
| 大泉高校 | 普通 | 男女 | 80 人 |
| 大間々高校 | 普通 | 男女 | 160 人 |
| 太田東高校 | 普通 | 男女 | 280 人 |
| 太田女子高校 | 普通 | 女 | 280 人 |
| 太田高校 | 普通 | 男 | 280 人 |
| 西邑楽高校 | 普通 | 男 | 60 人 |
| 西邑楽高校 | 普通 | 女 | 60 人 |
| 榛名高校 | 普通 | 男女 | 80 人 |
| 沼田女子高校 | 普通 | 女 | 120 人 |
| 沼田高校 | 普通 | 男 | 160 人 |
| 松井田高校 | 普通 | 男女 | 80 人 |
| 渋川女子高校 | 普通 | 女 | 200 人 |
| 渋川高校 | 普通 | 男 | 200 人 |
| 高崎北高校 | 普通 | 男女 | 280 人 |
| 高崎東高校 | 普通 | 男女 | 240 人 |
| 高崎女子高校 | 普通 | 女 | 320 人 |
| 高崎高校 | 普通 | 男 | 320 人 |
| 吾妻高校 | 普通 | 女 | 80 人 |
| 桐生南高校 | 普通 | 男女 | 200 人 |
| 桐生西高校 | 普通 | 男女 | 200 人 |
| 桐生女子高校 | 普通 | 女 | 160 人 |
| 桐生高校 | 普通 | 男 | 200 人 |
| 玉村高校 | 普通 | 男女 | 80 人 |
| 館林女子高校 | 普通 | 女 | 200 人 |
| 館林高校 | 普通 | 男 | 240 人 |
| 下仁田高校 | 普通 | 男女 | 80 人 |
| 伊勢崎清明高校 | 普通 | 男女 | 280 人 |
| 市立前橋高校 | 普通 | 男女 | 240 人 |
| 市立伊勢崎高校 | 普通 | 男女 | 150 人 |
| 市立高崎経済大学附属高校 | 普通系 | 男 | 120 人 |
| 市立高崎経済大学附属高校 | 普通系 | 女 | 120 人 |
| 桐生高校 | 理数 | 男女 | 80 人 |
| 沼田女子高校 | 理数 | 女 | 40 人 |
| 伊勢崎高校 | 文理総合 | 男女 | 240 人 |
| 藤岡中央高校 | 文理総合 | 男女 | 160 人 |


