平成22年度公立高校の募集定員【専門系】
平成22年度の群馬県公立高校の募集定員が発表されました。以下、専門系の学校学科の募集定員をまとめて紹介します。
| 高校 | 学科 | 区分 | 募集定員 |
|---|---|---|---|
| 桐生工業高校 | 染織デザイン | 男女 | 40 人 |
| 富岡実業高校 | 生物生産 | 男女 | 40 人 |
| 中之条高校 | 生物生産 | 男女 | 80 人 |
| 大泉高校 | 生物生産 | 男女 | 40 人 |
| 藤岡北高校 | 生物・環境・ヒューマン | 男女 | 160 人 |
| 館林商工高校 | 生産システム・建築 | 男女 | 80 人 |
| 沼田高校 | 数理科学 | 男 | 40 人 |
| 藤岡中央高校 | 数理科学 | 男女 | 80 人 |
| 勢多農林高校 | 食品科学 | 男女 | 20 人 |
| 富岡実業高校 | 食品科学 | 男女 | 40 人 |
| 大泉高校 | 食品科学 | 男女 | 40 人 |
| 勢多農林高校 | 植物科学 | 男女 | 40 人 |
| 桐生市立商業高校 | 情報処理 | 男女 | 80 人 |
| 高崎工業高校 | 情報技術 | 男女 | 40 人 |
| 渋川工業高校 | 情報システム | 男女 | 40 人 |
| 太田市立商業高校 | 情報 | 男女 | 80 人 |
| 伊勢崎商業高校 | 商業・会計・情報 | 男女 | 240 人 |
| 桐生市立商業高校 | 商業 | 男女 | 160 人 |
| 太田市立商業高校 | 商業 | 男女 | 200 人 |
| 渋川工業高校 | 自動車 | 男女 | 40 人 |
| 尾瀬高校 | 自然環境 | 男女 | 40 人 |
| 勢多農林高校 | 資源動物 | 男女 | 20 人 |
| 前橋西高校 | 国際 | 男女 | 40 人 |
| 高崎工業高校 | 工業化学 | 男女 | 40 人 |
| 伊勢崎工業高校 | 工業化学 | 男女 | 40 人 |
| 前橋工業高校 | 建築 | 男女 | 40 人 |
| 高崎工業高校 | 建築 | 男女 | 40 人 |
| 桐生工業高校 | 建設 | 男女 | 40 人 |
| 市立高崎経済大学附属高校 | 芸術系(美術) | 男女 | 20 人 |
| 市立高崎経済大学附属高校 | 芸術系(音楽) | 男女 | 20 人 |
| 藤岡工業高校 | 機械・電子機械・電気 | 男女 | 120 人 |
| 太田工業高校 | 機械・電子機械 | 男女 | 120 人 |
| 利根実業高校 | 機械・環境 | 男女 | 80 人 |
| 前橋工業高校 | 機械 | 男女 | 80 人 |
| 高崎工業高校 | 機械 | 男女 | 80 人 |
| 桐生工業高校 | 機械 | 男女 | 80 人 |
| 伊勢崎工業高校 | 機械 | 男女 | 80 人 |
| 渋川工業高校 | 機械 | 男女 | 40 人 |
| 中之条高校 | 環境工学 | 男女 | 40 人 |
| 西邑楽高校 | 音楽 | 男女 | 20 人 |
| 勢多農林高校 | 応用動物 | 男女 | 20 人 |
| 富岡実業高校 | 園芸科学 | 男女 | 40 人 |
| 桐生女子高校 | 英語 | 女 | 40 人 |
| 沼田女子高校 | 英語 | 女 | 40 人 |
| 館林女子高校 | 英語 | 女 | 40 人 |
| 勢多農林高校 | フラワーデザイン | 男女 | 20 人 |
| 勢多農林高校 | フードビジネス | 男女 | 20 人 |
| 前橋商業高校 | ビジネス総合 | 男 | 160 人 |
| 前橋商業高校 | ビジネス総合 | 女 | 80 人 |
| 勢多農林高校 | バイオテクノロジー | 男女 | 40 人 |
| 大泉高校 | バイオテクノロジー | 男女 | 40 人 |
| 嬬恋高校 | スポーツ・健康 | 男女 | 20 人 |
| 西邑楽高校 | スポーツ | 男女 | 40 人 |
| 前橋商業高校 | システム情報 | 男女 | 80 人 |
| 伊勢崎高校 | グローバル | 男女 | 80 人 |
| 勢多農林高校 | グリーンライフ | 男女 | 20 人 |
| 利根実業高校 | グリーン・機械・生物 | 男女 | 80 人 |
| 館林商工高校 | 総合・情報ビジネス | 男女 | 120 人 |
| 市立利根商業高校 | 地域・国際・地域経済 | 男 | 100 人 |
| 市立利根商業高校 | 地域・国際・地域経済 | 女 | 100 人 |
| 前橋工業高校 | 電気 | 男女 | 40 人 |
| 高崎工業高校 | 電気 | 男女 | 40 人 |
| 桐生工業高校 | 電気 | 男女 | 40 人 |
| 伊勢崎工業高校 | 電気 | 男女 | 40 人 |
| 渋川工業高校 | 電気 | 男女 | 40 人 |
| 太田工業高校 | 電気・情報 | 男女 | 80 人 |
| 前橋工業高校 | 電子 | 男女 | 40 人 |
| 前橋工業高校 | 電子機械 | 男女 | 40 人 |
| 伊勢崎工業高校 | 電子機械 | 男女 | 40 人 |
| 富岡実業高校 | 電子機械 | 男女 | 40 人 |
| 前橋工業高校 | 土木 | 男女 | 40 人 |
| 高崎工業高校 | 土木 | 男女 | 40 人 |
| 勢多農林高校 | 土木工学 | 男女 | 20 人 |
| 西邑楽高校 | 美術 | 男女 | 20 人 |


