平成21年度 岐阜県特色化選抜 倍率ランキング
平成21年度の公立高校・特色化選抜の出願者数が発表され、出願倍率が明らかになりました。
以下は特色化選抜の高倍率ランキングです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 出願者数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 各務原高校 | 普通Ⅰ | 20 人 | 167 人 | 8.35 倍 |
| 2位 | 加納高校 | 普通 | 56 人 | 404 人 | 7.21 倍 |
| 2位 | 大垣西高校 | 普通 | 29 人 | 200 人 | 6.90 倍 |
| 4位 | 大垣東高校 | 普通Ⅰ | 42 人 | 271 人 | 6.45 倍 |
| 5位 | 各務原西高校 | 単位制普通科 | 56 人 | 356 人 | 6.36 倍 |
| 6位 | 恵那高校 | 理数 | 16 人 | 101 人 | 6.31 倍 |
| 7位 | 岐阜北高校 | 普通 | 72 人 | 440 人 | 6.11 倍 |
| 8位 | 本巣松陽高校 | 単位制普通科Ⅰ | 34 人 | 206 人 | 6.06 倍 |
| 9位 | 岐阜高校 | 普通 | 72 人 | 433 人 | 6.01 倍 |
| 10位 | 長良高校 | 普通 | 72 人 | 431 人 | 5.99 倍 |
| 11位 | 大垣北高校 | 普通 | 64 人 | 366 人 | 5.72 倍 |
| 12位 | 加茂高校 | 普通 | 48 人 | 273 人 | 5.69 倍 |
| 13位 | 関有知高校 | 普通 | 16 人 | 90 人 | 5.63 倍 |
| 14位 | 大垣東高校 | 理数 | 8 人 | 43 人 | 5.38 倍 |
| 15位 | 海津明誠高校 | 普通Ⅰ | 18 人 | 95 人 | 5.28 倍 |
| 16位 | 池田高校 | 普通Ⅰ | 19 人 | 100 人 | 5.26 倍 |
| 17位 | 斐太高校 | 普通 | 56 人 | 294 人 | 5.25 倍 |
| 18位 | 大垣南高校 | 普通 | 56 人 | 291 人 | 5.20 倍 |
| 18位 | 多治見高校 | 普通 | 40 人 | 208 人 | 5.20 倍 |
| 20位 | 多治見北高校 | 普通 | 56 人 | 290 人 | 5.18 倍 |
| 21位 | 中津高校 | 単位制普通科 | 40 人 | 206 人 | 5.15 倍 |
| 22位 | 岐山高校 | 普通 | 48 人 | 245 人 | 5.10 倍 |
| 23位 | 可児高校 | 普通 | 64 人 | 326 人 | 5.09 倍 |
| 24位 | 関高校 | 普 通 | 56 人 | 284 人 | 5.07 倍 |
| 25位 | 飛騨高山高校 | 普通 | 16 人 | 80 人 | 5.00 倍 |
| 26位 | 恵那高校 | 普通 | 32 人 | 159 人 | 4.97 倍 |
| 27位 | 岐山高校 | 理数 | 16 人 | 78 人 | 4.88 倍 |
| 28位 | 羽島北高校 | 普通 | 56 人 | 248 人 | 4.43 倍 |
| 29位 | 瑞浪高校 | 普通 | 24 人 | 106 人 | 4.42 倍 |
| 30位 | 郡上高校 | 普通 | 24 人 | 102 人 | 4.25 倍 |
| 30位 | 吉城高校 | 普通 | 24 人 | 102 人 | 4.25 倍 |


