平成21年度 I期選抜入試 倍率ランキング
福島県教育委員会が発表した平成21年度福島県立高校I期選抜の志願状況において高い倍率になったランキングは以下の通りです。
| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安積高校 | 普通 | 32名 | 142名 | 4.44倍 |
| 2位 | 安積黎明高校 | 普通 | 48名 | 170名 | 3.54倍 |
| 3位 | あさか開成高校 | 国際科学 | 50名 | 164名 | 3.28倍 |
| 4位 | 郡山高校 | 普通 | 36名 | 116名 | 3.22倍 |
| 5位 | 福島南高校 | 文理 | 16名 | 48名 | 3倍 |
| 6位 | 郡山東高校 | 普通 | 80名 | 235名 | 2.94倍 |
| 7位 | 福島高校 | 普通 | 48名 | 138名 | 2.88倍 |
| 8位 | 修明高校 | 文理 | 16名 | 46名 | 2.88倍 |
| 9位 | 福島西高校 | 普通 | 40名 | 111名 | 2.78倍 |
| 10位 | 会津工業高校 | セラミック | 18名 | 50名 | 2.78倍 |
| 11位 | 橘高校 | 普通 | 48名 | 130名 | 2.71倍 |
| 12位 | 福島明成高校 | 食品科学 | 16名 | 43名 | 2.69倍 |
| 13位 | 郡山北工業高校 | 機械 | 36名 | 97名 | 2.69倍 |
| 14位 | 福島商業高校 | 経営情報 | 28名 | 75名 | 2.68倍 |
| 15位 | 梁川高校 | 普通 | 24名 | 64名 | 2.67倍 |
| 16位 | 福島商業高校 | 情報処理 | 14名 | 37名 | 2.64倍 |
| 17位 | 湯本高校 | 普通 | 70名 | 183名 | 2.61倍 |
| 18位 | 福島南高校 | 国際文化 | 16名 | 41名 | 2.56倍 |
| 19位 | 福島西高校 | デザイン | 18名 | 45名 | 2.5倍 |
| 20位 | 白河実業高校 | 情報 | 18名 | 45名 | 2.5倍 |
| 21位 | 若松商業高校 | 会計 | 48名 | 120名 | 2.5倍 |
| 22位 | 磐城桜が丘高校 | 普通 | 96名 | 236名 | 2.46倍 |
| 23位 | いわき光洋高校 | 文理 | 24名 | 58名 | 2.42倍 |
| 24位 | いわき海星高校 | 海洋工学 | 12名 | 29名 | 2.42倍 |
| 25位 | いわき総合高校 | 総合学科 | 96名 | 231名 | 2.41倍 |
| 26位 | 磐城農業高校 | 生活科学 | 18名 | 43名 | 2.39倍 |
| 27位 | 好間高校 | 普通 | 36名 | 86名 | 2.39倍 |
| 28位 | 郡山商業高校 | 一括募集 | 112名 | 267名 | 2.38倍 |
| 29位 | 岩瀬農業高校 | 園芸科学 | 16名 | 38名 | 2.38倍 |
| 30位 | 平工業高校 | 土木 | 16名 | 38名 | 2.38倍 |


