最新情報
- ・平成23年度千葉県立高校 入試選抜日程の記事を追加しました
- ・平成22年度千葉県県立高等学校 入学者選抜日程の記事を追加しました
- ・平成23年度から入試制度が変わります!の記事を追加しました
- ・2010年度 公立高校募集定員発表の記事を追加しました
- ・平成22年度千葉県公立高等学校「特色ある入学者選抜」の検査の内容の記事を追加しました
平成23年度千葉県立高校 入試選抜日程
前期選抜
検査日:平成23年2月15日(火)・16日(水)
発表日:平成23年2月22日(火)
募集定員:
普通科については,募集定員の30%以上60%以内
専門学科及び総合学科については,募集定員の50%以上80%以内
検査内容
・1教科50分、5教科(国語・数学・英語・理科・社会)の学力検査
・面接,集団討論,自己表現,作文,小論文,適性検査,学校独自問題による検査及びその他の検査のうちからいずれか一つ以上の検査を実施
なお、前期選抜では、各高校が「各高等学校の期待する生徒像」を提示します。
選抜方法
「5教科の学力検査の成績」、「各高校で実施する検査の結果」、「調査書」等を資料とし,総合的に判定して入学者の選抜を行います。
後期選抜
検査日:平成23年3月2日(水)
発表日:平成23年3月8日(火)
募集人員:
募集定員から,前期選抜の入学許可候補者内定者を減じた人数
検査内容:
1教科40分、5教科(国語・数学・英語・理科・社会)の学力検査と各高校が必要に応じて面接等を実施
選抜方法:
「5教科の学力検査の成績」、「面接等の結果」、「調査書」等を資料とし、総合的に判定して入学者の選抜を行います。
平成22年度千葉県県立高等学校 入学者選抜日程
特色化選抜の入学者選抜 日程
入学願書等提出期間:平成22年1月29日(金)~平成22年2月1日(月)
検査の期日:平成22年2月5日(金)
選抜結果の発表:平成22年2月12日(金)
学力検査等による入学者選抜日程
入学願書等提出期間:平成22年2月17日(水)~平成22年2月18日(木)
学力検査等の期日:平成22年2月25日(木)26日(金)
入学許可候補者の発表の日時:平成22年3月4日(木)
第2次募集日程
入学願書等提出期間:平成22年3月8日(月)~平成22年3月9日(火)
検査の期日:平成22年3月15日(月)
入学許可候補者の発表の日時:平成22年3月17日(水)
秋季入学者選抜の日程
入学願書等提出期間:平成22年8月18日(水)~平成22年8月20日(金)
検査の期日:平成22年8月24日(火)
入学許可候補者の発表の日時:平成22年8月26日(木)
平成23年度から入試制度が変わります!
千葉県の公立高校入試の制度が平成23年度入試から変わります。まず入学者選抜の名称が変わります。新しい名称は「前期選抜」と「後期選抜」で2回の受検機会はそのままです。また、入試日程が中学校での学習にしっかり取り組めるように現行よりも遅くなります。前期選抜は2月中旬、後期選抜は3月上旬を予定しています。
さらに、前期選抜・後期選抜の選抜枠が変わり、今までの「特色ある入学者選抜」と比べ、より多くの生徒が合格できるように、前期選抜の選抜枠を広がります。また、前期選抜・後期選抜とも5教科国語、社会、数学、理科、英語、県共通の学力検査を実施します。ただし、前期選抜は各教科とも50分間、後期は40分間で行います。
「前期選抜」では「特色ある入学者選抜」の理念を継承し、「前期選抜」では能力・
適性、意欲、努力の成果、活動経験等の優れた面を多元的に評価します。
この制度変更が実施されるのは、平成23年度入試からです。平成23年度入試では、前期選抜で合格した受検生は、後期選抜を受検することはできません。前期選抜または後期選抜のどちらか一つだけ受検することもできます。
選抜の日程については、平成21年12月ころに決まる予定です。また、高等学校ごとの検査内容など詳しい選抜方法については、平成22年6月ころに決まる予定です。
平成23年度入試 前期選抜入試
これまでの「特色ある入学者選抜」では、1日で各高等学校ごとの検査を行ってきました。前期選抜では、第1日に県共通の学力検査を、第2日に各高等学校ごとの検査を行います。合格者の決定については、今までの「特色ある入学者選抜」のように、各高等学校が、みなさんの適性や意欲、努力の成果、活動経験などの優れた面を総合的に判断することになります。
検査日:平成23年2月中旬(2日間で実施)
合格発表: 平成23年2月下旬
選抜枠:
普 通 科:募集定員の30%~60%
専門学科等:募集定員の50%~80%
検査内容:
第1日 5教科(国・社・数・理・英)学力検査(1教科50分・共通問題)
第2日 各高等学校において、面接、自己表現、作文、適性検査、学校独自問題等から一つ以上の検査を実施
前期選抜 選抜方法:
「第1日の5教科学力検査の成績」、「第2日の各高等学校ごとに実施した検査の結果」、「調査書」等を資料とし、各高校が総合的に判定します。
平成23年度入試 後期選抜入試
これまでの「学力検査等による入学者選抜」では、第1日に県共通の学力検査を、第2日に各高等学校ごとの検査を行ってきました。後期選抜では、県共通の学力検査及び面接等を1日で行います。なお、面接等は高等学校により実施しない場合もあります。今までどおり、5教科(国・社・数・理・英)の学力検査を実施します。基礎的・基本的な知識・技能をみる問題や、思考力・判断力・表現力をみる問題が出題されます。
検査日:平成23年3月上旬(1日で実施)
合格発表: 平成23年3月上旬
募集人員:
募集定員から前期選抜の入学許可候補者内定者を減じた人数
検査内容:
5教科(国・社・数・理・英)学力検査(1教科40分・共通問題)及び面接等(面接等は各高等学校ごとに必要に応じて実施)
後期選抜 選抜方法:
「5敦科学力検査の成績」、「面接等を実施した高等学校については、その検査の結果」、「調査書」等を資料とし、各高校が総合的に判定します。※日程、選抜方法等の詳細、また、海外帰国子女等の特別入学者選抜については、今後検討。
2010年度 公立高校募集定員発表
千葉県教委は来年春の公立高校の募集定員を発表した。
中学校卒業予定者が今年度よりも2450人の増となる見込みのため、県立高校で1720人増やして32360人の募集となり、また学級数も43学級増の809学級となるとした。
市立高校では2学級80人減の57学級で2280人の募集となる。
士気高校・白井高校・茂原高校・大喜多高校・勝浦若潮高校の5校でそれぞれ1学級減となったが、都市部を中心に45校で計48学級の増。
2010年度高校受験の入試日程は⇒コチラ
平成22年度千葉県公立高等学校「特色ある入学者選抜」の検査の内容
| 高校 | 推薦枠 | 検査内容 |
|---|---|---|
| 千葉高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 千葉女子高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国数英) |
| 千葉女子高校 | 家政 | 適性検査・学校独自問題(応用:国) |
| 千葉東高校 | 普通 | 学校独自問題(応川:国社数理英) |
| 千葉商業高校 | 商業 | 面接・自己表現 |
| 千葉商業高校 | 情報 | 面接・自己表現 |
| 京葉工業高校 | 機械 | 面接・作文・学校独自問題(基礎:数) |
| 京葉工業高校 | 電子 | 面接・作文・学校独自問題(基礎:数) |
| 京葉工業高校 | 設備 | 面接・作文・学校独自問題(基礎:数) |
| 京葉工業高校 | 建設 | 面接・作文・学校独自問題(基礎:数) |
| 千葉工業高校 | 電子 | 面接・学校独自問題(基礎:国数理英技・家) |
| 千葉工業高校 | 電気 | 面接・学校独自問題(基礎:国数理英技・家) |
| 千葉工業高校 | 情報 | 面接・学校独自問題(基礎:国数理英技・家) |
| 千葉工業高校 | 工業 | 面接・学校独自問題(基礎:国数理英技・家) |
| 千葉南高校 | 普通 | 学校独自問題(基礎:国数英) |
| 検見川高校 | 普通 | 作文・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 千葉北高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 若松高校 | 普通 | 自己表現・作文 |
| 千城台高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 生浜高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 磯辺高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 泉高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 幕張総合高校 | 普通 | 自己表現・作文 |
| 幕張総合高校 | 看護 | 面接・作文 |
| 柏井高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 柏井高校 | 英語 | 面接・自己表現 |
| 土気高校 | 普通 | 適性検査 |
| 千葉西高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 犢橋高校 | 普通 | 面接・適性検査 |
| 八千代高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国数英) |
| 八千代高校 | 家政 | 面接・作文 |
| 八千代高校 | 体育 | 面接・適性検査 |
| 八千代東高校 | 普通 | 自己表現・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 八千代西高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 津田沼高校 | 普通 | 自己表現・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 実籾高校 | 普通 | 面接・その他の検査(聞き取り総合テスト) |
| 船橋高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 船橋高校 | 理数 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 薬園台高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 薬園台高校 | 園芸 | 面接・作文 |
| 船橋東高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(応用:国数英) |
| 船橋西高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 船橋旭高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 船橋芝山高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 船橋二和高校 | 普通 | 適性検査・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 船橋古和釜高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 船橋法典高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 船橋豊富高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 船橋北高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 市川工業高校 | 機械 | 面接・適性検査 |
| 市川工業高校 | 電気 | 面接・適性検査 |
| 市川工業高校 | 建築 | 面接・適性検査 |
| 市川工業高校 | インテリア | 面接・適性検査 |
| 国府台高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国数英) |
| 国分高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(応用:国数英) |
| 行徳高校 | 普通 | 面接・適性検査 |
| 市川東高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 市川北高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 市川南高校 | 普通 | 面接・適性検査 |
| 市川西高校 | 普通 | 面接・適性検査 |
| 浦安高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 浦安南高校 | 普通 | 面接 |
| 鎌ケ谷高校 | 普通 | 学校独自問題(基礎:国社数理英) |
| 鎌ケ谷西高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 松戸高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 松戸高校 | 芸術 | 面接・適性検査 |
| 小金高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 松戸国際高校 | 普通 | 面接 |
| 松戸国際高校 | 国際 | 面接 |
| 松戸南高校 | 普通 | 面接 |
| 松戸六実高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 松戸矢切高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 松戸矢切高校 | 福祉 | 面接・作文 |
| 松戸馬橋高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 松戸秋山高校 | 普通 | 面接・適性検査 |
| 東葛飾高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 柏高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国社英と数理) |
| 柏高校 | 理数 | 学校独自問題(応用:国社英と数理) |
| 柏南高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(総合:国社数理英) |
| 柏陵高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 柏の葉高校 | 普通 | 小論文・学校独自問題(応用:数英) |
| 柏の葉高校 | 情報 | 小論文・学校独自問題(応用:数英) |
| 柏中央高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国社数理英) |
| 沼南高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 沼南高柳高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 流山高校 | 園芸 | 面接・作文 |
| 流山高校 | 生活 | 面接・作文 |
| 流山高校 | 会計 | 面接・作文 |
| 流山高校 | 情報 | 面接・作文 |
| 流山おおたか の森高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国社数理英から3教科選択) |
| 流山おおたか の森高校 | 国際 | 面接・適性検査・学校独自問題 (基礎:英語に加えて2教科を国社数理から選択) |
| 流山南 | 高校 | 普通 |
| 流山北高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 野田中央高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 清水高校 | 食品 | 面接・自己表現 |
| 清水高校 | 機械 | 面接・自己表現 |
| 関宿高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 我孫子高校 | 普通 | 適性検査・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 湖北高校 | 普通 | 面接・自己表現・作文 |
| 布佐高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 白井高校 | 普通 | 自己表現・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 印旛明誠高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 成田西陵高校 | 生産 | 面接・作文 |
| 成田西陵高校 | 環境 | 面接・作文 |
| 成田西陵高校 | 生産 | 面接・作文 |
| 成田西陵高校 | 生活 | 面接・作文 |
| 成田西陵高校 | 情報 | 面接・作文 |
| 成田国際高校 | 普通 | 適性検査・学校独自問題(応用:国数英) |
| 成田国際高校 | 国際 | 適性検査・学校独自問題(応用:国数英) |
| 成田北高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 下総高校 | 生産 | 面接・小論文 |
| 下総高校 | 航空 | 面接・適性検査 |
| 下総高校 | 情報 | 面接・小論文 |
| 富里高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 佐倉高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国数英) |
| 佐倉東高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 佐倉東高校 | 調理 | 面接・適性検査 |
| 佐倉東高校 | 服飾 | 面接・適性検査 |
| 佐倉西高校 | 普通 | 適性検査・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 佐倉南高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 八街高校 | 総合学科 | 面接・その他の検査(集団適性検査) |
| 四街道高校 | 普通 | 自己表現・作文 |
| 四街道北高校 | 普通 | 面接・その他の検査(リスニングによる学校適性検査) |
| 佐原高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 佐原高校 | 理数 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 佐原白楊高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 小見川高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 多古高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 多古高校 | 生産 | 面接・作文 |
| 銚子高校 | 普通 | 作文・学校独自問題(応用:国数英) |
| 銚子商業高校 | 商業 | 面接・自己表現 |
| 銚子商業高校 | 情報 | 面接・自己表現 |
| 銚子商業高校 | 海洋 | 面接・自己表現 |
| 旭農業高校 | 畜産 | 面接・作文 |
| 旭農業高校 | 生産 | 面接・作文 |
| 旭農業高校 | 食品 | 面接・作文 |
| 旭農業高校 | 生活 | 面接・作文 |
| 東総工業高校 | 電子 | 面接・学校独自問題(基礎:数) |
| 東総工業高校 | 電気 | 面接・学校独自問題(基礎:数) |
| 東総工業高校 | 情報 | 面接・学校独自問題(基礎:数) |
| 東総工業高校 | 建設 | 面接・学校独自問題(基礎:数) |
| 匝瑳高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 匝瑳高校 | 理数 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 匝瑳高校 | 英語 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 松尾高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 成東高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 成東高校 | 理数 | 学校独自問題(応川:国社数理英) |
| 東金高校 | 普通 | 自己表現・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 東金高校 | 国際 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 東金商業高校 | 商業 | 面接・作文 |
| 東金商業高校 | 情報 | 面接・作文 |
| 大網高校 | 普通 | 面接 |
| 大網高校 | 生産 | 面接 |
| 大網高校 | 食品 | 面接 |
| 大網高校 | 農業 | 面接 |
| 大網高校 | 生物 | 面接 |
| 九十九里高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 長生高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 長生高校 | 理数 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 茂原高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 茂原樟陽高校 | 生産 | 面接・作文 |
| 茂原樟陽高校 | 流通 | 面接・作文 |
| 茂原樟陽高校 | 緑地 | 面接・作文 |
| 茂原樟陽高校 | 電子 | 面接・学校独自問題(基礎:数) |
| 茂原樟陽高校 | 電気 | 面接・学校独自問題(基礎:数) |
| 茂原樟陽高校 | 環境 | 面接・学校独自問題(基礎:数) |
| 一宮商業高校 | 商業 | 面接・自己表現 |
| 一宮商業高校 | 情報 | 面接・自己表現 |
| 大多喜高校 | 普通 | 自己表現・小論文 |
| 大原高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 大原高校 | 健康 | 面接・自己表現・適性検査 |
| 岬高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 岬高校 | 園芸 | 面接・作文 |
| 勝浦若潮高校 | 総合学科 | 面接 |
| 長高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 安房拓心高校 | 総合学科 | 面接・作文 |
| 安房高校 | 普通 | 面接・小論文 |
| 安房高校 | 英語 | 面接・小論文 |
| 館山総合高校 | 工業 | 面接・作文 |
| 館山総合高校 | 商業 | 面接・作文 |
| 館山総合高校 | 海洋 | 面接・作文 |
| 館山総合高校 | 家政 | 面接・作文 |
| 天羽高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 君津商業高校 | 商業 | 作文・適性検査 |
| 君津商業高校 | 情報 | 作文・適性検査 |
| 木更津高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 木更津東高校 | 普通 | 自己表現・作文 |
| 木更津東高校 | 家政 | 自己表現・作文 |
| 君津高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 上総高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 上総高校 | 園芸 | 面接・作文 |
| 君津青葉高校 | 総合 | 面接・作文 |
| 袖ケ浦高校 | 普通 | 面接・自己表現・作文 |
| 市原高校 | 普通 | 自己表現・作文 |
| 鶴舞桜が丘高校 | 食 | 面接 |
| 鶴舞桜が丘高校 | 総合 | 面接 |
| 京葉 | 高校 | 普通 |
| 市原緑高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 姉崎高校 | 普通 | 面接・自己表現 |
| 市原ハ幡高校 | 普通 | 面接・学校独自問題(基礎:国数英) |
| 市立千葉高校 | 普通 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 市立千葉高校 | 理数 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
| 市立稲毛高校 | 普通 | 学校独自問題(総合:国社数理英) |
| 市立稲毛高校 | 国際 | 学校独自問題(総合:国社数理英) |
| 市立習志野高校 | 普通 | 面接・作文 |
| 市立習志野高校 | 商業 | 面接・作文 |
| 市立船橋高校 | 普通 | 自己表現 |
| 市立船橋高校 | 商業 | 面接・自己表現 |
| 市立船橋高校 | 体育 | 適性検査 |
| 市立松戸高校 | 普通 | 面接・適性検査 |
| 市立松戸高校 | 国際 | 面接・作文 |
| 市立柏高校 | 普通 | 面接・適性検査 |
| 市立柏高校 | スポーツ | 面接・適性検査 |
| 市立銚子高校 | 理数 | 学校独自問題(応用:国社数理英) |
平成22年度千葉県公立高等学校入学者選抜概要
特色ある入学者選抜
特色ある入学者選抜は、全日制課程のすべての学校・学科で実施します。特色ある入学者選抜では、調査書,志願理由書等の書類の審査及び各高等学校で実施した検査の結果を資料として総合的に判定します。
特色ある入学者選抜の選抜枠は,各高等学校の学科ごとの募集定員の10%以上50%以内の範囲から各高等学校が定めています。
各高等学校において実施する検査の内容は、面接,集団討論,自己表現,作文,小論文,適性検査,学校独自問題による検査及びその他の検査のうちからいずれか一つ以上の検査を実施します。
各検査の内容
面接:学習活動や学校生活に対する意欲・関心,あるいは,一般常識等を問う検査。
集団討論:複数の受検者に対して,同一のテーマを与え,司会者を定めないで自由に討論をさせる検査。
自己表現:決められた時間内において,あらかじめ提出された受検者のテーマに従って発表をする検査。
作文:指示された題名のもと(自由に書かせることを含む。)に文書を作成させる検査。
小論文:ある文章を与え,その全体又は一部について問い,受検者のものの考え方等をみる検査。
適性検査:学校・学科の特色に応じて行う実技等の検査で,運動能力に関する検査,各学校が指定する内容に関する検査等。
学校独自問題による検査:基礎・基本の定着をみる問題(別表では「基礎」と表記。),思考力・応用力をみる問題(「応用」)又は教科横断的な総合問題(「総合」)による検査。
その他の検査:
・聞き取りによる,日本語能力や基礎学力等の検査(聞き取り総合テスト)。
・集団に課題を与えて,活動を観察する検査(集団適性検査)。
・リスニング形式による,社会への関心度や一般常識をみる検査(リスニングによる学校適性検査)。
千葉県高校偏差値ランキング
千葉県内の高校偏差値ランキングTOP10の学校は以下です。(偏差値はあくまで目安です)
| 順位 | 偏差値 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1位 | 69 | 船橋高校 |
| 2位 | 69 | 千葉高校 |
| 3位 | 69 | 東葛飾高校 |
| 4位 | 68 | 千葉東高校 |
| 5位 | 68 | 薬園台高校 |
| 6位 | 67 | 佐倉高校 |
| 7位 | 66 | 木更津高校 |
| 8位 | 66 | 長生高校 |
| 9位 | 65 | 千葉市立千葉高校 |
| 10位 | 65 | 千葉市立稲毛高校 |
千葉県の入試制度を知ろう!
千葉県の高校入試では、通常、特色化選抜と一般入試の2回の受験機会があります。
千葉県の特色ある入試選抜は、すべての学科で行われます。特色ある入試の募集枠は募集定員の10%から15%以内。選抜は、各高校において、面接、集団討論、自己表現、作文、小論文、適性検査、学校独自問題による検査及びその他の検査のうちからいずれか一つ以上の検査を実施し、それらの結果等を資料とし、総合的に判定して合否判定を行います。
一般入試選抜では、学力検査として5教科を実施し、あわせて各高校において、面接、集団討論、自己表現、作文、小論文、適性検査、その他の検査のうちからいずれか一つ以上の検査を実施します。選抜は、調査書、志願者から提出された志願理由書、学力検査の成績、各高校において実施した検査の結果等を資料とし、総合的に判定して合否判定を行います。
平成21年千葉県高校入試日程
平成21年(2009年)千葉県内では以下の日程で特色化選抜が行われます。
| 出願期間 | 平成21年1月30日~2月2日 |
|---|---|
| 面接等 | 平成21年2月6日 |
| 合格発表 | 平成21年2月13日 |
平成21年(2009年)千葉県内では以下の日程で一般入試が行われます。
| 出願期間 | 平成21年2月18日~19日 |
|---|---|
| 学力検査 | 平成21年2月26日・27日 |
| 合格発表 | 平成21年3月5日 |
平成21年度学力検査等による入学者選抜 倍率ランキング
| 順位 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 船橋高校 | 普通科 | 139 人 | 348 人 | 2.50 倍 |
| 2位 | 八千代高校 | 普通科 | 114 人 | 257 人 | 2.25 倍 |
| 2位 | 市立千葉高校 | 理数科 | 20 人 | 45 人 | 2.25 倍 |
| 4位 | 八千代高校 | 家政科 | 19 人 | 40 人 | 2.11 倍 |
| 5位 | 船橋高校 | 理数科 | 20 人 | 42 人 | 2.10 倍 |
| 6位 | 薬園台高校 | 普通科 | 133 人 | 277 人 | 2.08 倍 |
| 7位 | 大網高校 | 食品工業科 | 19 人 | 39 人 | 2.05 倍 |
| 8位 | 国府台高校 | 普通科 | 135 人 | 274 人 | 2.03 倍 |
| 9位 | 佐倉高校 | 普通科 | 155 人 | 313 人 | 2.02 倍 |
| 10位 | 千葉高校 | 普通科 | 174 人 | 347 人 | 1.99 倍 |
| 11位 | 鎌ケ谷高校 | 普通科 | 153 人 | 302 人 | 1.97 倍 |
| 12位 | 千葉西高校 | 普通科 | 158 人 | 306 人 | 1.94 倍 |
| 13位 | 磯辺高校 | 普通科 | 152 人 | 290 人 | 1.91 倍 |
| 14位 | 幕張総合高校 | 看護科 | 20 人 | 38 人 | 1.90 倍 |
| 14位 | 市立千葉高校 | 普通科 | 137 人 | 260 人 | 1.90 倍 |
| 16位 | 姉崎高校 | 普通科 | 76 人 | 144 人 | 1.89 倍 |
| 17位 | 東葛飾高校 | 普通科 | 166 人 | 312 人 | 1.88 倍 |
| 18位 | 松戸矢切高校 | 普通科 | 38 人 | 71 人 | 1.87 倍 |
| 19位 | 千葉東高校 | 普通科 | 153 人 | 285 人 | 1.86 倍 |
| 20位 | 京葉工業高校 | 設備システム科 | 20 人 | 37 人 | 1.85 倍 |
| 21位 | 千葉工業高校 | 工業化学科 | 19 人 | 35 人 | 1.84 倍 |
| 21位 | 柏の葉高校 | 情報理数科 | 19 人 | 35 人 | 1.84 倍 |
| 21位 | 成田国際高校 | 普通科 | 77 人 | 142 人 | 1.84 倍 |
| 21位 | 大網高校 | 生物工学科 | 19 人 | 35 人 | 1.84 倍 |
| 25位 | 生浜高校 | 普通科 | 38 人 | 69 人 | 1.82 倍 |
| 26位 | 柏高校 | 理数科 | 20 人 | 36 人 | 1.80 倍 |
| 27位 | 流山高校 | 園芸科 | 19 人 | 34 人 | 1.79 倍 |
| 28位 | 津田沼高校 | 普通科 | 159 人 | 277 人 | 1.74 倍 |
| 28位 | 薬園台高校 | 園芸科 | 19 人 | 33 人 | 1.74 倍 |
| 30位 | 松戸国際高校 | 普通科 | 79 人 | 136 人 | 1.72 倍 |
| 31位 | 幕張総合高校 | 普通科 | 350 人 | 595 人 | 1.70 倍 |
| 32位 | 成田西陵高校 | 生産流通科 | 19 人 | 32 人 | 1.68 倍 |
| 33位 | 柏中央高校 | 普通科 | 152 人 | 254 人 | 1.67 倍 |
| 34位 | 小金高校 | 普通科 | 133 人 | 221 人 | 1.66 倍 |
| 35位 | 流山南高校 | 普通科 | 95 人 | 157 人 | 1.65 倍 |


